查詢到第二期持有的上市公司有41家
| 序號 | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | BJ833994 | 翰博高新 | 章靖忠,劉倩,翰博高新材料(合肥)股份有限公司-第二期員工持股計劃,白雪,王立靜,長江財富資管-湖北省鄂旅投資本控股有限公司-長江財富-財富成長7號單一資產管理計劃,翰博高新材料(合肥)股份有限公司回購專用證券賬戶,王照忠,合肥王氏翰博科技有限公司,翰博控股集團有限公司 |
| 2 | SH600190 | *ST錦港 | 大連港投融資控股集團有限公司,西藏海涵交通發展有限公司,西藏天圣交通發展投資有限公司,中國石油天然氣集團有限公司,錦州港國有資產經營管理有限公司,東方集團股份有限公司,田闊,柴豫,錦州港股份有限公司-第二期員工持股計劃,李漢江 |
| 3 | SH600522 | 中天科技 | 中天科技集團有限公司,香港中央結算有限公司,中央匯金資產管理有限責任公司,張躍軍,中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬,中國建設銀行股份有限公司-華夏能源革新股票型證券投資基金,上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金,江蘇中天科技股份有限公司-第二期員工持股計劃,中國工商銀行股份有限公司-國泰中證全指通信設備交易型開放式指數證券投資基金,中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德精選混合型證券投資基金 |
| 4 | SH600611 | 大眾交通 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司,FretumConstruction&EngineeringEnterpriseLimited,大眾(香港)國際有限公司,繆克良,謝建和,大眾交通(集團)股份有限公司-第二期員工持股計劃,葉凡,香港中央結算有限公司,CHINAINTERNATIONALCAPITALCORPORATIONHONGKONGSECURITIESLTD,VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND |
| 5 | SH603056 | 德邦股份 | 寧波梅山保稅港區德邦投資控股股份有限公司,宿遷京東卓風企業管理有限公司,香港中央結算有限公司,德邦物流股份有限公司-第二期員工持股計劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,閆亮,上海乾瀛投資管理有限公司-乾瀛價值成長1號私募證券投資基金,招商銀行股份有限公司一華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,陳提示,中國工商銀行股份有限公司一廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
| 6 | SH603150 | 萬朗磁塑 | 時乾中,安徽高新金通安益二期創業投資基金(有限合伙),歐陽瑞群,安徽萬朗磁塑股份有限公司-第二期員工持股計劃,六安拾岳禾安一期創業投資合伙企業(有限合伙),馬功權,汪寶友,深圳益灃成資產管理有限公司,趙軍,湖南省恒盛企業集團有限公司 |
| 7 | SH603181 | 皇馬科技 | 王偉松,浙江皇馬控股集團有限公司,紹興世榮寶盛投資管理合伙企業(有限合伙),馬榮芬,中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金,紹興多銀多投資管理合伙企業(有限合伙),王新榮,馬夏坤,基本養老保險基金一五零一一組合,浙江皇馬科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 |
| 8 | SH603567 | 珍寶島 | 黑龍江創達集團有限公司,黑龍江創達集團有限公司-2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)質押專戶,亳州郡澤方隆股權投資中心(有限合伙),湖州賽瀚股權投資合伙企業(有限合伙),上海盛重投資管理有限公司-紹興濱海新區生物醫藥產業股權投資基金合伙企業(有限合伙),黑龍江創達集團有限公司-2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第二期)質押專戶,陳敬烘,劉衍香,李作旺,雷和印 |
| 9 | SH603681 | 永冠新材 | 呂新民,郭雪燕,謝秉政,上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司-第二期員工持股計劃,陳愛珠,周旦云,于東升,UBSAG,馮鴻,杜雙華 |
| 10 | SH603778 | 國晟科技 | 國晟能源股份有限公司,回全福,張東東,車啟平,于皓,徐雪冰,深圳楚天德浩企業管理咨詢有限公司,中國建設銀行股份有限公司-諾安多策略混合型證券投資基金,李京文,國晟世安科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 |
| 11 | SH603828 | ST柯利達 | 蘇州柯利達集團有限公司,上海龐增投資管理中心(有限合伙)-龐增匯聚27號私募證券投資基金,上海龐增投資管理中心(有限合伙)-龐增匯聚26號私募證券投資基金,上海英眾智能科技有限公司,顧益明,顧龍棣,蘇州柯利達裝飾股份有限公司-第二期員工持股計劃,魯崇明,蘇州柯利達裝飾股份有限公司-第一期員工持股計劃,何建華 |
| 12 | SH688596 | 正帆科技 | 風帆控股有限公司,黃勇,周明崢,中國農業銀行股份有限公司-東方人工智能主題混合型證券投資基金,上海正帆科技股份有限公司-第二期員工持股計劃,李東升,支燕琴,王建,香港中央結算有限公司,ZHENGHONGLIANG |
| 13 | SZ000157 | 中聯重科 | 香港中央結算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED),湖南興湘投資控股集團有限公司,長沙中聯和一盛投資合伙企業(有限合伙),中聯重科股份有限公司-第二期核心經營管理層持股計劃,中聯重科股份有限公司-第一期員工持股計劃,中國證券金融股份有限公司,香港中央結算有限公司,智真國際有限公司,烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合伙企業-馬鞍山煊遠基石股權投資合伙企業(有限合伙),中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 |
| 14 | SZ000301 | 東方盛虹 | 盛虹(蘇州)集團有限公司,盛虹石化集團有限公司,江蘇盛虹科技股份有限公司,玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元元寶19號私募證券投資基金,陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·東方盛虹控股股東及其關聯企業第三期2號員工持股集合資金信托計劃,蘇州市吳江東方國有資本投資經營有限公司,陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·東方盛虹第二期員工持股集合資金信托計劃,香港中央結算有限公司,江蘇吳江絲綢集團有限公司,Citibank,NationalAssociation |
| 15 | SZ000650 | 仁和藥業 | 仁和(集團)發展有限公司,楊瀟,仁和藥業股份有限公司-第二期員工持股計劃,香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,黃杰,中國建設銀行股份有限公司-匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金,交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,國泰海通證券股份有限公司-天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 |
| 16 | SZ000718 | 蘇寧環球 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏延安26號私募證券投資基金,孫天豪,香港中央結算有限公司,蘇寧環球股份有限公司-2022年第二期員工持股計劃,華泰證券資管-盧燕-華泰尊享穩進56號單一資產管理計劃,蘇寧環球股份有限公司-成長共贏員工持股計劃,青島城投城金控股集團有限公司,張康黎,張桂平,蘇寧環球集團有限公司 |
| 17 | SZ000925 | 眾合科技 | 浙江大學教育基金會,浙江浙大科創集團有限公司,浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬全盈52號私募證券投資基金,杭州芯億惠科技合伙企業(有限合伙),浙江銀萬私募基金管理有限公司-全盈2號私募證券投資基金,浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬全盈56號私募證券投資基金,浙江眾合科技股份有限公司-第四期員工持股計劃,浙江眾合科技股份有限公司-第二期員工持股計劃,杭州城創投資管理有限公司-杭州城投產業發展投資合伙企業(有限合伙),浙江博眾數智科技創新集團有限公司 |
| 18 | SZ002056 | 橫店東磁 | 橫店集團控股有限公司,香港中央結算有限公司,橫店集團東磁股份有限公司-第三期員工持股計劃,全國社保基金五零二組合,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金,橫店集團東磁股份有限公司-第二期員工持股計劃,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發起式證券投資基金 |
| 19 | SZ002085 | 萬豐奧威 | 吳良定,浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-2023年第二期員工持股計劃,香港中央結算有限公司,浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-2023年員工持股計劃,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品,陳愛蓮,萬豐奧特控股集團有限公司,前海人壽保險股份有限公司-自有資金,中信銀行股份有限公司-永贏低碳環保智選混合型發起式證券投資基金 |
| 20 | SZ002132 | 恒星科技 | 謝保軍,焦耀中,譚士泓,馮小佳,前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-華林大唐英加1號私募證券投資基金,深圳前海春秋投資管理有限公司-春秋23號私募證券投資基金,前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑馬二十七號私募證券投資基金,馮立民,河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)員工持股計劃,河南恒星科技股份有限公司-第二期員工持股計劃 |
| 21 | SZ002203 | 海亮股份 | 海亮集團有限公司,Z&PENTERPRISESLLC,浙江嘉行慈善基金會,馮海良,香港中央結算有限公司,華能貴誠信托有限公司-華能信托·悅文1號集合資金信托計劃,浙江海亮股份有限公司-第二期員工持股計劃,信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品,中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅,北京風炎投資管理有限公司-北京風炎臻選4號私募證券投資基金 |
| 22 | SZ002212 | 天融信 | 鄭鐘南,中電科(天津)網絡信息科技合伙企業(有限合伙),張文彬,林芝騰訊科技有限公司,香港中央結算有限公司,天融信科技集團股份有限公司-“奮斗者”第二期員工持股計劃,潘月琴,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,王勇,天融信科技集團股份有限公司-“奮斗者”第一期員工持股計劃 |
| 23 | SZ002235 | 安妮股份 | 林旭曦,張杰,廈門安妮股份有限公司-第二期員工持股計劃,中信證券資產管理(香港)有限公司-客戶資金,江莉,王保安,楊琦,丁瑞芳,陳木超,張福仔 |
| 24 | SZ002256 | 兆新股份 | 中信信托有限責任公司-恒豐銀行信托組合投資項目1702期,深圳市兆新能源股份有限公司-第二期員工持股計劃,前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品華泰組合,宋文謙,李傳婷,前海人壽保險股份有限公司-自有資金,UBSAG,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金,BARCLAYSBANKPLC,劉曼利 |
| 25 | SZ002392 | 北京利爾 | 趙繼增,安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦長盛二號私募證券投資基金,北京利爾高溫材料股份有限公司-第二期員工持股計劃,北京利爾高溫材料股份有限公司-第一期員工持股計劃,阮孟軍,鬲曉鴻,鬲馨頤,張廣智,李苗春,肖麗雯 |
| 26 | SZ002399 | 海普瑞 | 深圳市樂仁科技有限公司,共青城金田土投資合伙企業(有限合伙),HKSCCNOMINEESLIMITED,共青城水滴石穿投資合伙企業(有限合伙),共青城飛來石投資有限公司,洪澤君,深圳市海普瑞藥業股份有限公司-第二期員工持股計劃,香港中央結算有限公司,陸洋,深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司-第三期員工持股計劃 |
| 27 | SZ002637 | 贊宇科技 | 河南正商企業發展集團有限責任公司,杭州永銀投資合伙企業(有限合伙),洪菁,中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金,陸偉娟,方銀軍,贊宇科技集團股份有限公司-第二期員工持股計劃,招商銀行股份有限公司-廣發均衡成長混合型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-景順長城穩健增益債券型證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-國壽安保智慧生活股票型證券投資基金 |
| 28 | SZ002714 | 牧原股份 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金,中信建投證券股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金,牧原食品股份有限公司-第二期員工持股計劃,牧原食品股份有限公司回購專用證券賬戶,孫惠剛,香港中央結算有限公司,秦英林,牧原實業集團有限公司 |
| 29 | SZ002724 | 海洋王 | 黃修乾,中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發起式證券投資基金,招商證券資管-浦發銀行-招商智遠海洋王1號集合資產管理計劃,中央匯金資產管理有限責任公司,海洋王照明科技股份有限公司-第三期員工持股計劃,海洋王照明科技股份有限公司-第二期員工持股計劃,江蘇華西集團有限公司,周實,徐素 |
| 30 | SZ002878 | 元隆雅圖 | 元隆雅圖(北京)投資有限公司,李素芹,孫震,劉圳森,北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司-2023-2025年員工持股計劃之第二期員工持股計劃,李君康,BARCLAYSBANKPLC,杭州子衿資產管理有限公司-盛塘子衿潤澤88號私募證券投資基金,饒秀麗,高盛國際-自有資金 |
| 31 | SZ002879 | 長纜科技 | 俞正元,長纜科技集團股份有限公司-第一期員工持股計劃,唐陜湖,長纜科技集團股份有限公司-第二期員工持股計劃,王棟,吳蓉翔,張建純,馮波濤,李春瑜,郭長春 |
| 32 | SZ002885 | 京泉華 | 深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙),竇曉月,程揚,張立品,深圳市京泉華科技股份有限公司-第二期員工持股計劃,UBSAG,張禮揚,國泰海通證券股份有限公司,上海南土資產管理有限公司-南土資產立羽2號私募證券投資基金,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. |
| 33 | SZ300036 | 超圖軟件 | 北京隆慧投資有限公司-隆慧匯晨戰略投資私募證券投資基金,鐘耳順,中國工商銀行股份有限公司-金鷹科技創新股票型證券投資基金,王新燕,孫在宏,宋關福,上海云鐫企業管理咨詢有限公司,北京隆慧投資有限公司-隆慧匯安私募證券投資基金,北京超圖軟件股份有限公司-第二期員工持股計劃,香港中央結算有限公司 |
| 34 | SZ300206 | 理邦儀器 | 香港中央結算有限公司,張浩,祖幼冬,謝錫城,孫楚根,趙建軍,深圳市理邦精密儀器股份有限公司-第二期員工持股計劃,趙艷霞,招商銀行股份有限公司-永贏中證全指醫療器械交易型開放式指數證券投資基金,招商銀行股份有限公司-博道遠航混合型證券投資基金 |
| 35 | SZ300234 | 開爾新材 | 邢翰學,吳劍鳴,邢翰科,曾澤斌,曲劍波,宗群,浙江開爾新材料股份有限公司-第二期員工持股計劃,王秀敏,李勝軍,潘建華 |
| 36 | SZ300298 | 三諾生物 | 車宏莉,李少波,香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金,張敬兵,中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金,張帆,招商銀行股份有限公司-睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金,三諾生物傳感股份有限公司-第二期員工持股計劃,趙志紅 |
| 37 | SZ300304 | 云意電氣 | 徐州云意科技發展有限公司,交通銀行股份有限公司-富國天益價值混合型證券投資基金,江蘇云意電氣股份有限公司-第二期員工持股計劃,基本養老保險基金一五零二二組合,申萬菱信基金-光大銀行-申萬菱信常鴻1號集合資產管理計劃,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-富國優化增強債券型證券投資基金,李成忠,招商銀行股份有限公司-興全合遠兩年持有期混合型證券投資基金,中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金 |
| 38 | SZ300339 | 潤和軟件 | 江蘇潤和科技投資集團有限公司,中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金,香港中央結算有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,江蘇潤和軟件股份有限公司-第二期員工持股計劃,周紅衛,中國建設銀行股份有限公司-華安創業板50交易型開放式指數證券投資基金,中國銀行股份有限公司-嘉實中證軟件服務交易型開放式指數證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-博時中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 |
| 39 | SZ300420 | 五洋自控 | 侯友夫,蔡敏,孫晉明,江蘇五洋自控技術股份有限公司-第二期員工持股計劃,胡光萍,陸敬波,李楚妹,陸晨旭,李王婷,吳立新 |
| 40 | SZ300676 | 華大基因 | 深圳華大基因科技有限公司,深圳生華投資企業(有限合伙),中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金,深圳華大三生園科技有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金,香港中央結算有限公司,何倩興,深圳華大基因股份有限公司-第二期員工持股計劃,UBSAG |
| 41 | SZ301321 | 翰博高新 | 翰博控股集團有限公司,合肥王氏翰博科技有限公司,王照忠,長江財富資管-湖北省鄂旅投資本控股有限公司-長江財富-財富成長7號單一資產管理計劃,王立靜,翰博高新材料(合肥)股份有限公司-第二期員工持股計劃,白雪,中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金,王成華,張蘭 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長