查詢到巨持有的上市公司有24家
| 序號 | 代碼 | 股票名稱 | 說明 |
| 1 | BJ838227 | 美登科技 | 鄒宇,王良晶,蘇鑫,朱菡,馬原,鄭巨凌,黃鋆,楊美玲,楊本坤,徐靚依 |
| 2 | SH600160 | 巨化股份 | 巨化集團有限公司,香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF),中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金,全國社保基金六零一組合,浙江巨化投資有限公司,上海紫閣投資管理有限公司-紫閣駿益3號私募證券投資基金,鄭文寶,中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 |
| 3 | SH600858 | 銀座股份 | 山東省商業集團有限公司,山東銀座商城股份有限公司,山東世界貿易中心,山東省國有資產投資控股有限公司,魯商物產有限公司,巨能資本管理有限公司,中國東方資產管理股份有限公司,顧衛軍,袁偉,銀座集團股份有限公司-2020年度員工持股計劃 |
| 4 | SH600891 | 退市秋林(退市) | 黑龍江奔馬投資有限公司,延吉市吉葉農業發展有限公司,頤和黃金制品有限公司,陳巨輝,黃祝凱,俞偉永,樂明留,趙金成,駱勇強,張建華 |
| 5 | SH603012 | 創力集團 | 上海巨圣投資有限公司,中煤機械集團有限公司,耿衛東,芮國洪,石華輝,上海迎水投資管理有限公司-迎水日新4號私募證券投資基金,王鳳林,郭武,孟慶亮,陳峰 |
| 6 | SH603110 | 東方材料 | 朱君斐,江蘇特麗亮新材料科技有限公司,無錫鴻晟鼎融投資管理合伙企業(有限合伙),上海靚旺企業管理咨詢中心(有限合伙),許廣彬,上海楷巨信息科技有限公司,中國農業銀行股份有限公司-中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金,徐芳琴,樊家驊,陶松滿 |
| 7 | SH603987 | 康德萊 | 上海康德萊控股集團有限公司,長沙械字號醫療投資有限公司,上海利捷企業投資有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國壽安保智慧生活股票型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發起式證券投資基金,鄭建達,BARCLAYSBANKPLC,鄭巨燦,黃淳吉,王中秋 |
| 8 | SH688162 | 巨一科技 | 劉蕾,合肥工業大學資產經營有限公司,林巨廣,合肥道同股權投資合伙企業(有限合伙),廣東美的智能科技產業投資基金管理中心(有限合伙),馬振飛,王淑旺,王健強,任永強,張克林 |
| 9 | SH688323 | 瑞華泰 | 航科新世紀科技發展(深圳)有限公司,國投高科技投資有限公司,上海泰巨堯坤企業管理合伙企業(有限合伙),中國合伙人(上海)股權投資基金管理有限公司-寧波達科睿華創業投資合伙企業(有限合伙),全國社保基金五零三組合,中國工商銀行股份有限公司-廣發穩健回報混合型證券投資基金,林茂波,徐煒群,杭州泰達實業有限公司,中國科學院化學研究所 |
| 10 | SH688378 | 奧來德 | 香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-金信深圳成長靈活配置混合型發起式證券投資基金,新華資管-浦發銀行-新華資產-科技創新產業優選資產管理產品,李汲璇,新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬,長春巨海投資合伙企業(有限合伙),大陽日酸(中國)投資有限公司,甘肅國芳工貿(集團)股份有限公司,軒菱憶,軒景泉 |
| 11 | SZ000639 | 西王食品 | 西王集團有限公司,巨能資本管理有限公司-山東聚贏產業基金合伙企業(有限合伙),泰達宏利基金-工商銀行-泰達宏利價值成長定向增發726號,李松峰,方蕾,山東高速嵩信(天津)投資管理有限公司-山高嵩成私募股權投資基金,武漢睿福德投資管理中心(有限合伙),鐘革,山東永華投資有限公司,株洲市國有資產投資控股集團有限公司 |
| 12 | SZ000666 | 經緯紡機 | 葉國梁,廖暉,呂超,謝愷,簡志良,韓巨山,中國恒天控股有限公司,中國紡織機械(集團)有限公司,香港中央結算(代理人)有限公司,夏重陽 |
| 13 | SZ001238 | 浙江正特 | 陳麗芳,國泰佳泰股票專項型養老金產品-招商銀行股份有限公司,呂巨波,丁永林,新昌紡器投資基金協會,邢建波,趙法寶,王炳鋒,錢佩穎,浙江偉星創業投資有限公司 |
| 14 | SZ002010 | 傳化智聯 | 傳化集團有限公司,徐冠巨,羅銳佳,徐觀寶,香港中央結算有限公司,杭州金投資本管理有限公司,胡昂,上海陸家嘴金融發展有限公司,浙江東南控股集團有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
| 15 | SZ002088 | 魯陽節能 | 奇耐聯合纖維亞太控股有限公司,鹿成濱,沂源縣南麻街道集體資產經營管理中心,劉巨峰,中國銀行股份有限公司-易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金,基本養老保險基金一零零三組合,上海混沌道然資產管理有限公司-混沌道然長期力量二號私募證券投資基金,上海浦東發展銀行股份有限公司-招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金,中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅,中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 |
| 16 | SZ002158 | 漢鐘精機 | HERMESEQUITIESCORP.,CAPITALHARVESTTECHNOLOGYLIMITED,黃國斌,張增榮,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,香港金融管理局-自有資金,舒敬飛,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,香港中央結算有限公司,劉巨峰 |
| 17 | SZ002325 | 洪濤股份 | 劉年新,鐘燕蓉,虞泳,張濤,陳遠芬,鄭瀾,陳偉,酈望巨,蔣建慶,劉年新 |
| 18 | SZ002342 | 巨力索具 | 巨力集團有限公司,楊建忠,張虹,易方達基金-中央匯金資產管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產管理計劃,楊會德,陳文健,BARCLAYSBANKPLC,姚香,UBSAG,中國國際金融股份有限公司 |
| 19 | SZ002501 | 利源股份 | 倍有智能科技(長春)有限公司,吉林銀行股份有限公司遼源金匯支行,遼源市智晟達資產管理有限公司,錦銀金融租賃有限責任公司,東北證券股份有限公司,長城國泰(舟山)產業并購重組基金合伙企業(有限合伙),謝仁國,遼源市巨峰生化科技有限責任公司,北信瑞豐基金-工商銀行-華融國際信托-華融·融匯54號權益投資集合資金信托計劃,遼源市基石投資控股有限公司 |
| 20 | SZ300293 | 藍英裝備 | 沈陽藍英自動控制有限公司,中巨國際有限公司,沈陽黑石投資有限公司,楊濤,張曉,占志穎,香港中央結算有限公司,BARCLAYSBANKPLC,陳義全,石敏 |
| 21 | SZ300532 | 今天國際 | 香港中央結算有限公司,建信養老金穩健增值混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司,潘蕊,廣東省伍號職業年金計劃-建設銀行,巨豐企業管理咨詢(深圳)有限公司,諶永東,中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司,邵健鋒,重慶華銳豐企業管理合伙企業(有限合伙),邵健偉 |
| 22 | SZ300948 | 冠中生態 | 青島冠中投資集團有限公司,楊恩光,青島和容投資有限公司,于慶周,深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合伙企業(有限合伙),許劍平,青島博正投資有限公司,青島巨峰科技創業投資有限公司,中國建設銀行股份有限公司-諾安多策略股票型證券投資基金,BARCLAYSBANKPLC |
| 23 | SZ301273 | 瑞晨環保 | 寧波巨晨樊融投資管理合伙企業(有限合伙),寧波虎鼎致新創業投資合伙企業(有限合伙),陳榮彬,楊永干,戈欣,黃偉,郭瑛,中國建設銀行股份有限公司-諾安多策略股票型證券投資基金,盧斌,中國工商銀行股份有限公司-華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF) |
| 24 | SZ301325 | 曼恩斯特 | 青島漢曼網絡科技合伙企業(有限合伙),寧波合懋巨隆創業投資合伙企業(有限合伙),海南禾爾特信息技術合伙企業(有限合伙),寧波梅山保稅港區碧鴻私募基金管理有限公司-安徽鴻信利股權投資合伙企業(有限合伙),招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,國軒高科股份有限公司,香港中央結算有限公司,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金,邵仕霞,中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長