今天國際流通股東名稱 SZ300532流通股東名稱香港中央結算有限公司,建信養老金穩健增值混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司,潘蕊,廣東省伍號職業年金計劃-建設銀行,巨豐企業管理咨詢(深圳)有限公司,諶永東,中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司,邵健鋒,重慶華銳豐企業管理合伙企業(有限合伙),邵健偉
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 流通股東名稱 | 香港中央結算有限公司 建信養老金穩健增值混合型養老金產品 中國建設銀行股份有限公司 潘蕊 廣東省伍號職業年金計劃 建設銀行 巨豐企業管理咨詢 深圳 有限公司 諶永東 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 中國工商銀行股份有限公司 邵健鋒 重慶華銳豐企業管理合伙企業 有限合伙 邵健偉 |
| 1 | 經營范圍 | 一般經營項目是 物流技術 電子商務技術開發 自動化物流系統及設備的設計 銷售 安裝 調試 項目管理及技術服務 計算機軟硬件的技術開發與銷售 智能控制系統集成 物流供應鏈規劃與設計 貨物及技術進出口 不含專營 專控 專賣商品及限制項目 機械設備 機電設備 電腦軟件的批發及進出口業務 上述涉及配額許可證管理 專項規定管理的商品按國家有關規定辦理 機電設備安裝 不含特種設備 電力設施及其他限制項目 僅限上門安裝 許可經營項目是 自動化物流系統及設備的制造 |
| 2 | 公司簡介 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司的主營業務是智慧物流和智能制造系統綜合解決方案。公司的主要產品是智慧物流和智能制造系統綜合解決方案、智能軟硬件產品 、售后運維服務。 |
| 3 | 主營業務類型 | 物流倉儲機械、系統集成服務 |
| 4 | 主營產品名稱 | 智慧物流和智能制造系統綜合解決方案 智能軟硬件產品 售后運維服務 |
| 5 | 員工數量 | 783 |
| 6 | 董事長 | 邵健偉 |
| 7 | 總經理 | 張小麒 |
| 8 | 公司高管 | 楊金平,邵健偉,張小麒,邵健鋒,曾巍巍,梁建平,劉成凱,劉俏 |
| 9 | 控股股東 | 邵健偉 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 11 | 大股東名稱 | 邵健偉 邵健鋒 重慶華銳豐企業管理合伙企業 有限合伙 巨豐企業管理咨詢 深圳 有限公司 彭崇勃 張兵 北京燁豐管理咨詢中心 有限合伙 廖新民 北京華冠商貿有限公司 田顯環 |
| 13 | 股東數量 | 17225 |
| 14 | 聯系電話 | 86-755-82684590 |
| 15 | 傳真 | 86-755-25161166 |
| 16 | 電子郵箱 | info@nti56.com |
| 17 | 網址 | www.nti56.com |
| 18 | 信息批露人 | 楊金平 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 楊金平 |
| 23 | 證券事務代表 | 程海燕,楊金平 |
| 24 | 財務總監 | 劉俏 |
| 25 | 公司董事 | 冷靜,邵健偉,張小麒,曾巍巍 |
| 26 | 公司監事 | 夏必武,周平,程飛 |
| 33 | 董事會人數 | 7 |
| 34 | 高管人數 | 8 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 664 |
| 38 | 碩士人數 | 40 |
| 39 | 本科人數 | 475 |
| 40 | 專科人數 | 229 |
| 41 | 技術人員點比 | 84.8 |
| 42 | 生產人員占比 | 1.15 |
| 43 | 銷售人員占比 | 3.96 |
| 44 | 生產人員人數 | 9 |
| 45 | 銷售人員人數 | 31 |
| 47 | 碩士占比 | 5.11 |
| 48 | 本科占比 | 60.66 |
| 49 | 專科占比 | 29.25 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.4144 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1887 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.3501 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.5387 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.8057 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.8057 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 3.7933 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 3.7216 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 1.7446 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.582 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 3.7186 |
| 65 | 人力投入回報率 | 346.551432989292 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 15.1732 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 6.9784 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 6.328 |
| 69 | 銷售凈利率 | 8.5398 |
| 70 | 銷售毛利率 | 25.5219 |
| 71 | 銷售成本率 | 74.4781 |
| 72 | 主營業務比率 | 99.4588385624716 |
| 73 | 資產負債率 | 58.0623 |
| 74 | 流動比率 | 1.5747 |
| 75 | 速動比率 | 1.2326 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.349590142696926 |
| 77 | 每股收益增長率 | 215.384615384615 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 941.4524 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市龍崗區寶龍街道翠寶路26號 |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市龍崗區寶龍街道寶龍社區翠寶路今天國際辦公樓101 |
| 82 | 總股本 | 307034301 |
| 83 | 法定代表人 | 邵健偉 |
| 84 | 公司名稱 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 今天國際 |
| 89 | regcapital | 273232778 |
| 90 | ev | 4227862324.77 |
| 93 | 郵政編碼 | 518116 |
| 94 | 主營產品 | 為生產制造、流通配送企業提供自動化生產線及物流系統的規劃設計、系統集成、軟件開發、設備定制、電控系統開發、現場安裝調試、客戶培訓和售后服務等一體化業務。 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長