機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供奧普特最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 盧治臨 | 36485559股 | 29.849% | 2025-06-30 |
| 2 | 盧盛林 | 35687414股 | 29.196% | 2025-06-30 |
| 3 | 許學亮 | 8930593股 | 7.306% | 2025-06-30 |
| 4 | 寧波千智創業投資合伙企業(有限合伙) | 7104000股 | 5.812% | 2025-06-30 |
| 5 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 2000000股 | 1.636% | 2025-06-30 |
| 6 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1281728股 | 1.049% | 2025-06-30 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 1249063股 | 1.022% | 2025-06-30 |
| 8 | 潘淑瑩 | 907171股 | 0.742% | 2025-06-30 |
| 9 | 興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 | 787220股 | 0.644% | 2025-06-30 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 768015股 | 0.628% | 2025-06-30 |
| 11 | 盧治臨 | 36485559股 | 29.8486% | 2025-03-31 |
| 12 | 盧盛林 | 35687414股 | 29.1956% | 2025-03-31 |
| 13 | 許學亮 | 8930593股 | 7.3061% | 2025-03-31 |
| 14 | 寧波千智創業投資合伙企業(有限合伙) | 7104000股 | 5.8117% | 2025-03-31 |
| 15 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 1500000股 | 1.2271% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 1315809股 | 1.0765% | 2025-03-31 |
| 17 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1281728股 | 1.0486% | 2025-03-31 |
| 18 | 中國農業銀行股份有限公司-富國價值優勢混合型證券投資基金 | 795608股 | 0.6509% | 2025-03-31 |
| 19 | 李茂波 | 714000股 | 0.5841% | 2025-03-31 |
| 20 | 中國建設銀行股份有限公司-富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 680320股 | 0.5566% | 2025-03-31 |
| 21 | 盧治臨 | 36485559股 | 29.8486% | 2024-09-30 |
| 22 | 盧盛林 | 35687414股 | 29.1956% | 2024-09-30 |
| 23 | 許學亮 | 8930593股 | 7.3061% | 2024-09-30 |
| 24 | 寧波千智創業投資合伙企業(有限合伙) | 7104000股 | 5.8117% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 3320889股 | 2.7168% | 2024-09-30 |
| 26 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1301328股 | 1.0646% | 2024-09-30 |
| 27 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1257438股 | 1.0287% | 2024-09-30 |
| 28 | 李茂波 | 714000股 | 0.5841% | 2024-09-30 |
| 29 | 招商銀行股份有限公司-惠升惠澤靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 500000股 | 0.409% | 2024-09-30 |
| 30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 485362股 | 0.3971% | 2024-09-30 |
| 31 | 盧治臨 | 36485559股 | 29.849% | 2024-06-30 |
| 32 | 盧盛林 | 35687414股 | 29.196% | 2024-06-30 |
| 33 | 許學亮 | 8930593股 | 7.306% | 2024-06-30 |
| 34 | 廈門千智企業管理合伙企業(有限合伙) | 7104000股 | 5.812% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 5001583股 | 4.092% | 2024-06-30 |
| 36 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1739319股 | 1.423% | 2024-06-30 |
| 37 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1301328股 | 1.065% | 2024-06-30 |
| 38 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1257438股 | 1.029% | 2024-06-30 |
| 39 | 中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 1000000股 | 0.818% | 2024-06-30 |
| 40 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 893872股 | 0.731% | 2024-06-30 |
| 41 | 盧治臨 | 36485559股 | 29.849% | 2024-03-31 |
| 42 | 盧盛林 | 35687414股 | 29.196% | 2024-03-31 |
| 43 | 許學亮 | 8930593股 | 7.306% | 2024-03-31 |
| 44 | 廈門千智企業管理合伙企業(有限合伙) | 7104000股 | 5.812% | 2024-03-31 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 3897023股 | 3.188% | 2024-03-31 |
| 46 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 2807444股 | 2.297% | 2024-03-31 |
| 47 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1739319股 | 1.423% | 2024-03-31 |
| 48 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1302528股 | 1.066% | 2024-03-31 |
| 49 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1285765股 | 1.052% | 2024-03-31 |
| 50 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 1161258股 | 0.95% | 2024-03-31 |
| 51 | 香港中央結算有限公司 | 3721027股 | 10.841% | 2023-12-31 |
| 52 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 3000000股 | 8.74% | 2023-12-31 |
| 53 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1739319股 | 5.067% | 2023-12-31 |
| 54 | 全國社保基金一零二組合 | 1474859股 | 4.297% | 2023-12-31 |
| 55 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1421728股 | 4.142% | 2023-12-31 |
| 56 | 高盛國際-自有資金 | 1313496股 | 3.827% | 2023-12-31 |
| 57 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1285765股 | 3.746% | 2023-12-31 |
| 58 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 1274927股 | 3.714% | 2023-12-31 |
| 59 | 中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 1000000股 | 2.913% | 2023-12-31 |
| 60 | 李茂波 | 636542股 | 1.855% | 2023-12-31 |
| 61 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 3000000股 | 8.74% | 2023-09-30 |
| 62 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 2496927股 | 7.275% | 2023-09-30 |
| 63 | 高盛國際-自有資金 | 1955669股 | 5.698% | 2023-09-30 |
| 64 | 香港中央結算有限公司 | 1820950股 | 5.305% | 2023-09-30 |
| 65 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1554240股 | 4.528% | 2023-09-30 |
| 66 | 全國社保基金一零二組合 | 1474859股 | 4.297% | 2023-09-30 |
| 67 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1396728股 | 4.069% | 2023-09-30 |
| 68 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1269679股 | 3.699% | 2023-09-30 |
| 69 | 中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 1000000股 | 2.913% | 2023-09-30 |
| 70 | 李茂波 | 636542股 | 1.855% | 2023-09-30 |
| 71 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 3000000股 | 8.74% | 2023-06-30 |
| 72 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 2496927股 | 7.275% | 2023-06-30 |
| 73 | 高盛國際-自有資金 | 2217064股 | 6.459% | 2023-06-30 |
| 74 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 1815101股 | 5.288% | 2023-06-30 |
| 75 | 全國社保基金一零二組合 | 1474859股 | 4.297% | 2023-06-30 |
| 76 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1427653股 | 4.159% | 2023-06-30 |
| 77 | 香港中央結算有限公司 | 1427069股 | 4.158% | 2023-06-30 |
| 78 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1288066股 | 3.753% | 2023-06-30 |
| 79 | 中國工商銀行股份有限公司-萬家自主創新混合型證券投資基金 | 1000000股 | 2.913% | 2023-06-30 |
| 80 | 銘基國際投資公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) | 894273股 | 2.605% | 2023-06-30 |
| 81 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 2496927股 | 7.311% | 2023-03-31 |
| 82 | 高盛國際-自有資金 | 2445729股 | 7.161% | 2023-03-31 |
| 83 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 2102595股 | 6.157% | 2023-03-31 |
| 84 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF) | 2000000股 | 5.856% | 2023-03-31 |
| 85 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1719368股 | 5.034% | 2023-03-31 |
| 86 | UBSAG | 1323421股 | 3.875% | 2023-03-31 |
| 87 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1288066股 | 3.772% | 2023-03-31 |
| 88 | 全國社保基金一零二組合 | 1210123股 | 3.543% | 2023-03-31 |
| 89 | 銘基國際投資公司-MatthewsAsiaFunds(SICAV) | 885853股 | 2.594% | 2023-03-31 |
| 90 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金 | 864115股 | 2.53% | 2023-03-31 |
| 91 | 高盛國際-自有資金 | 2597190股 | 7.84% | 2022-12-31 |
| 92 | 寧波梅山保稅港區晨道投資合伙企業(有限合伙)-長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙) | 2496927股 | 7.537% | 2022-12-31 |
| 93 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2356568股 | 7.113% | 2022-12-31 |
| 94 | 銘基國際投資公司-MATTHEWSASIAFUNDS(US) | 2274367股 | 6.865% | 2022-12-31 |
| 95 | 摩根資產管理(新加坡)有限公司-摩根中國A股市場機會基金 | 2250795股 | 6.794% | 2022-12-31 |
| 96 | 國信證券-招商銀行-國信證券鼎信10號科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 1806631股 | 5.453% | 2022-12-31 |
| 97 | 建峖實業投資-JanchorPartnersPan-AsianMasterFund-RQFII | 1288066股 | 3.888% | 2022-12-31 |
| 98 | UBSAG | 840432股 | 2.537% | 2022-12-31 |
| 99 | 銘基國際投資公司-MatthewsAsiaFunds(SICAV) | 775257股 | 2.34% | 2022-12-31 |
| 100 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金 | 769716股 | 2.323% | 2022-12-31 |
奧普特(688686)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長