機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供復旦張江最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 254827740股 | 24.584% | 2025-06-30 |
| 2 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2025-06-30 |
| 3 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2025-06-30 |
| 4 | 楊宗孟 | 74375494股 | 7.175% | 2025-06-30 |
| 5 | 王海波 | 56099327股 | 5.412% | 2025-06-30 |
| 6 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2025-06-30 |
| 7 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2025-06-30 |
| 8 | 蘇勇 | 6917109股 | 0.667% | 2025-06-30 |
| 9 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2025-06-30 |
| 10 | 香港中央結算有限公司 | 2966922股 | 0.286% | 2025-06-30 |
| 11 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 254827740股 | 24.584% | 2025-03-31 |
| 12 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 254827740股 | 24.5837% | 2025-03-31 |
| 13 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.2728% | 2025-03-31 |
| 14 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.1357% | 2025-03-31 |
| 15 | 楊宗孟 | 74375494股 | 7.1751% | 2025-03-31 |
| 16 | 王海波 | 56099327股 | 5.412% | 2025-03-31 |
| 17 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2025-03-31 |
| 18 | 蘇勇 | 11572611股 | 1.1164% | 2025-03-31 |
| 19 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2025-03-31 |
| 20 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.6331% | 2025-03-31 |
| 21 | 祁錫明 | 2730006股 | 0.2634% | 2025-03-31 |
| 22 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 254827740股 | 24.5837% | 2024-12-31 |
| 23 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.2728% | 2024-12-31 |
| 24 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.1357% | 2024-12-31 |
| 25 | 楊宗孟 | 74375494股 | 7.1751% | 2024-12-31 |
| 26 | 王海波 | 56099327股 | 5.412% | 2024-12-31 |
| 27 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-12-31 |
| 28 | 蘇勇 | 12688197股 | 1.2241% | 2024-12-31 |
| 29 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2024-12-31 |
| 30 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.6331% | 2024-12-31 |
| 31 | 吳志明 | 2662973股 | 0.2569% | 2024-12-31 |
| 32 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 238667740股 | 23.0247% | 2024-09-30 |
| 33 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.2728% | 2024-09-30 |
| 34 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.1357% | 2024-09-30 |
| 35 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.7177% | 2024-09-30 |
| 36 | 王海波 | 57886430股 | 5.5844% | 2024-09-30 |
| 37 | 蘇勇 | 18477860股 | 1.7826% | 2024-09-30 |
| 38 | Invesco Hong Kong Limited | 16160000股 | 1.559% | 2024-09-30 |
| 39 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-09-30 |
| 40 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2024-09-30 |
| 41 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.6331% | 2024-09-30 |
| 42 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 238667740股 | 23.025% | 2024-06-30 |
| 43 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2024-06-30 |
| 44 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2024-06-30 |
| 45 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2024-06-30 |
| 46 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2024-06-30 |
| 47 | 蘇勇 | 18477860股 | 1.783% | 2024-06-30 |
| 48 | InvescoHongKongLimited | 16160000股 | 1.559% | 2024-06-30 |
| 49 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-06-30 |
| 50 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2024-06-30 |
| 51 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2024-06-30 |
| 52 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235291740股 | 22.699% | 2024-03-31 |
| 53 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2024-03-31 |
| 54 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2024-03-31 |
| 55 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2024-03-31 |
| 56 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2024-03-31 |
| 57 | InvescoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2024-03-31 |
| 58 | 蘇勇 | 18477860股 | 1.783% | 2024-03-31 |
| 59 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2024-03-31 |
| 60 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2024-03-31 |
| 61 | 上海浦東新興產業投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2024-03-31 |
| 62 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235291900股 | 22.699% | 2023-12-31 |
| 63 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-12-31 |
| 64 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2023-12-31 |
| 65 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-12-31 |
| 66 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-12-31 |
| 67 | InvestcoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2023-12-31 |
| 68 | 蘇勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-12-31 |
| 69 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-12-31 |
| 70 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2023-12-31 |
| 71 | 上海浦東科技投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-12-31 |
| 72 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 235295900股 | 22.699% | 2023-09-30 |
| 73 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-09-30 |
| 74 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2023-09-30 |
| 75 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-09-30 |
| 76 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-09-30 |
| 77 | InvescoHongKongLimited | 19502000股 | 1.881% | 2023-09-30 |
| 78 | 蘇勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-09-30 |
| 79 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-09-30 |
| 80 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2023-09-30 |
| 81 | 上海浦東科技投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-09-30 |
| 82 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 228826900股 | 22.075% | 2023-06-30 |
| 83 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 210142560股 | 20.273% | 2023-06-30 |
| 84 | 新企二期創業投資企業 | 156892912股 | 15.136% | 2023-06-30 |
| 85 | 楊宗孟 | 80000000股 | 7.718% | 2023-06-30 |
| 86 | 王海波 | 57886430股 | 5.584% | 2023-06-30 |
| 87 | InvescoHongKongLimited | 25971000股 | 2.505% | 2023-06-30 |
| 88 | 蘇勇 | 18677860股 | 1.802% | 2023-06-30 |
| 89 | 趙大君 | 15620710股 | 1.507% | 2023-06-30 |
| 90 | 李軍 | 9018200股 | 0.87% | 2023-06-30 |
| 91 | 上海浦東科技投資有限公司 | 6562382股 | 0.633% | 2023-06-30 |
| 92 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 228826900股 | 38.481% | 2023-03-31 |
| 93 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 70564000股 | 11.867% | 2023-03-31 |
| 94 | InvescoHongKongLimited | 25971000股 | 4.368% | 2023-03-31 |
| 95 | 蘇勇 | 18317860股 | 3.08% | 2023-03-31 |
| 96 | 趙大君 | 15260710股 | 2.566% | 2023-03-31 |
| 97 | 李軍 | 8688200股 | 1.461% | 2023-03-31 |
| 98 | 上海浦東科技投資有限公司 | 6562382股 | 1.104% | 2023-03-31 |
| 99 | 易進華 | 2171506股 | 0.365% | 2023-03-31 |
| 100 | 方靖 | 1932575股 | 0.325% | 2023-03-31 |
復旦張江(688505)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長