機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供博力威最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 | 42250000股 | 42.25% | 2025-06-30 |
| 2 | 張志平 | 19875000股 | 19.875% | 2025-06-30 |
| 3 | 劉聰 | 5000000股 | 5% | 2025-06-30 |
| 4 | 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2025-06-30 |
| 5 | 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2025-06-30 |
| 6 | 侯建明 | 730000股 | 0.73% | 2025-06-30 |
| 7 | 周國懷 | 675725股 | 0.676% | 2025-06-30 |
| 8 | 孫劍波 | 465805股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 9 | 黎仕榮 | 363990股 | 0.364% | 2025-06-30 |
| 10 | 陳燕 | 355277股 | 0.355% | 2025-06-30 |
| 11 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 | 42250000股 | 42.25% | 2025-03-31 |
| 12 | 張志平 | 19875000股 | 19.875% | 2025-03-31 |
| 13 | 劉聰 | 5000000股 | 5% | 2025-03-31 |
| 14 | 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2025-03-31 |
| 15 | 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2025-03-31 |
| 16 | 侯建明 | 730000股 | 0.73% | 2025-03-31 |
| 17 | 周國懷 | 675725股 | 0.6757% | 2025-03-31 |
| 18 | 王懷棟 | 490715股 | 0.4907% | 2025-03-31 |
| 19 | 孫劍波 | 465805股 | 0.4658% | 2025-03-31 |
| 20 | 黎仕榮 | 376000股 | 0.376% | 2025-03-31 |
| 21 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 | 42250000股 | 42.25% | 2024-12-31 |
| 22 | 張志平 | 19875000股 | 19.875% | 2024-12-31 |
| 23 | 劉聰 | 5000000股 | 5% | 2024-12-31 |
| 24 | 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-12-31 |
| 25 | 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-12-31 |
| 26 | 侯建明 | 730000股 | 0.73% | 2024-12-31 |
| 27 | 周國懷 | 675725股 | 0.6757% | 2024-12-31 |
| 28 | 孫劍波 | 465805股 | 0.4658% | 2024-12-31 |
| 29 | 董自信 | 386344股 | 0.3863% | 2024-12-31 |
| 30 | 黎仕榮 | 376000股 | 0.376% | 2024-12-31 |
| 31 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 | 42250000股 | 42.25% | 2024-09-30 |
| 32 | 張志平 | 19875000股 | 19.875% | 2024-09-30 |
| 33 | 劉聰 | 5000000股 | 5% | 2024-09-30 |
| 34 | 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-09-30 |
| 35 | 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-09-30 |
| 36 | 侯建明 | 730000股 | 0.73% | 2024-09-30 |
| 37 | 周國懷 | 675725股 | 0.6757% | 2024-09-30 |
| 38 | 李國春 | 492678股 | 0.4927% | 2024-09-30 |
| 39 | 孫劍波 | 465805股 | 0.4658% | 2024-09-30 |
| 40 | 黎仕榮 | 376000股 | 0.376% | 2024-09-30 |
| 41 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 | 42250000股 | 42.25% | 2024-06-30 |
| 42 | 張志平 | 19875000股 | 19.875% | 2024-06-30 |
| 43 | 劉聰 | 5000000股 | 5% | 2024-06-30 |
| 44 | 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-06-30 |
| 45 | 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) | 3750000股 | 3.75% | 2024-06-30 |
| 46 | 侯建明 | 730000股 | 0.73% | 2024-06-30 |
| 47 | 周國懷 | 659400股 | 0.659% | 2024-06-30 |
| 48 | 孫劍波 | 465805股 | 0.466% | 2024-06-30 |
| 49 | 黎仕榮 | 376000股 | 0.376% | 2024-06-30 |
| 50 | 陳燕 | 355277股 | 0.355% | 2024-06-30 |
| 51 | 侯建明 | 730000股 | 2.877% | 2024-04-19 |
| 52 | 周國懷 | 659400股 | 2.599% | 2024-04-19 |
| 53 | 孫劍波 | 465805股 | 1.836% | 2024-04-19 |
| 54 | 卓光明 | 403638股 | 1.591% | 2024-04-19 |
| 55 | 黎仕榮 | 376000股 | 1.482% | 2024-04-19 |
| 56 | 陳燕 | 355277股 | 1.4% | 2024-04-19 |
| 57 | 劉桂琴 | 349576股 | 1.378% | 2024-04-19 |
| 58 | 卓淑英 | 340000股 | 1.34% | 2024-04-19 |
| 59 | 李葵花 | 315407股 | 1.243% | 2024-04-19 |
| 60 | 劉燕 | 271771股 | 1.071% | 2024-04-19 |
| 61 | 侯建明 | 730000股 | 2.877% | 2024-03-31 |
| 62 | 周國懷 | 659400股 | 2.599% | 2024-03-31 |
| 63 | 孫劍波 | 465805股 | 1.836% | 2024-03-31 |
| 64 | 卓淑英 | 404000股 | 1.592% | 2024-03-31 |
| 65 | 黎仕榮 | 376000股 | 1.482% | 2024-03-31 |
| 66 | 陳燕 | 355277股 | 1.4% | 2024-03-31 |
| 67 | 劉桂琴 | 349576股 | 1.378% | 2024-03-31 |
| 68 | 李葵花 | 315407股 | 1.243% | 2024-03-31 |
| 69 | 卓光明 | 272994股 | 1.076% | 2024-03-31 |
| 70 | 劉燕 | 271771股 | 1.071% | 2024-03-31 |
| 71 | 侯建明 | 730000股 | 2.877% | 2023-12-31 |
| 72 | 周國懷 | 601701股 | 2.371% | 2023-12-31 |
| 73 | 孫劍波 | 465805股 | 1.836% | 2023-12-31 |
| 74 | 卓淑英 | 400000股 | 1.576% | 2023-12-31 |
| 75 | 黎仕榮 | 376000股 | 1.482% | 2023-12-31 |
| 76 | 陳燕 | 355277股 | 1.4% | 2023-12-31 |
| 77 | 劉桂琴 | 349576股 | 1.378% | 2023-12-31 |
| 78 | 東莞市東證宏德投資有限公司 | 335588股 | 1.323% | 2023-12-31 |
| 79 | 李葵花 | 315407股 | 1.243% | 2023-12-31 |
| 80 | 劉燕 | 271771股 | 1.071% | 2023-12-31 |
| 81 | 東莞市東證宏德投資有限公司 | 808754股 | 3.187% | 2023-09-30 |
| 82 | 招商銀行股份有限公司-富國科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 | 707964股 | 2.79% | 2023-09-30 |
| 83 | 侯建明 | 700000股 | 2.759% | 2023-09-30 |
| 84 | 周國懷 | 610258股 | 2.405% | 2023-09-30 |
| 85 | 孫劍波 | 465805股 | 1.836% | 2023-09-30 |
| 86 | 香港中央結算有限公司 | 432631股 | 1.705% | 2023-09-30 |
| 87 | 黎仕榮 | 376000股 | 1.482% | 2023-09-30 |
| 88 | 曾傳坤 | 367755股 | 1.449% | 2023-09-30 |
| 89 | 陳燕 | 355277股 | 1.4% | 2023-09-30 |
| 90 | 劉桂琴 | 349576股 | 1.378% | 2023-09-30 |
| 91 | 東莞市東證宏德投資有限公司 | 1247963股 | 4.918% | 2023-06-30 |
| 92 | 香港中央結算有限公司 | 706068股 | 2.783% | 2023-06-30 |
| 93 | 侯建明 | 660000股 | 2.601% | 2023-06-30 |
| 94 | 周國懷 | 601701股 | 2.371% | 2023-06-30 |
| 95 | 孫劍波 | 465805股 | 1.836% | 2023-06-30 |
| 96 | 黎仕榮 | 376000股 | 1.482% | 2023-06-30 |
| 97 | 劉桂琴 | 349576股 | 1.378% | 2023-06-30 |
| 98 | 北京源暉投資管理有限公司-源暉科技創新阿爾法私募證券投資基金 | 321379股 | 1.267% | 2023-06-30 |
| 99 | 李葵花 | 316261股 | 1.246% | 2023-06-30 |
| 100 | 楊瑞典 | 303536股 | 1.196% | 2023-06-30 |
博力威(688345)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長