機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供云路股份最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國航發資產管理有限公司 | 34200000股 | 28.5% | 2025-06-30 |
| 2 | 李曉雨 | 24984000股 | 20.82% | 2025-06-30 |
| 3 | 郭克云 | 20905948股 | 17.422% | 2025-06-30 |
| 4 | 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 2921835股 | 2.435% | 2025-06-30 |
| 5 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2664000股 | 2.22% | 2025-06-30 |
| 6 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 2354106股 | 1.962% | 2025-06-30 |
| 7 | 全國社保基金一一四組合 | 2083710股 | 1.736% | 2025-06-30 |
| 8 | 全國社保基金一一零組合 | 1437543股 | 1.198% | 2025-06-30 |
| 9 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 891764股 | 0.743% | 2025-06-30 |
| 10 | 寧波銀行股份有限公司-景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 | 878313股 | 0.732% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國航發資產管理有限公司 | 34200000股 | 28.5% | 2025-03-31 |
| 12 | 李曉雨 | 24984000股 | 20.82% | 2025-03-31 |
| 13 | 郭克云 | 21560248股 | 17.9669% | 2025-03-31 |
| 14 | 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 2950666股 | 2.4589% | 2025-03-31 |
| 15 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2664000股 | 2.22% | 2025-03-31 |
| 16 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 1911809股 | 1.5932% | 2025-03-31 |
| 17 | 全國社保基金一一四組合 | 1800000股 | 1.5% | 2025-03-31 |
| 18 | 全國社保基金一一零組合 | 1664518股 | 1.3871% | 2025-03-31 |
| 19 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1339904股 | 1.1166% | 2025-03-31 |
| 20 | 瑞眾人壽保險有限責任公司-分紅產品 | 778988股 | 0.6492% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國航發資產管理有限公司 | 34200000股 | 28.5% | 2024-12-31 |
| 22 | 李曉雨 | 24984000股 | 20.82% | 2024-12-31 |
| 23 | 郭克云 | 21938201股 | 18.2818% | 2024-12-31 |
| 24 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2664000股 | 2.22% | 2024-12-31 |
| 25 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 2545029股 | 2.1209% | 2024-12-31 |
| 26 | 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 2439521股 | 2.0329% | 2024-12-31 |
| 27 | 全國社保基金一一四組合 | 2026832股 | 1.689% | 2024-12-31 |
| 28 | 全國社保基金一一零組合 | 2009424股 | 1.6745% | 2024-12-31 |
| 29 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1339904股 | 1.1166% | 2024-12-31 |
| 30 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 1038717股 | 0.8656% | 2024-12-31 |
| 31 | 郭克云 | 21938201股 | 18.2818% | 2024-09-30 |
| 32 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2664000股 | 2.22% | 2024-09-30 |
| 33 | 全國社保基金一一四組合 | 2026832股 | 1.689% | 2024-09-30 |
| 34 | 全國社保基金一一零組合 | 2009424股 | 1.6745% | 2024-09-30 |
| 35 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 1855200股 | 1.546% | 2024-09-30 |
| 36 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 1.5036% | 2024-09-30 |
| 37 | 瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金 | 1508318股 | 1.2569% | 2024-09-30 |
| 38 | 江志俊 | 1177172股 | 0.981% | 2024-09-30 |
| 39 | 景順長城基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-景順長城基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 1124368股 | 0.937% | 2024-09-30 |
| 40 | 寧波銀行股份有限公司-景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 | 857047股 | 0.7142% | 2024-09-30 |
| 41 | 郭克云 | 21938201股 | 36.073% | 2024-06-30 |
| 42 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 2664000股 | 4.38% | 2024-06-30 |
| 43 | 全國社保基金一一零組合 | 2009424股 | 3.304% | 2024-06-30 |
| 44 | 全國社保基金一一四組合 | 1926832股 | 3.168% | 2024-06-30 |
| 45 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 2.967% | 2024-06-30 |
| 46 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 1481318股 | 2.436% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 1356075股 | 2.23% | 2024-06-30 |
| 48 | 江志俊 | 1233852股 | 2.029% | 2024-06-30 |
| 49 | 郭克云 | 23738201股 | 39.033% | 2024-03-31 |
| 50 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 4500000股 | 7.399% | 2024-03-31 |
| 51 | 全國社保基金一一零組合 | 2454940股 | 4.037% | 2024-03-31 |
| 52 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 2.967% | 2024-03-31 |
| 53 | 華夏人壽保險股份有限公司-自有資金 | 1573987股 | 2.588% | 2024-03-31 |
| 54 | 全國社保基金一一四組合 | 1243874股 | 2.045% | 2024-03-31 |
| 55 | 江志俊 | 1233852股 | 2.029% | 2024-03-31 |
| 56 | 香港中央結算有限公司 | 1007680股 | 1.657% | 2024-03-31 |
| 57 | 華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 748988股 | 1.232% | 2024-03-31 |
| 58 | 中國銀行股份有限公司-景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 737872股 | 1.213% | 2024-03-31 |
| 59 | 郭克云 | 23738201股 | 39.033% | 2023-12-31 |
| 60 | 青島多邦股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 4500000股 | 7.399% | 2023-12-31 |
| 61 | 全國社保基金一一零組合 | 2503099股 | 4.116% | 2023-12-31 |
| 62 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 2.967% | 2023-12-31 |
| 63 | 江志俊 | 1233852股 | 2.029% | 2023-12-31 |
| 64 | 香港中央結算有限公司 | 1023292股 | 1.683% | 2023-12-31 |
| 65 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發制造業精選混合型證券投資基金 | 830033股 | 1.365% | 2023-12-31 |
| 66 | 華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 744640股 | 1.224% | 2023-12-31 |
| 67 | 中國銀行股份有限公司-景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 737872股 | 1.213% | 2023-12-31 |
| 68 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 717098股 | 1.179% | 2023-12-31 |
| 69 | 郭克云 | 24930000股 | 45.232% | 2023-09-30 |
| 70 | 全國社保基金一一零組合 | 2503099股 | 4.542% | 2023-09-30 |
| 71 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 3.274% | 2023-09-30 |
| 72 | 江志俊 | 1233852股 | 2.239% | 2023-09-30 |
| 73 | 國泰君安證裕投資有限公司 | 1142300股 | 2.073% | 2023-09-30 |
| 74 | 香港中央結算有限公司 | 1037467股 | 1.882% | 2023-09-30 |
| 75 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發制造業精選混合型證券投資基金 | 981399股 | 1.781% | 2023-09-30 |
| 76 | 中國銀行股份有限公司-景順長城策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 737872股 | 1.339% | 2023-09-30 |
| 77 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 717098股 | 1.301% | 2023-09-30 |
| 78 | 中國銀行股份有限公司-招商藍籌精選股票型證券投資基金 | 672646股 | 1.22% | 2023-09-30 |
| 79 | 郭克云 | 24930000股 | 45.232% | 2023-06-30 |
| 80 | 全國社保基金一一零組合 | 2781221股 | 5.046% | 2023-06-30 |
| 81 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 3.274% | 2023-06-30 |
| 82 | 江志俊 | 1303852股 | 2.366% | 2023-06-30 |
| 83 | 國泰君安證裕投資有限公司 | 1172200股 | 2.127% | 2023-06-30 |
| 84 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發制造業精選混合型證券投資基金 | 1117841股 | 2.028% | 2023-06-30 |
| 85 | 招商銀行股份有限公司-鵬華新興產業混合型證券投資基金 | 887748股 | 1.611% | 2023-06-30 |
| 86 | 中國銀行股份有限公司-招商藍籌精選股票型證券投資基金 | 830428股 | 1.507% | 2023-06-30 |
| 87 | 香港中央結算有限公司 | 736698股 | 1.337% | 2023-06-30 |
| 88 | 基本養老保險基金三零二組合 | 650073股 | 1.179% | 2023-06-30 |
| 89 | 郭克云 | 24930000股 | 45.232% | 2023-03-31 |
| 90 | 全國社保基金一一零組合 | 2571152股 | 4.665% | 2023-03-31 |
| 91 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 1804344股 | 3.274% | 2023-03-31 |
| 92 | 江志俊 | 1386000股 | 2.515% | 2023-03-31 |
| 93 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發制造業精選混合型證券投資基金 | 1185572股 | 2.151% | 2023-03-31 |
| 94 | 中國銀行股份有限公司-招商制造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 | 1110809股 | 2.015% | 2023-03-31 |
| 95 | 招商銀行股份有限公司-鵬華新興產業混合型證券投資基金 | 887748股 | 1.611% | 2023-03-31 |
| 96 | 中國銀行股份有限公司-招商藍籌精選股票型證券投資基金 | 876970股 | 1.591% | 2023-03-31 |
| 97 | 基本養老保險基金三零二組合 | 650073股 | 1.179% | 2023-03-31 |
| 98 | 江蘇銀行股份有限公司-招商金安成長嚴選1年封閉運作混合型證券投資基金 | 550106股 | 0.998% | 2023-03-31 |
| 99 | 郭克云 | 24930000股 | 45.232% | 2022-12-31 |
| 100 | 全國社保基金一一零組合 | 2321963股 | 4.213% | 2022-12-31 |
云路股份(688190)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長