機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供宏柏新材最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 21.768% | 2025-06-30 |
| 2 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 18.462% | 2025-06-30 |
| 3 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 8.765% | 2025-06-30 |
| 4 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 36807524股 | 5.821% | 2025-06-30 |
| 5 | 吳華 | 25032457股 | 3.959% | 2025-06-30 |
| 6 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2025年員工持股計劃 | 10530000股 | 1.665% | 2025-06-30 |
| 7 | 國泰海通證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 9189800股 | 1.453% | 2025-06-30 |
| 8 | 欒素萍 | 6500000股 | 1.028% | 2025-06-30 |
| 9 | 吳瀚 | 6000000股 | 0.949% | 2025-06-30 |
| 10 | 周懷國 | 5603415股 | 0.886% | 2025-06-30 |
| 11 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 21.769% | 2025-03-31 |
| 12 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 21.6768% | 2025-03-31 |
| 13 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 18.463% | 2025-03-31 |
| 14 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 18.3848% | 2025-03-31 |
| 15 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 8.7282% | 2025-03-31 |
| 16 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 36807524股 | 5.7965% | 2025-03-31 |
| 17 | 吳華 | 25032457股 | 3.9421% | 2025-03-31 |
| 18 | 江西宏柏新材料股份有限公司回購專用證券賬戶 | 16200000股 | 2.5512% | 2025-03-31 |
| 19 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 9189800股 | 1.4472% | 2025-03-31 |
| 20 | 欒素萍 | 6500000股 | 1.0236% | 2025-03-31 |
| 21 | 吳瀚 | 6000000股 | 0.9449% | 2025-03-31 |
| 22 | 周懷國 | 5603415股 | 0.8824% | 2025-03-31 |
| 23 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 22.6059% | 2024-09-30 |
| 24 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 19.1728% | 2024-09-30 |
| 25 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 9.1023% | 2024-09-30 |
| 26 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 7.0448% | 2024-09-30 |
| 27 | 吳華 | 37532457股 | 6.164% | 2024-09-30 |
| 28 | 胡成發 | 10237501股 | 1.6813% | 2024-09-30 |
| 29 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 9189800股 | 1.5093% | 2024-09-30 |
| 30 | 周懷國 | 5603415股 | 0.9203% | 2024-09-30 |
| 31 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5382898股 | 0.884% | 2024-09-30 |
| 32 | 香港中央結算有限公司 | 4914169股 | 0.8071% | 2024-09-30 |
| 33 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 22.706% | 2024-06-30 |
| 34 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 19.258% | 2024-06-30 |
| 35 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 9.143% | 2024-06-30 |
| 36 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 7.076% | 2024-06-30 |
| 37 | 吳華 | 37532457股 | 6.191% | 2024-06-30 |
| 38 | 胡成發 | 10237501股 | 1.689% | 2024-06-30 |
| 39 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 9189840股 | 1.516% | 2024-06-30 |
| 40 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5612098股 | 0.926% | 2024-06-30 |
| 41 | 周懷國 | 5598615股 | 0.924% | 2024-06-30 |
| 42 | 香港中央結算有限公司 | 5490495股 | 0.906% | 2024-06-30 |
| 43 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 22.706% | 2024-03-31 |
| 44 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 19.258% | 2024-03-31 |
| 45 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 9.143% | 2024-03-31 |
| 46 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 7.076% | 2024-03-31 |
| 47 | 吳華 | 37532457股 | 6.191% | 2024-03-31 |
| 48 | 胡成發 | 10237501股 | 1.689% | 2024-03-31 |
| 49 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 9189840股 | 1.516% | 2024-03-31 |
| 50 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5612098股 | 0.926% | 2024-03-31 |
| 51 | 周懷國 | 5598615股 | 0.924% | 2024-03-31 |
| 52 | 香港中央結算有限公司 | 5011974股 | 0.827% | 2024-03-31 |
| 53 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 22.706% | 2023-12-31 |
| 54 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 19.258% | 2023-12-31 |
| 55 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 9.143% | 2023-12-31 |
| 56 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 7.076% | 2023-12-31 |
| 57 | 吳華 | 37532457股 | 6.191% | 2023-12-31 |
| 58 | 胡成發 | 10237501股 | 1.689% | 2023-12-31 |
| 59 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 8270000股 | 1.364% | 2023-12-31 |
| 60 | 香港中央結算有限公司 | 5779005股 | 0.953% | 2023-12-31 |
| 61 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5776698股 | 0.953% | 2023-12-31 |
| 62 | 周懷國 | 5598615股 | 0.924% | 2023-12-31 |
| 63 | 宏柏化學有限公司 | 137646667股 | 22.706% | 2023-09-30 |
| 64 | 宏柏(亞洲)集團有限公司 | 116742413股 | 19.258% | 2023-09-30 |
| 65 | 南昌龍厚實業有限公司 | 55423823股 | 9.143% | 2023-09-30 |
| 66 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 7.076% | 2023-09-30 |
| 67 | 吳華 | 37532457股 | 6.191% | 2023-09-30 |
| 68 | 胡成發 | 10237501股 | 1.689% | 2023-09-30 |
| 69 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 8270000股 | 1.364% | 2023-09-30 |
| 70 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 5776698股 | 0.953% | 2023-09-30 |
| 71 | 周懷國 | 5598615股 | 0.924% | 2023-09-30 |
| 72 | 香港中央結算有限公司 | 3857325股 | 0.636% | 2023-09-30 |
| 73 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 42895502股 | 14.569% | 2023-06-30 |
| 74 | 吳華 | 37532457股 | 12.748% | 2023-06-30 |
| 75 | 胡成發 | 10237501股 | 3.477% | 2023-06-30 |
| 76 | 項春生 | 9140000股 | 3.104% | 2023-06-30 |
| 77 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 7900000股 | 2.683% | 2023-06-30 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 6006000股 | 2.04% | 2023-06-30 |
| 79 | 周懷國 | 5598615股 | 1.902% | 2023-06-30 |
| 80 | 馮紅衛 | 3821482股 | 1.298% | 2023-06-30 |
| 81 | 江西省和光電子科技有限公司 | 3710000股 | 1.26% | 2023-06-30 |
| 82 | 梁湘娥 | 3269588股 | 1.11% | 2023-06-30 |
| 83 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 30639644股 | 14.569% | 2023-03-31 |
| 84 | 吳華 | 26808898股 | 12.748% | 2023-03-31 |
| 85 | 胡成發 | 7312501股 | 3.477% | 2023-03-31 |
| 86 | 項春生 | 6910300股 | 3.286% | 2023-03-31 |
| 87 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 4750000股 | 2.259% | 2023-03-31 |
| 88 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 4290000股 | 2.04% | 2023-03-31 |
| 89 | 周懷國 | 3999011股 | 1.902% | 2023-03-31 |
| 90 | 江西省和光電子科技有限公司 | 3500000股 | 1.664% | 2023-03-31 |
| 91 | 馮紅衛 | 2714530股 | 1.291% | 2023-03-31 |
| 92 | 梁湘娥 | 2390420股 | 1.137% | 2023-03-31 |
| 93 | 新余市寶隆企業管理中心(有限合伙) | 30639644股 | 14.569% | 2022-12-31 |
| 94 | 吳華 | 26808898股 | 12.748% | 2022-12-31 |
| 95 | 胡成發 | 7312501股 | 3.477% | 2022-12-31 |
| 96 | 江西省和光電子科技有限公司 | 7100000股 | 3.376% | 2022-12-31 |
| 97 | 國泰君安證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 | 4750000股 | 2.259% | 2022-12-31 |
| 98 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年員工持股計劃 | 4290000股 | 2.04% | 2022-12-31 |
| 99 | 周懷國 | 3999011股 | 1.902% | 2022-12-31 |
| 100 | 全國社保基金五零三組合 | 3999977股 | 1.902% | 2022-12-31 |
宏柏新材(605366)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長