機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供王力安防最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 王力集團有限公司 | 193725000股 | 44.26% | 2025-06-30 |
| 2 | 浙江王力電動車業有限公司 | 73800000股 | 16.861% | 2025-06-30 |
| 3 | 陳曉君 | 29520000股 | 6.744% | 2025-06-30 |
| 4 | 武義華爵股權投資管理有限公司 | 27675000股 | 6.323% | 2025-06-30 |
| 5 | 寧波共久創業投資合伙企業(有限合伙) | 22140000股 | 5.058% | 2025-06-30 |
| 6 | 王斌堅 | 7380000股 | 1.686% | 2025-06-30 |
| 7 | 王斌革 | 7380000股 | 1.686% | 2025-06-30 |
| 8 | 徐秀虎 | 955500股 | 0.218% | 2025-06-30 |
| 9 | 劉利川 | 693500股 | 0.158% | 2025-06-30 |
| 10 | 于樹勝 | 660100股 | 0.151% | 2025-06-30 |
| 11 | 王力集團有限公司 | 193725000股 | 43.1093% | 2025-03-31 |
| 12 | 浙江王力電動車業有限公司 | 73800000股 | 16.4226% | 2025-03-31 |
| 13 | 陳曉君 | 29520000股 | 6.569% | 2025-03-31 |
| 14 | 武義華爵股權投資管理有限公司 | 27675000股 | 6.1585% | 2025-03-31 |
| 15 | 寧波共久創業投資合伙企業(有限合伙) | 22140000股 | 4.9268% | 2025-03-31 |
| 16 | 王斌革 | 7380000股 | 1.6423% | 2025-03-31 |
| 17 | 王斌堅 | 7380000股 | 1.6423% | 2025-03-31 |
| 18 | 上海莘永電力工程有限公司 | 1168900股 | 0.2601% | 2025-03-31 |
| 19 | 高盛公司有限責任公司 | 567548股 | 0.1263% | 2025-03-31 |
| 20 | 葉學進 | 520000股 | 0.1157% | 2025-03-31 |
| 21 | 王力集團有限公司 | 193725000股 | 43.1038% | 2024-09-30 |
| 22 | 浙江王力電動車業有限公司 | 73800000股 | 16.4205% | 2024-09-30 |
| 23 | 陳曉君 | 29520000股 | 6.5682% | 2024-09-30 |
| 24 | 武義華爵股權投資管理有限公司 | 27675000股 | 6.1577% | 2024-09-30 |
| 25 | 永康市共久股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 22140000股 | 4.9261% | 2024-09-30 |
| 26 | 王斌堅 | 7380000股 | 1.642% | 2024-09-30 |
| 27 | 王斌革 | 7380000股 | 1.642% | 2024-09-30 |
| 28 | 上海莘永電力工程有限公司 | 1051100股 | 0.2339% | 2024-09-30 |
| 29 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 951860股 | 0.2118% | 2024-09-30 |
| 30 | 金雪偉 | 805600股 | 0.1792% | 2024-09-30 |
| 31 | 王力集團有限公司 | 193725000股 | 44.432% | 2024-06-30 |
| 32 | 浙江王力電動車業有限公司 | 73800000股 | 16.927% | 2024-06-30 |
| 33 | 陳曉君 | 29520000股 | 6.771% | 2024-06-30 |
| 34 | 武義華爵股權投資管理有限公司 | 27675000股 | 6.347% | 2024-06-30 |
| 35 | 永康市共久股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 22140000股 | 5.078% | 2024-06-30 |
| 36 | 王斌堅 | 7380000股 | 1.693% | 2024-06-30 |
| 37 | 王斌革 | 7380000股 | 1.693% | 2024-06-30 |
| 38 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 0.219% | 2024-06-30 |
| 39 | 呂旭 | 775000股 | 0.178% | 2024-06-30 |
| 40 | 呂仙芳 | 658700股 | 0.151% | 2024-06-30 |
| 41 | 王力集團有限公司 | 193725000股 | 44.432% | 2024-03-31 |
| 42 | 浙江王力電動車業有限公司 | 73800000股 | 16.927% | 2024-03-31 |
| 43 | 陳曉君 | 29520000股 | 6.771% | 2024-03-31 |
| 44 | 武義華爵股權投資管理有限公司 | 27675000股 | 6.347% | 2024-03-31 |
| 45 | 永康市共久股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 22140000股 | 5.078% | 2024-03-31 |
| 46 | 王斌堅 | 7380000股 | 1.693% | 2024-03-31 |
| 47 | 王斌革 | 7380000股 | 1.693% | 2024-03-31 |
| 48 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 0.219% | 2024-03-31 |
| 49 | 張建勇 | 876400股 | 0.201% | 2024-03-31 |
| 50 | 柯兵南 | 647800股 | 0.149% | 2024-03-31 |
| 51 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 1.285% | 2023-12-31 |
| 52 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 941500股 | 1.266% | 2023-12-31 |
| 53 | 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 | 803100股 | 1.08% | 2023-12-31 |
| 54 | 申萬宏源證券有限公司 | 801900股 | 1.078% | 2023-12-31 |
| 55 | 廣發證券股份有限公司 | 789860股 | 1.062% | 2023-12-31 |
| 56 | 中國國際金融股份有限公司 | 696030股 | 0.936% | 2023-12-31 |
| 57 | 張秀來 | 550100股 | 0.74% | 2023-12-31 |
| 58 | 陳峰 | 545443股 | 0.733% | 2023-12-31 |
| 59 | 呂金匡 | 522900股 | 0.703% | 2023-12-31 |
| 60 | UBSAG | 520345股 | 0.7% | 2023-12-31 |
| 61 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 1.285% | 2023-09-30 |
| 62 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 894100股 | 1.202% | 2023-09-30 |
| 63 | 周信鋼 | 880500股 | 1.184% | 2023-09-30 |
| 64 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 818568股 | 1.101% | 2023-09-30 |
| 65 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-FT | 597643股 | 0.804% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 | 591700股 | 0.796% | 2023-09-30 |
| 67 | 光大證券股份有限公司 | 570727股 | 0.767% | 2023-09-30 |
| 68 | 張秀來 | 550100股 | 0.74% | 2023-09-30 |
| 69 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 541600股 | 0.728% | 2023-09-30 |
| 70 | 邢藝德 | 515272股 | 0.693% | 2023-09-30 |
| 71 | 周信鋼 | 1500500股 | 2.017% | 2023-06-30 |
| 72 | 尚融(寧波)投資中心(有限合伙) | 1030123股 | 1.385% | 2023-06-30 |
| 73 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 1.285% | 2023-06-30 |
| 74 | 夏桂書 | 730000股 | 0.981% | 2023-06-30 |
| 75 | 馮建霖 | 663100股 | 0.892% | 2023-06-30 |
| 76 | 金興旺 | 590000股 | 0.793% | 2023-06-30 |
| 77 | 張秀來 | 551100股 | 0.741% | 2023-06-30 |
| 78 | 邢藝德 | 504972股 | 0.679% | 2023-06-30 |
| 79 | 吳曉東 | 490100股 | 0.659% | 2023-06-30 |
| 80 | 盛明 | 437100股 | 0.588% | 2023-06-30 |
| 81 | 周信鋼 | 2960500股 | 3.98% | 2023-03-31 |
| 82 | 尚融(寧波)投資中心(有限合伙) | 2030123股 | 2.729% | 2023-03-31 |
| 83 | 中國工商銀行股份有限公司-鵬華價值驅動混合型證券投資基金 | 1297400股 | 1.744% | 2023-03-31 |
| 84 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 1.285% | 2023-03-31 |
| 85 | 招商銀行股份有限公司-泰康均衡優選混合型證券投資基金 | 750000股 | 1.008% | 2023-03-31 |
| 86 | 金興旺 | 734400股 | 0.987% | 2023-03-31 |
| 87 | 夏桂書 | 729600股 | 0.981% | 2023-03-31 |
| 88 | 吳曉東 | 567100股 | 0.762% | 2023-03-31 |
| 89 | 邢藝德 | 504972股 | 0.679% | 2023-03-31 |
| 90 | 中國建設銀行股份有限公司-工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金 | 502607股 | 0.676% | 2023-03-31 |
| 91 | 周信鋼 | 3600500股 | 4.841% | 2022-12-31 |
| 92 | 尚融(寧波)投資中心(有限合伙) | 3030123股 | 4.074% | 2022-12-31 |
| 93 | 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 | 1252400股 | 1.684% | 2022-12-31 |
| 94 | 國華人壽保險股份有限公司-傳統九號 | 955907股 | 1.285% | 2022-12-31 |
| 95 | 中國工商銀行股份有限公司-鵬華價值驅動混合型證券投資基金 | 941300股 | 1.266% | 2022-12-31 |
| 96 | 金興旺 | 915400股 | 1.231% | 2022-12-31 |
| 97 | 中國銀行股份有限公司-國泰區位優勢混合型證券投資基金 | 746519股 | 1.004% | 2022-12-31 |
| 98 | 邢藝德 | 509172股 | 0.685% | 2022-12-31 |
| 99 | 盛明 | 442100股 | 0.594% | 2022-12-31 |
| 100 | 吳曉東 | 438300股 | 0.589% | 2022-12-31 |
王力安防(605268)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長