機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供神通科技最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 45.286% | 2025-09-30 |
| 2 | 寧波必恒創業投資合伙企業(有限合伙) | 53745965股 | 12.52% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.082% | 2025-09-30 |
| 4 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.819% | 2025-09-30 |
| 5 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6588001股 | 1.535% | 2025-09-30 |
| 6 | 黃劍斌 | 4036905股 | 0.94% | 2025-09-30 |
| 7 | 許穎 | 3358723股 | 0.782% | 2025-09-30 |
| 8 | 王建飛 | 2585800股 | 0.602% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國石油化工集團公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 | 2407800股 | 0.561% | 2025-09-30 |
| 10 | 王伯逸 | 2107749股 | 0.491% | 2025-09-30 |
| 11 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 45.594% | 2025-06-30 |
| 12 | 寧波必恒創業投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.149% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.144% | 2025-06-30 |
| 14 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.858% | 2025-06-30 |
| 15 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6588001股 | 1.545% | 2025-06-30 |
| 16 | 黃劍斌 | 3894405股 | 0.913% | 2025-06-30 |
| 17 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-博時價值臻選兩年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 2294600股 | 0.538% | 2025-06-30 |
| 18 | 王伯逸 | 2157349股 | 0.506% | 2025-06-30 |
| 19 | 許穎 | 2096123股 | 0.492% | 2025-06-30 |
| 20 | 博時基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽保險(集團)公司委托博時基金管理有限公司定增組合 | 1758800股 | 0.413% | 2025-06-30 |
| 21 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 45.281% | 2025-03-31 |
| 22 | 寧波必恒創業投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.0451% | 2025-03-31 |
| 23 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.145% | 2025-03-31 |
| 24 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.0813% | 2025-03-31 |
| 25 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.8179% | 2025-03-31 |
| 26 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6588001股 | 1.5345% | 2025-03-31 |
| 27 | 黃劍斌 | 3894405股 | 0.9071% | 2025-03-31 |
| 28 | 王伯逸 | 2153449股 | 0.5016% | 2025-03-31 |
| 29 | 余宏祥 | 1260700股 | 0.2937% | 2025-03-31 |
| 30 | 于翠云 | 1241300股 | 0.2891% | 2025-03-31 |
| 31 | 方浩宇 | 1228800股 | 0.2862% | 2025-03-31 |
| 32 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 45.6863% | 2024-09-30 |
| 33 | 寧波必恒創業投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.1797% | 2024-09-30 |
| 34 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.1626% | 2024-09-30 |
| 35 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.87% | 2024-09-30 |
| 36 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6419501股 | 1.5087% | 2024-09-30 |
| 37 | 黃劍斌 | 5432205股 | 1.2767% | 2024-09-30 |
| 38 | 許穎 | 2256123股 | 0.5302% | 2024-09-30 |
| 39 | 王伯逸 | 2036349股 | 0.4786% | 2024-09-30 |
| 40 | 孫波 | 1609600股 | 0.3783% | 2024-09-30 |
| 41 | 胡林玲 | 1291345股 | 0.3035% | 2024-09-30 |
| 42 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 45.991% | 2024-06-30 |
| 43 | 寧波必恒創業投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.281% | 2024-06-30 |
| 44 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.224% | 2024-06-30 |
| 45 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.909% | 2024-06-30 |
| 46 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6419501股 | 1.519% | 2024-06-30 |
| 47 | 黃劍斌 | 6386645股 | 1.511% | 2024-06-30 |
| 48 | 許穎 | 3793023股 | 0.897% | 2024-06-30 |
| 49 | 王伯逸 | 1939649股 | 0.459% | 2024-06-30 |
| 50 | 孫波 | 1609600股 | 0.381% | 2024-06-30 |
| 51 | 胡林玲 | 1085345股 | 0.257% | 2024-06-30 |
| 52 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 46.138% | 2024-03-31 |
| 53 | 寧波必恒投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.33% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.253% | 2024-03-31 |
| 55 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.928% | 2024-03-31 |
| 56 | 神通科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 6170101股 | 1.464% | 2024-03-31 |
| 57 | 許穎 | 3793023股 | 0.9% | 2024-03-31 |
| 58 | 黃劍斌 | 3603845股 | 0.855% | 2024-03-31 |
| 59 | 中國工商銀行股份有限公司-信澳智遠三年持有期混合型證券投資基金 | 2652300股 | 0.629% | 2024-03-31 |
| 60 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 2201600股 | 0.523% | 2024-03-31 |
| 61 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 | 1993400股 | 0.473% | 2024-03-31 |
| 62 | 寧波神通投資有限公司 | 194397178股 | 46.139% | 2024-02-07 |
| 63 | 寧波必恒投資合伙企業(有限合伙) | 64590323股 | 15.33% | 2024-02-07 |
| 64 | 香港昱立實業有限公司 | 38987191股 | 9.253% | 2024-02-07 |
| 65 | 寧波神通仁華投資合伙企業(有限合伙) | 24976923股 | 5.928% | 2024-02-07 |
| 66 | 黃劍斌 | 4564245股 | 1.083% | 2024-02-07 |
| 67 | 許穎 | 4080523股 | 0.968% | 2024-02-07 |
| 68 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 | 2701300股 | 0.641% | 2024-02-07 |
| 69 | 溫美華 | 2020900股 | 0.48% | 2024-02-07 |
| 70 | 王伯逸 | 1931049股 | 0.458% | 2024-02-07 |
| 71 | 孫波 | 1609600股 | 0.382% | 2024-02-07 |
| 72 | 黃劍斌 | 4564245股 | 4.64% | 2023-12-31 |
| 73 | 許穎 | 2316923股 | 2.355% | 2023-12-31 |
| 74 | 中國工商銀行股份有限公司-上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 | 2221300股 | 2.258% | 2023-12-31 |
| 75 | 溫美華 | 2020900股 | 2.054% | 2023-12-31 |
| 76 | 王伯逸 | 1845249股 | 1.876% | 2023-12-31 |
| 77 | 孫波 | 1434600股 | 1.458% | 2023-12-31 |
| 78 | 汪萍 | 1234300股 | 1.255% | 2023-12-31 |
| 79 | 方文龍 | 1144900股 | 1.164% | 2023-12-31 |
| 80 | 胡林玲 | 1035345股 | 1.052% | 2023-12-31 |
| 81 | 朱靈杰 | 924905股 | 0.94% | 2023-12-31 |
| 82 | 黃劍斌 | 10384045股 | 10.555% | 2023-09-30 |
| 83 | 薛靜琦 | 3929617股 | 3.994% | 2023-09-30 |
| 84 | 許穎 | 1736923股 | 1.766% | 2023-09-30 |
| 85 | 邵海燕 | 1623700股 | 1.65% | 2023-09-30 |
| 86 | 王伯逸 | 1597849股 | 1.624% | 2023-09-30 |
| 87 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 1359300股 | 1.382% | 2023-09-30 |
| 88 | 中信證券股份有限公司 | 1158037股 | 1.177% | 2023-09-30 |
| 89 | 上海鶴禧私募基金管理有限公司-鶴禧叮當貓一號私募證券投資基金 | 1099500股 | 1.118% | 2023-09-30 |
| 90 | 汪萍 | 1050000股 | 1.067% | 2023-09-30 |
| 91 | 光大證券股份有限公司 | 917125股 | 0.932% | 2023-09-30 |
| 92 | 黃劍斌 | 10384045股 | 10.555% | 2023-06-30 |
| 93 | 溫美華 | 3370923股 | 3.427% | 2023-06-30 |
| 94 | 許穎 | 2979400股 | 3.029% | 2023-06-30 |
| 95 | 薛靜琦 | 2147217股 | 2.183% | 2023-06-30 |
| 96 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 1654600股 | 1.682% | 2023-06-30 |
| 97 | 南清 | 1191000股 | 1.211% | 2023-06-30 |
| 98 | 王伯逸 | 1188400股 | 1.208% | 2023-06-30 |
| 99 | 黃永堅 | 1065686股 | 1.083% | 2023-06-30 |
| 100 | 方文龍 | 977600股 | 0.994% | 2023-06-30 |
神通科技(605228)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長