機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供新中港最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 浙江越盛集團(tuán)有限公司 | 299021050股 | 74.656% | 2025-06-30 |
| 2 | 李偉 | 3015300股 | 0.753% | 2025-06-30 |
| 3 | BARCLAYSBANKPLC | 1216342股 | 0.304% | 2025-06-30 |
| 4 | 王成 | 1012200股 | 0.253% | 2025-06-30 |
| 5 | 歐娜 | 900000股 | 0.225% | 2025-06-30 |
| 6 | 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 799668股 | 0.2% | 2025-06-30 |
| 7 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 697977股 | 0.174% | 2025-06-30 |
| 8 | 王小玲 | 677000股 | 0.169% | 2025-06-30 |
| 9 | 張弋昕 | 618000股 | 0.154% | 2025-06-30 |
| 10 | 胡剛 | 596710股 | 0.149% | 2025-06-30 |
| 11 | 浙江越盛集團(tuán)有限公司 | 299021050股 | 74.6558% | 2025-03-31 |
| 12 | 李偉 | 3015300股 | 0.7528% | 2025-03-31 |
| 13 | 朱沛福 | 1100000股 | 0.2746% | 2025-03-31 |
| 14 | 王成 | 1012200股 | 0.2527% | 2025-03-31 |
| 15 | 歐娜 | 900000股 | 0.2247% | 2025-03-31 |
| 16 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 737422股 | 0.1841% | 2025-03-31 |
| 17 | 陳紀(jì)平 | 707600股 | 0.1767% | 2025-03-31 |
| 18 | 胡剛 | 589510股 | 0.1472% | 2025-03-31 |
| 19 | 吳靜平 | 495800股 | 0.1238% | 2025-03-31 |
| 20 | BARCLAYS BANK PLC | 440742股 | 0.11% | 2025-03-31 |
| 21 | BARCLAYSBANKPLC | 440742股 | 0.11% | 2025-03-31 |
| 22 | 浙江越盛集團(tuán)有限公司 | 299021050股 | 74.6607% | 2024-09-30 |
| 23 | 李偉 | 3015300股 | 0.7529% | 2024-09-30 |
| 24 | 歐娜 | 1000000股 | 0.2497% | 2024-09-30 |
| 25 | 魯承全 | 960900股 | 0.2399% | 2024-09-30 |
| 26 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 937500股 | 0.2341% | 2024-09-30 |
| 27 | 楊錫江 | 900500股 | 0.2248% | 2024-09-30 |
| 28 | 許德強(qiáng) | 877000股 | 0.219% | 2024-09-30 |
| 29 | 魯曉旭 | 800100股 | 0.1998% | 2024-09-30 |
| 30 | UBS AG | 767442股 | 0.1916% | 2024-09-30 |
| 31 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 718212股 | 0.1793% | 2024-09-30 |
| 32 | CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 3345800股 | 3.297% | 2024-06-30 |
| 33 | 李偉 | 3015300股 | 2.971% | 2024-06-30 |
| 34 | 許德強(qiáng) | 1207200股 | 1.19% | 2024-06-30 |
| 35 | UBSAG | 1142642股 | 1.126% | 2024-06-30 |
| 36 | 歐娜 | 1000000股 | 0.985% | 2024-06-30 |
| 37 | 魯承全 | 921300股 | 0.908% | 2024-06-30 |
| 38 | 楊錫江 | 760000股 | 0.749% | 2024-06-30 |
| 39 | 沈海君 | 655200股 | 0.646% | 2024-06-30 |
| 40 | 胡剛 | 594710股 | 0.586% | 2024-06-30 |
| 41 | 楊菁 | 546900股 | 0.539% | 2024-06-30 |
| 42 | 李偉 | 2995300股 | 2.952% | 2024-03-31 |
| 43 | 歐娜 | 1030000股 | 1.015% | 2024-03-31 |
| 44 | 楊錫江 | 890800股 | 0.878% | 2024-03-31 |
| 45 | 魯承全 | 852500股 | 0.84% | 2024-03-31 |
| 46 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 772900股 | 0.762% | 2024-03-31 |
| 47 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 638557股 | 0.629% | 2024-03-31 |
| 48 | 胡剛 | 594710股 | 0.586% | 2024-03-31 |
| 49 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 591240股 | 0.583% | 2024-03-31 |
| 50 | 申萬宏源證券有限公司 | 527753股 | 0.52% | 2024-03-31 |
| 51 | 喻建華 | 500000股 | 0.493% | 2024-03-31 |
| 52 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2973500股 | 2.931% | 2023-12-31 |
| 53 | 李偉 | 2845300股 | 2.804% | 2023-12-31 |
| 54 | 中信證券股份有限公司 | 1251641股 | 1.234% | 2023-12-31 |
| 55 | 歐娜 | 1180000股 | 1.163% | 2023-12-31 |
| 56 | 中國國際金融股份有限公司 | 1178510股 | 1.161% | 2023-12-31 |
| 57 | 銀河德睿資本管理有限公司 | 1038532股 | 1.024% | 2023-12-31 |
| 58 | 華泰證券股份有限公司 | 979577股 | 0.965% | 2023-12-31 |
| 59 | 魯曉旭 | 921200股 | 0.908% | 2023-12-31 |
| 60 | 楊錫江 | 892300股 | 0.879% | 2023-12-31 |
| 61 | 魯承全 | 852500股 | 0.84% | 2023-12-31 |
| 62 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2973500股 | 2.931% | 2023-09-30 |
| 63 | 李偉 | 2845300股 | 2.805% | 2023-09-30 |
| 64 | 歐娜 | 1190000股 | 1.173% | 2023-09-30 |
| 65 | 魯曉旭 | 921200股 | 0.908% | 2023-09-30 |
| 66 | 魯承全 | 852500股 | 0.84% | 2023-09-30 |
| 67 | 中信證券股份有限公司 | 684020股 | 0.674% | 2023-09-30 |
| 68 | 胡剛 | 589110股 | 0.581% | 2023-09-30 |
| 69 | 曹健 | 570000股 | 0.562% | 2023-09-30 |
| 70 | 喻建華 | 500000股 | 0.493% | 2023-09-30 |
| 71 | 聶玉河 | 491800股 | 0.485% | 2023-09-30 |
| 72 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6458700股 | 6.368% | 2023-06-30 |
| 73 | 李偉 | 2845300股 | 2.805% | 2023-06-30 |
| 74 | 陳國鋒 | 1494100股 | 1.473% | 2023-06-30 |
| 75 | 歐娜 | 1323150股 | 1.304% | 2023-06-30 |
| 76 | 中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-CICCFT8(QFII) | 876900股 | 0.865% | 2023-06-30 |
| 77 | 中信證券股份有限公司 | 847749股 | 0.836% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國國際金融股份有限公司 | 801500股 | 0.79% | 2023-06-30 |
| 79 | 嘉興煜港投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 645967股 | 0.637% | 2023-06-30 |
| 80 | 胡剛 | 596439股 | 0.588% | 2023-06-30 |
| 81 | 喻建華 | 500000股 | 0.493% | 2023-06-30 |
| 82 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10095500股 | 9.953% | 2023-03-31 |
| 83 | 李偉 | 2845300股 | 2.805% | 2023-03-31 |
| 84 | 歐娜 | 1323150股 | 1.304% | 2023-03-31 |
| 85 | 楊菁 | 1305050股 | 1.287% | 2023-03-31 |
| 86 | 嘉興煜港投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1058667股 | 1.044% | 2023-03-31 |
| 87 | 田軍 | 1039000股 | 1.024% | 2023-03-31 |
| 88 | 聶玉河 | 750097股 | 0.74% | 2023-03-31 |
| 89 | 呂朝陽 | 601637股 | 0.593% | 2023-03-31 |
| 90 | 胡剛 | 581439股 | 0.573% | 2023-03-31 |
| 91 | 喻建華 | 500000股 | 0.493% | 2023-03-31 |
| 92 | 深圳平安天煜股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10596700股 | 10.447% | 2022-12-31 |
| 93 | 李偉 | 2845300股 | 2.805% | 2022-12-31 |
| 94 | 歐娜 | 1323150股 | 1.304% | 2022-12-31 |
| 95 | 楊菁 | 1251950股 | 1.234% | 2022-12-31 |
| 96 | 嘉興煜港投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1058667股 | 1.044% | 2022-12-31 |
| 97 | 田軍 | 747500股 | 0.737% | 2022-12-31 |
| 98 | 聶玉河 | 620097股 | 0.611% | 2022-12-31 |
| 99 | 胡剛 | 590339股 | 0.582% | 2022-12-31 |
| 100 | 喻建華 | 500000股 | 0.493% | 2022-12-31 |
新中港(605162)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長