機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供太平鳥最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 太平鳥集團有限公司 | 192589788股 | 41.036% | 2025-06-30 |
| 2 | 張江波 | 77347912股 | 16.481% | 2025-06-30 |
| 3 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.985% | 2025-06-30 |
| 4 | 陳紅朝 | 22398600股 | 4.773% | 2025-06-30 |
| 5 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.777% | 2025-06-30 |
| 6 | 香港中央結算有限公司 | 9273968股 | 1.976% | 2025-06-30 |
| 7 | 高路峰 | 9000000股 | 1.918% | 2025-06-30 |
| 8 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 8010000股 | 1.707% | 2025-06-30 |
| 9 | 上海思勰投資管理有限公司-思勰投資新享13號私募證券投資基金 | 5744500股 | 1.224% | 2025-06-30 |
| 10 | 王明峰 | 5259845股 | 1.121% | 2025-06-30 |
| 11 | 太平鳥集團有限公司 | 189730188股 | 40.0422% | 2025-03-31 |
| 12 | 張江波 | 77347912股 | 16.3241% | 2025-03-31 |
| 13 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.8995% | 2025-03-31 |
| 14 | 陳紅朝 | 25414963股 | 5.3638% | 2025-03-31 |
| 15 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.7407% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 11085274股 | 2.3395% | 2025-03-31 |
| 17 | 高路峰 | 9000000股 | 1.8994% | 2025-03-31 |
| 18 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 8010000股 | 1.6905% | 2025-03-31 |
| 19 | 上海思勰投資管理有限公司-思勰投資新享13號私募證券投資基金 | 5744500股 | 1.2124% | 2025-03-31 |
| 20 | 王明峰 | 5259845股 | 1.1101% | 2025-03-31 |
| 21 | 太平鳥集團有限公司 | 181848288股 | 38.3788% | 2024-09-30 |
| 22 | 張江波 | 77347912股 | 16.3242% | 2024-09-30 |
| 23 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.8995% | 2024-09-30 |
| 24 | 陳紅朝 | 26995100股 | 5.6973% | 2024-09-30 |
| 25 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.7407% | 2024-09-30 |
| 26 | 高路峰 | 9000000股 | 1.8994% | 2024-09-30 |
| 27 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 8010000股 | 1.6905% | 2024-09-30 |
| 28 | 上海思勰投資管理有限公司-思勰投資新享13號私募證券投資基金 | 5744500股 | 1.2124% | 2024-09-30 |
| 29 | 王明峰 | 5259845股 | 1.1101% | 2024-09-30 |
| 30 | 翁江宏 | 4676056股 | 0.9869% | 2024-09-30 |
| 31 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.484% | 2024-06-30 |
| 32 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2024-06-30 |
| 33 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2024-06-30 |
| 34 | 陳紅朝 | 26995100股 | 5.711% | 2024-06-30 |
| 35 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2024-06-30 |
| 36 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2024-06-30 |
| 37 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 9470000股 | 2.003% | 2024-06-30 |
| 38 | 高路峰 | 9000000股 | 1.904% | 2024-06-30 |
| 39 | 王明峰 | 5259845股 | 1.113% | 2024-06-30 |
| 40 | 香港中央結算有限公司 | 4794314股 | 1.014% | 2024-06-30 |
| 41 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.484% | 2024-03-31 |
| 42 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2024-03-31 |
| 43 | 陳紅朝 | 33181200股 | 7.02% | 2024-03-31 |
| 44 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2024-03-31 |
| 45 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2024-03-31 |
| 46 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2024-03-31 |
| 47 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 9470000股 | 2.003% | 2024-03-31 |
| 48 | 高路峰 | 9000000股 | 1.904% | 2024-03-31 |
| 49 | 香港中央結算有限公司 | 7415103股 | 1.569% | 2024-03-31 |
| 50 | 王明峰 | 4826145股 | 1.021% | 2024-03-31 |
| 51 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.485% | 2023-12-31 |
| 52 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2023-12-31 |
| 53 | 陳紅朝 | 34965500股 | 7.398% | 2023-12-31 |
| 54 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2023-12-31 |
| 55 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2023-12-31 |
| 56 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2023-12-31 |
| 57 | 香港中央結算有限公司 | 11274603股 | 2.385% | 2023-12-31 |
| 58 | 寧波汪洋浩博資產管理中心(有限合伙)-浩博七號一期私募證券投資基金 | 9470000股 | 2.004% | 2023-12-31 |
| 59 | 高路峰 | 8888800股 | 1.881% | 2023-12-31 |
| 60 | 翁江宏 | 3756656股 | 0.795% | 2023-12-31 |
| 61 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.485% | 2023-09-30 |
| 62 | 陳紅朝 | 44435500股 | 9.401% | 2023-09-30 |
| 63 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2023-09-30 |
| 64 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2023-09-30 |
| 65 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2023-09-30 |
| 66 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2023-09-30 |
| 67 | 香港中央結算有限公司 | 16314663股 | 3.452% | 2023-09-30 |
| 68 | 高路峰 | 7000000股 | 1.481% | 2023-09-30 |
| 69 | 海南澤興私募基金管理有限公司-澤興價值傳承1號證券投資私募基金 | 3976964股 | 0.841% | 2023-09-30 |
| 70 | 翁江宏 | 3525156股 | 0.746% | 2023-09-30 |
| 71 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.485% | 2023-06-30 |
| 72 | 陳紅朝 | 44435500股 | 9.401% | 2023-06-30 |
| 73 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2023-06-30 |
| 74 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2023-06-30 |
| 75 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2023-06-30 |
| 76 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2023-06-30 |
| 77 | 香港中央結算有限公司 | 16918643股 | 3.579% | 2023-06-30 |
| 78 | 高路峰 | 5999900股 | 1.269% | 2023-06-30 |
| 79 | 翁江宏 | 3525156股 | 0.746% | 2023-06-30 |
| 80 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-融通1號證券投資基金 | 3500000股 | 0.74% | 2023-06-30 |
| 81 | 太平鳥集團有限公司 | 205539588股 | 43.485% | 2023-03-31 |
| 82 | 陳紅朝 | 44435500股 | 9.401% | 2023-03-31 |
| 83 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.921% | 2023-03-31 |
| 84 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.241% | 2023-03-31 |
| 85 | 張江波 | 24156612股 | 5.111% | 2023-03-31 |
| 86 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.75% | 2023-03-31 |
| 87 | 香港中央結算有限公司 | 15564838股 | 3.293% | 2023-03-31 |
| 88 | 高路峰 | 5999900股 | 1.269% | 2023-03-31 |
| 89 | 翁江宏 | 4805156股 | 1.017% | 2023-03-31 |
| 90 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-融通1號證券投資基金 | 3500000股 | 0.74% | 2023-03-31 |
| 91 | 太平鳥集團有限公司 | 229362000股 | 48.676% | 2022-12-31 |
| 92 | 陳紅朝 | 44435500股 | 9.43% | 2022-12-31 |
| 93 | 寧波泛美投資管理有限公司 | 42168000股 | 8.949% | 2022-12-31 |
| 94 | 寧波鵬灝投資合伙企業(有限合伙) | 29500000股 | 6.261% | 2022-12-31 |
| 95 | 寧波禾樂投資有限責任公司 | 17724307股 | 3.762% | 2022-12-31 |
| 96 | 香港中央結算有限公司 | 16489838股 | 3.5% | 2022-12-31 |
| 97 | 高路峰 | 5999900股 | 1.273% | 2022-12-31 |
| 98 | 翁江宏 | 4697156股 | 0.997% | 2022-12-31 |
| 99 | 寧波寧聚資產管理中心(有限合伙)-融通1號證券投資基金 | 3200000股 | 0.679% | 2022-12-31 |
| 100 | 王明峰 | 2813845股 | 0.597% | 2022-12-31 |
太平鳥(603877)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長