機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供江蘇新能最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 江蘇省國信集團有限公司 | 510575880股 | 57.273% | 2025-06-30 |
| 2 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 10.937% | 2025-06-30 |
| 3 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 10.046% | 2025-06-30 |
| 4 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 3.646% | 2025-06-30 |
| 5 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.169% | 2025-06-30 |
| 6 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1644710股 | 0.184% | 2025-06-30 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 1495382股 | 0.168% | 2025-06-30 |
| 8 | 張盛容 | 1440000股 | 0.162% | 2025-06-30 |
| 9 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 972800股 | 0.109% | 2025-06-30 |
| 10 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 777390股 | 0.087% | 2025-06-30 |
| 11 | 江蘇省國信集團有限公司 | 510575880股 | 57.2731% | 2025-03-31 |
| 12 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 10.9369% | 2025-03-31 |
| 13 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 10.0459% | 2025-03-31 |
| 14 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 3.6456% | 2025-03-31 |
| 15 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.169% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 2025062股 | 0.2272% | 2025-03-31 |
| 17 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1342990股 | 0.1506% | 2025-03-31 |
| 18 | 張盛容 | 1280000股 | 0.1436% | 2025-03-31 |
| 19 | 招商銀行股份有限公司-工銀瑞信紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 1171530股 | 0.1314% | 2025-03-31 |
| 20 | 李若谷 | 980200股 | 0.11% | 2025-03-31 |
| 21 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 47.3933% | 2024-09-30 |
| 22 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 10.9369% | 2024-09-30 |
| 23 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 10.0459% | 2024-09-30 |
| 24 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 3.6456% | 2024-09-30 |
| 25 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.169% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 2503470股 | 0.2808% | 2024-09-30 |
| 27 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1907690股 | 0.214% | 2024-09-30 |
| 28 | 張盛容 | 1580000股 | 0.1772% | 2024-09-30 |
| 29 | 葉敏 | 1480000股 | 0.166% | 2024-09-30 |
| 30 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1131270股 | 0.1269% | 2024-09-30 |
| 31 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2024-06-30 |
| 32 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97303500股 | 12.111% | 2024-06-30 |
| 33 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2024-06-30 |
| 34 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2024-06-30 |
| 35 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2024-06-30 |
| 36 | 香港中央結算有限公司 | 3004080股 | 0.374% | 2024-06-30 |
| 37 | 張盛容 | 2730000股 | 0.34% | 2024-06-30 |
| 38 | 葉敏 | 1310000股 | 0.163% | 2024-06-30 |
| 39 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 805790股 | 0.1% | 2024-06-30 |
| 40 | 龔英宏 | 793000股 | 0.099% | 2024-06-30 |
| 41 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2024-03-31 |
| 42 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 12.136% | 2024-03-31 |
| 43 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2024-03-31 |
| 44 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2024-03-31 |
| 45 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2024-03-31 |
| 46 | 張盛容 | 3620400股 | 0.451% | 2024-03-31 |
| 47 | 沙惠明 | 1852800股 | 0.231% | 2024-03-31 |
| 48 | 香港中央結算有限公司 | 1480762股 | 0.184% | 2024-03-31 |
| 49 | 葉敏 | 1310000股 | 0.163% | 2024-03-31 |
| 50 | 王愛婷 | 1060800股 | 0.132% | 2024-03-31 |
| 51 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2023-12-31 |
| 52 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97026700股 | 12.077% | 2023-12-31 |
| 53 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2023-12-31 |
| 54 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2023-12-31 |
| 55 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2023-12-31 |
| 56 | 張盛容 | 4148000股 | 0.516% | 2023-12-31 |
| 57 | 葉敏 | 1310000股 | 0.163% | 2023-12-31 |
| 58 | 吳永清 | 1197090股 | 0.149% | 2023-12-31 |
| 59 | 香港中央結算有限公司 | 982939股 | 0.122% | 2023-12-31 |
| 60 | 王愛婷 | 933180股 | 0.116% | 2023-12-31 |
| 61 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2023-09-30 |
| 62 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 12.136% | 2023-09-30 |
| 63 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2023-09-30 |
| 64 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2023-09-30 |
| 65 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2023-09-30 |
| 66 | 張盛容 | 4199500股 | 0.523% | 2023-09-30 |
| 67 | 葉敏 | 1310000股 | 0.163% | 2023-09-30 |
| 68 | 吳永清 | 1197090股 | 0.149% | 2023-09-30 |
| 69 | 金鳳釵 | 954210股 | 0.119% | 2023-09-30 |
| 70 | 王愛婷 | 819780股 | 0.102% | 2023-09-30 |
| 71 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2023-06-30 |
| 72 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 96825400股 | 12.052% | 2023-06-30 |
| 73 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2023-06-30 |
| 74 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2023-06-30 |
| 75 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2023-06-30 |
| 76 | 張盛容 | 2865000股 | 0.357% | 2023-06-30 |
| 77 | 中國工商銀行股份有限公司-中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 | 2231000股 | 0.278% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國工商銀行-中海能源策略混合型證券投資基金 | 2118184股 | 0.264% | 2023-06-30 |
| 79 | 香港中央結算有限公司 | 1661902股 | 0.207% | 2023-06-30 |
| 80 | 中信證券股份有限公司 | 1214661股 | 0.151% | 2023-06-30 |
| 81 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2023-03-31 |
| 82 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 12.136% | 2023-03-31 |
| 83 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2023-03-31 |
| 84 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2023-03-31 |
| 85 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2023-03-31 |
| 86 | 張盛容 | 2655000股 | 0.33% | 2023-03-31 |
| 87 | 吳永清 | 1197090股 | 0.149% | 2023-03-31 |
| 88 | 金鳳釵 | 1147610股 | 0.143% | 2023-03-31 |
| 89 | 寧波銀行股份有限公司-新疆前海聯合泳隆靈活配置混合型證券投資基金 | 1060158股 | 0.132% | 2023-03-31 |
| 90 | 葉敏 | 800000股 | 0.1% | 2023-03-31 |
| 91 | 江蘇省國信集團有限公司 | 422500000股 | 52.589% | 2022-12-31 |
| 92 | 江蘇省沿海開發集團有限公司 | 97500000股 | 12.136% | 2022-12-31 |
| 93 | 鹽城市國能投資有限公司 | 89557000股 | 11.147% | 2022-12-31 |
| 94 | 江蘇省農墾集團有限公司 | 32500000股 | 4.045% | 2022-12-31 |
| 95 | 江蘇國信股份有限公司 | 19336398股 | 2.407% | 2022-12-31 |
| 96 | 孫良俊 | 1468020股 | 0.183% | 2022-12-31 |
| 97 | 吳永清 | 1197090股 | 0.149% | 2022-12-31 |
| 98 | 中國建設銀行股份有限公司-匯添富成長領先混合型證券投資基金 | 1117650股 | 0.139% | 2022-12-31 |
| 99 | 寧波銀行股份有限公司-新疆前海聯合泳隆靈活配置混合型證券投資基金 | 1096958股 | 0.137% | 2022-12-31 |
| 100 | 上海睿億投資發展中心(有限合伙)-睿億投資攀山三期大宗交易私募證券投資基金 | 1061000股 | 0.132% | 2022-12-31 |
江蘇新能(603693)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長