機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供萊克電氣最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.004% | 2025-06-30 |
| 2 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.527% | 2025-06-30 |
| 3 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.053% | 2025-06-30 |
| 4 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.947% | 2025-06-30 |
| 5 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.569% | 2025-06-30 |
| 6 | 香港中央結算有限公司 | 6723004股 | 1.177% | 2025-06-30 |
| 7 | 黃永清 | 3088218股 | 0.541% | 2025-06-30 |
| 8 | 李群 | 2229560股 | 0.39% | 2025-06-30 |
| 9 | 江月明 | 1764180股 | 0.309% | 2025-06-30 |
| 10 | 高建利 | 1667360股 | 0.292% | 2025-06-30 |
| 11 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 35.8547% | 2025-03-31 |
| 12 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.527% | 2025-03-31 |
| 13 | GOLDVAC TRADING LIMITED | 157220000股 | 27.4134% | 2025-03-31 |
| 14 | 倪祖根 | 91685929股 | 15.9867% | 2025-03-31 |
| 15 | 香港中央結算有限公司 | 12841210股 | 2.239% | 2025-03-31 |
| 16 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.9391% | 2025-03-31 |
| 17 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.5623% | 2025-03-31 |
| 18 | 黃永清 | 3088218股 | 0.5385% | 2025-03-31 |
| 19 | 李群 | 2226560股 | 0.3882% | 2025-03-31 |
| 20 | 江月明 | 1763880股 | 0.3076% | 2025-03-31 |
| 21 | 蘇州雅宸投資管理有限公司 | 1659286股 | 0.2893% | 2025-03-31 |
| 22 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 35.8548% | 2024-12-31 |
| 23 | GOLDVAC TRADING LIMITED | 157220000股 | 27.4135% | 2024-12-31 |
| 24 | 倪祖根 | 91685929股 | 15.9867% | 2024-12-31 |
| 25 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.9391% | 2024-12-31 |
| 26 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.5623% | 2024-12-31 |
| 27 | 香港中央結算有限公司 | 7632547股 | 1.3308% | 2024-12-31 |
| 28 | 黃永清 | 3088218股 | 0.5385% | 2024-12-31 |
| 29 | 李群 | 2228560股 | 0.3886% | 2024-12-31 |
| 30 | 江月明 | 1867180股 | 0.3256% | 2024-12-31 |
| 31 | 高建利 | 1521260股 | 0.2653% | 2024-12-31 |
| 32 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 35.8427% | 2024-09-30 |
| 33 | GOLDVAC TRADING LIMITED | 157220000股 | 27.4042% | 2024-09-30 |
| 34 | 倪祖根 | 91685929股 | 15.9813% | 2024-09-30 |
| 35 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.9385% | 2024-09-30 |
| 36 | 香港中央結算有限公司 | 9149795股 | 1.5949% | 2024-09-30 |
| 37 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.5618% | 2024-09-30 |
| 38 | 黃永清 | 3088218股 | 0.5383% | 2024-09-30 |
| 39 | 江月明 | 2389580股 | 0.4165% | 2024-09-30 |
| 40 | 李群 | 2228560股 | 0.3884% | 2024-09-30 |
| 41 | 高建利 | 1518160股 | 0.2646% | 2024-09-30 |
| 42 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.146% | 2024-06-30 |
| 43 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.636% | 2024-06-30 |
| 44 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.117% | 2024-06-30 |
| 45 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.955% | 2024-06-30 |
| 46 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.575% | 2024-06-30 |
| 47 | 香港中央結算有限公司 | 8217267股 | 1.444% | 2024-06-30 |
| 48 | 黃永清 | 3088218股 | 0.543% | 2024-06-30 |
| 49 | 江月明 | 2800580股 | 0.492% | 2024-06-30 |
| 50 | 李群 | 2228560股 | 0.392% | 2024-06-30 |
| 51 | 高建利 | 1516060股 | 0.266% | 2024-06-30 |
| 52 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.146% | 2024-03-31 |
| 53 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.636% | 2024-03-31 |
| 54 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.117% | 2024-03-31 |
| 55 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.955% | 2024-03-31 |
| 56 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.575% | 2024-03-31 |
| 57 | 黃永清 | 3088218股 | 0.543% | 2024-03-31 |
| 58 | 江月明 | 2800880股 | 0.492% | 2024-03-31 |
| 59 | 香港中央結算有限公司 | 2548380股 | 0.448% | 2024-03-31 |
| 60 | 李群 | 2228560股 | 0.392% | 2024-03-31 |
| 61 | 高建利 | 1516060股 | 0.266% | 2024-03-31 |
| 62 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.146% | 2023-12-31 |
| 63 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.636% | 2023-12-31 |
| 64 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.117% | 2023-12-31 |
| 65 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.955% | 2023-12-31 |
| 66 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.575% | 2023-12-31 |
| 67 | 黃永清 | 3088218股 | 0.543% | 2023-12-31 |
| 68 | 江月明 | 2800580股 | 0.492% | 2023-12-31 |
| 69 | 香港中央結算有限公司 | 2666002股 | 0.469% | 2023-12-31 |
| 70 | 李群 | 2228560股 | 0.392% | 2023-12-31 |
| 71 | 高建利 | 1516060股 | 0.266% | 2023-12-31 |
| 72 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.146% | 2023-09-30 |
| 73 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.636% | 2023-09-30 |
| 74 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.117% | 2023-09-30 |
| 75 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.955% | 2023-09-30 |
| 76 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.575% | 2023-09-30 |
| 77 | 黃永清 | 3665018股 | 0.644% | 2023-09-30 |
| 78 | 香港中央結算有限公司 | 3110565股 | 0.547% | 2023-09-30 |
| 79 | 江月明 | 2800280股 | 0.492% | 2023-09-30 |
| 80 | 李群 | 2219360股 | 0.39% | 2023-09-30 |
| 81 | 高建利 | 1493160股 | 0.262% | 2023-09-30 |
| 82 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.301% | 2023-06-30 |
| 83 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.754% | 2023-06-30 |
| 84 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.186% | 2023-06-30 |
| 85 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.963% | 2023-06-30 |
| 86 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.582% | 2023-06-30 |
| 87 | 香港中央結算有限公司 | 4414811股 | 0.779% | 2023-06-30 |
| 88 | 黃永清 | 3769018股 | 0.665% | 2023-06-30 |
| 89 | 江月明 | 2800280股 | 0.494% | 2023-06-30 |
| 90 | 李群 | 2209360股 | 0.39% | 2023-06-30 |
| 91 | 中信銀行股份有限公司-建信中證500指數增強型證券投資基金 | 1508443股 | 0.266% | 2023-06-30 |
| 92 | 萊克電氣投資集團有限公司 | 205632000股 | 36.301% | 2023-03-31 |
| 93 | GOLDVACTRADINGLIMITED | 157220000股 | 27.754% | 2023-03-31 |
| 94 | 倪祖根 | 91685929股 | 16.186% | 2023-03-31 |
| 95 | 閔耀平 | 11121056股 | 1.963% | 2023-03-31 |
| 96 | 蘇州立達投資有限公司 | 8960000股 | 1.582% | 2023-03-31 |
| 97 | 香港中央結算有限公司 | 6405754股 | 1.131% | 2023-03-31 |
| 98 | 黃永清 | 3773218股 | 0.666% | 2023-03-31 |
| 99 | 江月明 | 2800280股 | 0.494% | 2023-03-31 |
| 100 | 李群 | 2182060股 | 0.385% | 2023-03-31 |
萊克電氣(603355)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長