機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供得邦照明最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2025-06-30 |
| 2 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2025-06-30 |
| 3 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2025-06-30 |
| 4 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 11463680股 | 2.404% | 2025-06-30 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 5802847股 | 1.217% | 2025-06-30 |
| 6 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2025-06-30 |
| 7 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2025-06-30 |
| 8 | 華潤深國投信托有限公司-重陽3期證券投資集合資金信托計劃 | 2220300股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 9 | 鄭建達 | 2195222股 | 0.46% | 2025-06-30 |
| 10 | 廖劍波 | 1522980股 | 0.319% | 2025-06-30 |
| 11 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.2736% | 2025-03-31 |
| 12 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.2475% | 2025-03-31 |
| 13 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.3979% | 2025-03-31 |
| 14 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 13962140股 | 2.9274% | 2025-03-31 |
| 15 | 橫店集團得邦照明股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9285538股 | 1.9469% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 7852254股 | 1.6464% | 2025-03-31 |
| 17 | 倪強 | 5155300股 | 1.0809% | 2025-03-31 |
| 18 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.0226% | 2025-03-31 |
| 19 | 鄭建達 | 2088322股 | 0.4379% | 2025-03-31 |
| 20 | 華潤深國投信托有限公司-重陽3期證券投資集合資金信托計劃 | 1980400股 | 0.4152% | 2025-03-31 |
| 21 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.2736% | 2024-09-30 |
| 22 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.2475% | 2024-09-30 |
| 23 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.3979% | 2024-09-30 |
| 24 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 14011440股 | 2.9378% | 2024-09-30 |
| 25 | 橫店集團得邦照明股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9285538股 | 1.9469% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 7491589股 | 1.5707% | 2024-09-30 |
| 27 | 倪強 | 5155300股 | 1.0809% | 2024-09-30 |
| 28 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.0226% | 2024-09-30 |
| 29 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.7383% | 2024-09-30 |
| 30 | 鄭建達 | 2088222股 | 0.4378% | 2024-09-30 |
| 31 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2024-06-30 |
| 32 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2024-06-30 |
| 33 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2024-06-30 |
| 34 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 14752840股 | 3.093% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 8329554股 | 1.746% | 2024-06-30 |
| 36 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2024-06-30 |
| 37 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2024-06-30 |
| 38 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2024-06-30 |
| 39 | 鄭建達 | 1935822股 | 0.406% | 2024-06-30 |
| 40 | 廖劍波 | 1599980股 | 0.335% | 2024-06-30 |
| 41 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2024-03-31 |
| 42 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2024-03-31 |
| 43 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2024-03-31 |
| 44 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 14752840股 | 3.093% | 2024-03-31 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 7396264股 | 1.551% | 2024-03-31 |
| 46 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2024-03-31 |
| 47 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2024-03-31 |
| 48 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2024-03-31 |
| 49 | 興業證券股份有限公司-淳厚信睿核心精選混合型證券投資基金 | 2060000股 | 0.432% | 2024-03-31 |
| 50 | 鄭建達 | 1702222股 | 0.357% | 2024-03-31 |
| 51 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2024-03-22 |
| 52 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2024-03-22 |
| 53 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2024-03-22 |
| 54 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 15256240股 | 3.199% | 2024-03-22 |
| 55 | 香港中央結算有限公司 | 7181929股 | 1.506% | 2024-03-22 |
| 56 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2024-03-22 |
| 57 | 浙江橫潤科技有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2024-03-22 |
| 58 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2024-03-22 |
| 59 | 鄭建達 | 1702222股 | 0.357% | 2024-03-22 |
| 60 | 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 1694199股 | 0.355% | 2024-03-22 |
| 61 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2023-12-31 |
| 62 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2023-12-31 |
| 63 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2023-12-31 |
| 64 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 13079828股 | 2.742% | 2023-12-31 |
| 65 | 香港中央結算有限公司 | 5501089股 | 1.153% | 2023-12-31 |
| 66 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2023-12-31 |
| 67 | 浙江埃森化學有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2023-12-31 |
| 68 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2023-12-31 |
| 69 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯網+大數據100指數型證券投資基金 | 2738000股 | 0.574% | 2023-12-31 |
| 70 | 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 2119600股 | 0.444% | 2023-12-31 |
| 71 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2023-09-30 |
| 72 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2023-09-30 |
| 73 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2023-09-30 |
| 74 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 12797128股 | 2.683% | 2023-09-30 |
| 75 | 香港中央結算有限公司 | 6878966股 | 1.442% | 2023-09-30 |
| 76 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2023-09-30 |
| 77 | 浙江埃森化學有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2023-09-30 |
| 78 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2023-09-30 |
| 79 | 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 3194350股 | 0.67% | 2023-09-30 |
| 80 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 1873264股 | 0.393% | 2023-09-30 |
| 81 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2023-06-30 |
| 82 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2023-06-30 |
| 83 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2023-06-30 |
| 84 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 12797128股 | 2.683% | 2023-06-30 |
| 85 | 香港中央結算有限公司 | 9522963股 | 1.997% | 2023-06-30 |
| 86 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2023-06-30 |
| 87 | 浙江埃森化學有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2023-06-30 |
| 88 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2023-06-30 |
| 89 | 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 3194350股 | 0.67% | 2023-06-30 |
| 90 | 王忠友 | 1795352股 | 0.376% | 2023-06-30 |
| 91 | 橫店集團控股有限公司 | 235008000股 | 49.274% | 2023-03-31 |
| 92 | 浙江橫店進出口有限公司 | 91800000股 | 19.248% | 2023-03-31 |
| 93 | 金華德明投資合伙企業(有限合伙) | 30514320股 | 6.398% | 2023-03-31 |
| 94 | 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 | 12797128股 | 2.683% | 2023-03-31 |
| 95 | 香港中央結算有限公司 | 5666643股 | 1.188% | 2023-03-31 |
| 96 | 倪強 | 5155300股 | 1.081% | 2023-03-31 |
| 97 | 浙江埃森化學有限公司 | 4877116股 | 1.023% | 2023-03-31 |
| 98 | 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 | 3521135股 | 0.738% | 2023-03-31 |
| 99 | 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 3194350股 | 0.67% | 2023-03-31 |
| 100 | 王忠友 | 1795352股 | 0.376% | 2023-03-31 |
得邦照明(603303)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長