機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供豐林集團最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.944% | 2025-06-30 |
| 2 | 廣西廣林資本投資集團有限公司 | 22573590股 | 2.014% | 2025-06-30 |
| 3 | 陳紅娟 | 11235795股 | 1.002% | 2025-06-30 |
| 4 | 李香蘭 | 8800000股 | 0.785% | 2025-06-30 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 6951256股 | 0.62% | 2025-06-30 |
| 6 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 6878342股 | 0.614% | 2025-06-30 |
| 7 | 成志剛 | 6576200股 | 0.587% | 2025-06-30 |
| 8 | BARCLAYSBANKPLC | 6150287股 | 0.549% | 2025-06-30 |
| 9 | 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 | 5400000股 | 0.482% | 2025-06-30 |
| 10 | 吳紹金 | 4935800股 | 0.44% | 2025-06-30 |
| 11 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.944% | 2025-03-31 |
| 12 | FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED | 458946000股 | 40.9439% | 2025-03-31 |
| 13 | 廣西廣林資本投資集團有限公司 | 22573590股 | 2.0139% | 2025-03-31 |
| 14 | 陳紅娟 | 11235795股 | 1.0024% | 2025-03-31 |
| 15 | 李香蘭 | 10300000股 | 0.9189% | 2025-03-31 |
| 16 | 浙江萬觀投資管理有限公司-萬觀鉅德價值驅動十三號私募證券投資基金 | 7037000股 | 0.6278% | 2025-03-31 |
| 17 | 香港中央結算有限公司 | 6951256股 | 0.6201% | 2025-03-31 |
| 18 | 成志剛 | 6217900股 | 0.5547% | 2025-03-31 |
| 19 | 王延春 | 5663900股 | 0.5053% | 2025-03-31 |
| 20 | 張建華 | 5251200股 | 0.4685% | 2025-03-31 |
| 21 | 吳紹金 | 4935800股 | 0.4403% | 2025-03-31 |
| 22 | FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED | 458946000股 | 40.9439% | 2024-09-30 |
| 23 | 李卓 | 42575900股 | 3.7983% | 2024-09-30 |
| 24 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 2.0139% | 2024-09-30 |
| 25 | 陳紅娟 | 11235795股 | 1.0024% | 2024-09-30 |
| 26 | 肇慶市泓力房地產發展有限公司 | 7311900股 | 0.6523% | 2024-09-30 |
| 27 | 香港中央結算有限公司 | 6951256股 | 0.6201% | 2024-09-30 |
| 28 | 成志剛 | 6772500股 | 0.6042% | 2024-09-30 |
| 29 | 陳峰 | 4760000股 | 0.4247% | 2024-09-30 |
| 30 | 廖堅 | 4073800股 | 0.3634% | 2024-09-30 |
| 31 | 王淑霞 | 3956643股 | 0.353% | 2024-09-30 |
| 32 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2024-06-30 |
| 33 | 李卓 | 42575900股 | 3.716% | 2024-06-30 |
| 34 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2024-06-30 |
| 35 | 陳紅娟 | 11935795股 | 1.042% | 2024-06-30 |
| 36 | 肇慶市泓力房地產發展有限公司 | 8606300股 | 0.751% | 2024-06-30 |
| 37 | 香港中央結算有限公司 | 6951256股 | 0.607% | 2024-06-30 |
| 38 | 成志剛 | 6774500股 | 0.591% | 2024-06-30 |
| 39 | 陳峰 | 4760000股 | 0.415% | 2024-06-30 |
| 40 | 廖堅 | 4073800股 | 0.356% | 2024-06-30 |
| 41 | 王淑霞 | 3956643股 | 0.345% | 2024-06-30 |
| 42 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2024-03-31 |
| 43 | 李卓 | 41633800股 | 3.634% | 2024-03-31 |
| 44 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2024-03-31 |
| 45 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結算有限公司 | 6951256股 | 0.607% | 2024-03-31 |
| 47 | 成志剛 | 6154500股 | 0.537% | 2024-03-31 |
| 48 | 孫輝 | 5860900股 | 0.512% | 2024-03-31 |
| 49 | 陳堅 | 5200000股 | 0.454% | 2024-03-31 |
| 50 | 陳峰 | 4480000股 | 0.391% | 2024-03-31 |
| 51 | 廖堅 | 3839000股 | 0.335% | 2024-03-31 |
| 52 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2023-12-31 |
| 53 | 李卓 | 38495700股 | 3.36% | 2023-12-31 |
| 54 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2023-12-31 |
| 55 | 陳堅 | 11630000股 | 1.015% | 2023-12-31 |
| 56 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2023-12-31 |
| 57 | 香港中央結算有限公司 | 6952256股 | 0.607% | 2023-12-31 |
| 58 | 成志剛 | 5854500股 | 0.511% | 2023-12-31 |
| 59 | 陳涵銳 | 5699400股 | 0.497% | 2023-12-31 |
| 60 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 5042200股 | 0.44% | 2023-12-31 |
| 61 | 華泰證券股份有限公司 | 4836749股 | 0.422% | 2023-12-31 |
| 62 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2023-09-30 |
| 63 | 李卓 | 42314151股 | 3.694% | 2023-09-30 |
| 64 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2023-09-30 |
| 65 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2023-09-30 |
| 66 | 哈爾濱市道里區慈善基金會 | 9633612股 | 0.841% | 2023-09-30 |
| 67 | 香港中央結算有限公司 | 6952256股 | 0.607% | 2023-09-30 |
| 68 | 周民 | 5966700股 | 0.521% | 2023-09-30 |
| 69 | 成志剛 | 5000000股 | 0.436% | 2023-09-30 |
| 70 | 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 | 4531300股 | 0.396% | 2023-09-30 |
| 71 | 陳峰 | 4160000股 | 0.363% | 2023-09-30 |
| 72 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2023-06-30 |
| 73 | 李卓 | 48413297股 | 4.226% | 2023-06-30 |
| 74 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2023-06-30 |
| 75 | 哈爾濱哈道投資管理有限公司 | 11566200股 | 1.01% | 2023-06-30 |
| 76 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2023-06-30 |
| 77 | 哈爾濱市道里區慈善基金會 | 9633612股 | 0.841% | 2023-06-30 |
| 78 | 周民 | 8693800股 | 0.759% | 2023-06-30 |
| 79 | 成志剛 | 7000000股 | 0.611% | 2023-06-30 |
| 80 | 香港中央結算有限公司 | 6952256股 | 0.607% | 2023-06-30 |
| 81 | 肇慶市泓力房地產發展有限公司 | 5320200股 | 0.464% | 2023-06-30 |
| 82 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2023-03-31 |
| 83 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2023-03-31 |
| 84 | 哈爾濱哈道投資管理有限公司 | 22563900股 | 1.97% | 2023-03-31 |
| 85 | 李卓 | 14972956股 | 1.307% | 2023-03-31 |
| 86 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2023-03-31 |
| 87 | 哈爾濱市道里區慈善基金會 | 9633612股 | 0.841% | 2023-03-31 |
| 88 | 香港中央結算有限公司 | 6952256股 | 0.607% | 2023-03-31 |
| 89 | 成志剛 | 6500000股 | 0.567% | 2023-03-31 |
| 90 | 廣州市羅爵私募證券投資基金管理有限公司-羅爵13號私募證券投資基金 | 5610000股 | 0.49% | 2023-03-31 |
| 91 | 肇慶市泓力房地產發展有限公司 | 5320200股 | 0.464% | 2023-03-31 |
| 92 | FENGLININTERNATIONALLIMITED | 458946000股 | 40.061% | 2022-12-31 |
| 93 | 廣西林業集團有限公司 | 22573590股 | 1.97% | 2022-12-31 |
| 94 | 哈爾濱哈道投資管理有限公司 | 22563900股 | 1.97% | 2022-12-31 |
| 95 | 廣州索菲亞投資管理有限公司 | 20047487股 | 1.75% | 2022-12-31 |
| 96 | 李卓 | 18300213股 | 1.597% | 2022-12-31 |
| 97 | 陳紅娟 | 11235795股 | 0.981% | 2022-12-31 |
| 98 | 哈爾濱市道里區慈善基金會 | 9633612股 | 0.841% | 2022-12-31 |
| 99 | 香港中央結算有限公司 | 6952256股 | 0.607% | 2022-12-31 |
| 100 | 成志剛 | 6500000股 | 0.567% | 2022-12-31 |
豐林集團(601996)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長