機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供金鉬股份最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2334656267股 | 72.356% | 2025-06-30 |
| 2 | 香港中央結算有限公司 | 88956961股 | 2.757% | 2025-06-30 |
| 3 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2025-06-30 |
| 4 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 14354983股 | 0.445% | 2025-06-30 |
| 5 | 莫常春 | 12635567股 | 0.392% | 2025-06-30 |
| 6 | 全國社保基金四一三組合 | 7025800股 | 0.218% | 2025-06-30 |
| 7 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 6283500股 | 0.195% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國農業銀行股份有限公司-大成新銳產業混合型證券投資基金 | 5277080股 | 0.164% | 2025-06-30 |
| 9 | 招商證券股份有限公司 | 4984197股 | 0.154% | 2025-06-30 |
| 10 | 易方達基金管理有限公司-社保基金2106組合 | 4782100股 | 0.148% | 2025-06-30 |
| 11 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2324554728股 | 72.0434% | 2025-03-31 |
| 12 | 香港中央結算有限公司 | 80690799股 | 2.5008% | 2025-03-31 |
| 13 | 國新投資有限公司 | 28381059股 | 0.8796% | 2025-03-31 |
| 14 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.5395% | 2025-03-31 |
| 15 | 莫常春 | 12635567股 | 0.3916% | 2025-03-31 |
| 16 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 12415679股 | 0.3848% | 2025-03-31 |
| 17 | 劉煥寶 | 10796685股 | 0.3346% | 2025-03-31 |
| 18 | 全國社保基金四一三組合 | 7025800股 | 0.2177% | 2025-03-31 |
| 19 | 交通銀行股份有限公司-永贏長遠價值混合型證券投資基金 | 5653800股 | 0.1752% | 2025-03-31 |
| 20 | 招商證券股份有限公司 | 5104010股 | 0.1582% | 2025-03-31 |
| 21 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2324554728股 | 72.0434% | 2024-09-30 |
| 22 | 香港中央結算有限公司 | 108270983股 | 3.3556% | 2024-09-30 |
| 23 | 國新投資有限公司 | 24025700股 | 0.7446% | 2024-09-30 |
| 24 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.5395% | 2024-09-30 |
| 25 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 16388279股 | 0.5079% | 2024-09-30 |
| 26 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 13858251股 | 0.4295% | 2024-09-30 |
| 27 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 13589295股 | 0.4212% | 2024-09-30 |
| 28 | 劉煥寶 | 13174785股 | 0.4083% | 2024-09-30 |
| 29 | 莫常春 | 12735567股 | 0.3947% | 2024-09-30 |
| 30 | 中國工商銀行股份有限公司-富國軍工主題混合型證券投資基金 | 9690000股 | 0.3003% | 2024-09-30 |
| 31 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2324554728股 | 72.043% | 2024-06-30 |
| 32 | 香港中央結算有限公司 | 112259480股 | 3.479% | 2024-06-30 |
| 33 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 18532151股 | 0.574% | 2024-06-30 |
| 34 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2024-06-30 |
| 35 | 國新投資有限公司 | 17028700股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 36 | 全國社保基金六零二組合 | 14455754股 | 0.448% | 2024-06-30 |
| 37 | 劉煥寶 | 13035585股 | 0.404% | 2024-06-30 |
| 38 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2024-06-30 |
| 39 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 12341495股 | 0.382% | 2024-06-30 |
| 40 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 10942279股 | 0.339% | 2024-06-30 |
| 41 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2024-03-31 |
| 42 | 香港中央結算有限公司 | 90927398股 | 2.818% | 2024-03-31 |
| 43 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2024-03-31 |
| 44 | 劉煥寶 | 14151277股 | 0.439% | 2024-03-31 |
| 45 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2024-03-31 |
| 46 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 10654879股 | 0.33% | 2024-03-31 |
| 47 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 9432151股 | 0.292% | 2024-03-31 |
| 48 | 全國社保基金六零二組合 | 8749042股 | 0.271% | 2024-03-31 |
| 49 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 7075495股 | 0.219% | 2024-03-31 |
| 50 | 全國社保基金四一三組合 | 7025800股 | 0.218% | 2024-03-31 |
| 51 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-12-31 |
| 52 | 香港中央結算有限公司 | 68947223股 | 2.137% | 2023-12-31 |
| 53 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-12-31 |
| 54 | 劉煥寶 | 13585477股 | 0.421% | 2023-12-31 |
| 55 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-12-31 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-12-31 |
| 57 | 廣發證券股份有限公司 | 7139495股 | 0.221% | 2023-12-31 |
| 58 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 7075495股 | 0.219% | 2023-12-31 |
| 59 | 全國社保基金四一三組合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-12-31 |
| 60 | 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 | 6916850股 | 0.214% | 2023-12-31 |
| 61 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-09-30 |
| 62 | 香港中央結算有限公司 | 59195063股 | 1.835% | 2023-09-30 |
| 63 | 劉煥寶 | 19514177股 | 0.605% | 2023-09-30 |
| 64 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-09-30 |
| 65 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-09-30 |
| 66 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-09-30 |
| 67 | 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 | 7949150股 | 0.246% | 2023-09-30 |
| 68 | 中國建設銀行股份有限公司-華安聚優精選混合型證券投資基金 | 7767600股 | 0.241% | 2023-09-30 |
| 69 | 中國農業銀行股份有限公司-中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 7699980股 | 0.239% | 2023-09-30 |
| 70 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 7340879股 | 0.228% | 2023-09-30 |
| 71 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-06-30 |
| 72 | 香港中央結算有限公司 | 51476901股 | 1.595% | 2023-06-30 |
| 73 | 劉煥寶 | 17917977股 | 0.555% | 2023-06-30 |
| 74 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-06-30 |
| 75 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-06-30 |
| 76 | 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 | 11158150股 | 0.346% | 2023-06-30 |
| 77 | 全國社保基金四一三組合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-06-30 |
| 78 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 5614851股 | 0.174% | 2023-06-30 |
| 79 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 5312579股 | 0.165% | 2023-06-30 |
| 80 | 海南成瑞科技有限公司 | 5204746股 | 0.161% | 2023-06-30 |
| 81 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-03-31 |
| 82 | 香港中央結算有限公司 | 19929506股 | 0.618% | 2023-03-31 |
| 83 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-03-31 |
| 84 | 劉煥寶 | 16027977股 | 0.497% | 2023-03-31 |
| 85 | 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 | 13928350股 | 0.432% | 2023-03-31 |
| 86 | 莫常春 | 11705567股 | 0.363% | 2023-03-31 |
| 87 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 11202651股 | 0.347% | 2023-03-31 |
| 88 | 全國社保基金四一三組合 | 8966200股 | 0.278% | 2023-03-31 |
| 89 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 6789705股 | 0.21% | 2023-03-31 |
| 90 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 5904279股 | 0.183% | 2023-03-31 |
| 91 | 金堆城鉬業集團有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2022-12-31 |
| 92 | 劉煥寶 | 17651777股 | 0.547% | 2022-12-31 |
| 93 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2022-12-31 |
| 94 | 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 | 17141450股 | 0.531% | 2022-12-31 |
| 95 | 招商銀行股份有限公司-中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 | 11202651股 | 0.347% | 2022-12-31 |
| 96 | 莫常春 | 9520167股 | 0.295% | 2022-12-31 |
| 97 | 全國社保基金四一三組合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-12-31 |
| 98 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 8352479股 | 0.259% | 2022-12-31 |
| 99 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 | 6789705股 | 0.21% | 2022-12-31 |
| 100 | 中國銀行股份有限公司-華安精致生活混合型證券投資基金 | 6667700股 | 0.207% | 2022-12-31 |
金鉬股份(601958)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長