機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中遠(yuǎn)海發(fā)最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4628015690股 | 35.067% | 2025-09-16 |
| 2 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3430085004股 | 25.99% | 2025-09-16 |
| 3 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司 | 1447917519股 | 10.971% | 2025-09-16 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 115510698股 | 0.875% | 2025-09-16 |
| 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 56937191股 | 0.431% | 2025-09-16 |
| 6 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.36% | 2025-09-16 |
| 7 | 徐小蓉 | 20521400股 | 0.155% | 2025-09-16 |
| 8 | 郭磊 | 17655777股 | 0.134% | 2025-09-16 |
| 9 | 徐連升 | 16410000股 | 0.124% | 2025-09-16 |
| 10 | 曹華琴 | 12935800股 | 0.098% | 2025-09-16 |
| 11 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4628015690股 | 35.067% | 2025-08-29 |
| 12 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3430045104股 | 25.99% | 2025-08-29 |
| 13 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司 | 1447917519股 | 10.971% | 2025-08-29 |
| 14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 103831217股 | 0.787% | 2025-08-29 |
| 15 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 57258291股 | 0.434% | 2025-08-29 |
| 16 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.36% | 2025-08-29 |
| 17 | 徐小蓉 | 20521400股 | 0.155% | 2025-08-29 |
| 18 | 郭磊 | 17655777股 | 0.134% | 2025-08-29 |
| 19 | 徐連升 | 16410000股 | 0.124% | 2025-08-29 |
| 20 | 曹華琴 | 13135800股 | 0.1% | 2025-08-29 |
| 21 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4628015690股 | 34.772% | 2025-06-30 |
| 22 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3513107354股 | 26.395% | 2025-06-30 |
| 23 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司 | 1447917519股 | 10.879% | 2025-06-30 |
| 24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 77145911股 | 0.58% | 2025-06-30 |
| 25 | 上海伊洛私募基金管理有限公司-樂天1號伊洛私募證券投資基金 | 63541800股 | 0.477% | 2025-06-30 |
| 26 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 58317012股 | 0.438% | 2025-06-30 |
| 27 | 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛15號私募證券投資基金 | 50689939股 | 0.381% | 2025-06-30 |
| 28 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.357% | 2025-06-30 |
| 29 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.179% | 2025-06-30 |
| 30 | 上海伊洛私募基金管理有限公司-華中12號伊洛私募證券投資基金 | 19305600股 | 0.145% | 2025-06-30 |
| 31 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4628015690股 | 34.09% | 2025-04-08 |
| 32 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3657298098股 | 26.94% | 2025-04-08 |
| 33 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司 | 1447917519股 | 10.665% | 2025-04-08 |
| 34 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 114545978股 | 0.844% | 2025-04-08 |
| 35 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 88283731股 | 0.65% | 2025-04-08 |
| 36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 59870412股 | 0.441% | 2025-04-08 |
| 37 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.35% | 2025-04-08 |
| 38 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.176% | 2025-04-08 |
| 39 | 郭磊 | 17655777股 | 0.13% | 2025-04-08 |
| 40 | 徐連升 | 16410000股 | 0.121% | 2025-04-08 |
| 41 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4628015690股 | 34.0898% | 2025-03-31 |
| 42 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3660085188股 | 26.96% | 2025-03-31 |
| 43 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 3657298098股 | 26.9396% | 2025-03-31 |
| 44 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控股有限公司 | 1447917519股 | 10.6653% | 2025-03-31 |
| 45 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 114545978股 | 0.8437% | 2025-03-31 |
| 46 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 88283731股 | 0.6503% | 2025-03-31 |
| 47 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 59870412股 | 0.441% | 2025-03-31 |
| 48 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.3504% | 2025-03-31 |
| 49 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.1758% | 2025-03-31 |
| 50 | 郭磊 | 17655777股 | 0.1301% | 2025-03-31 |
| 51 | 徐連升 | 16410000股 | 0.1209% | 2025-03-31 |
| 52 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4410624386股 | 32.4885% | 2024-09-30 |
| 53 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 3659514988股 | 26.9559% | 2024-09-30 |
| 54 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 179094588股 | 1.3192% | 2024-09-30 |
| 55 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 114545978股 | 0.8437% | 2024-09-30 |
| 56 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 62428447股 | 0.4598% | 2024-09-30 |
| 57 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 52368000股 | 0.3857% | 2024-09-30 |
| 58 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.3504% | 2024-09-30 |
| 59 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.1758% | 2024-09-30 |
| 60 | 招商銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 20988800股 | 0.1546% | 2024-09-30 |
| 61 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 20560214股 | 0.1514% | 2024-09-30 |
| 62 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4410624386股 | 37.031% | 2024-06-30 |
| 63 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3659214638股 | 30.722% | 2024-06-30 |
| 64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 170685769股 | 1.433% | 2024-06-30 |
| 65 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 114945978股 | 0.965% | 2024-06-30 |
| 66 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 63356900股 | 0.532% | 2024-06-30 |
| 67 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.399% | 2024-06-30 |
| 68 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 47088647股 | 0.395% | 2024-06-30 |
| 69 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 35528714股 | 0.298% | 2024-06-30 |
| 70 | 招商銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 28026100股 | 0.235% | 2024-06-30 |
| 71 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.2% | 2024-06-30 |
| 72 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4410624386股 | 37.031% | 2024-03-31 |
| 73 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3659064738股 | 30.721% | 2024-03-31 |
| 74 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 170900017股 | 1.435% | 2024-03-31 |
| 75 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 130297278股 | 1.094% | 2024-03-31 |
| 76 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.399% | 2024-03-31 |
| 77 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 44932747股 | 0.377% | 2024-03-31 |
| 78 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 41287300股 | 0.347% | 2024-03-31 |
| 79 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 38799914股 | 0.326% | 2024-03-31 |
| 80 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.2% | 2024-03-31 |
| 81 | 張素芬 | 22500000股 | 0.189% | 2024-03-31 |
| 82 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4410624386股 | 37.031% | 2023-12-31 |
| 83 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3659166098股 | 30.722% | 2023-12-31 |
| 84 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 146710948股 | 1.232% | 2023-12-31 |
| 85 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 130297278股 | 1.094% | 2023-12-31 |
| 86 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.399% | 2023-12-31 |
| 87 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 32060700股 | 0.269% | 2023-12-31 |
| 88 | 張素芬 | 24300000股 | 0.204% | 2023-12-31 |
| 89 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.2% | 2023-12-31 |
| 90 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 21634147股 | 0.182% | 2023-12-31 |
| 91 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 19268200股 | 0.162% | 2023-12-31 |
| 92 | 中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 4410624386股 | 37.031% | 2023-09-30 |
| 93 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 3658976498股 | 30.72% | 2023-09-30 |
| 94 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 140921678股 | 1.183% | 2023-09-30 |
| 95 | 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 130297278股 | 1.094% | 2023-09-30 |
| 96 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 47570789股 | 0.399% | 2023-09-30 |
| 97 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 29495247股 | 0.248% | 2023-09-30 |
| 98 | 張素芬 | 25700000股 | 0.216% | 2023-09-30 |
| 99 | 王愛軍 | 23869200股 | 0.2% | 2023-09-30 |
| 100 | 柴長茂 | 18195800股 | 0.153% | 2023-09-30 |
中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長