機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供福萊特最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 441647960股 | 18.858% | 2025-06-30 |
| 2 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.761% | 2025-06-30 |
| 3 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.968% | 2025-06-30 |
| 4 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.838% | 2025-06-30 |
| 5 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.998% | 2025-06-30 |
| 6 | 祝全明 | 31201200股 | 1.332% | 2025-06-30 |
| 7 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.332% | 2025-06-30 |
| 8 | 香港中央結算有限公司 | 28872928股 | 1.233% | 2025-06-30 |
| 9 | 全國社保基金一一八組合 | 28587092股 | 1.221% | 2025-06-30 |
| 10 | 魏葉忠 | 15600600股 | 0.666% | 2025-06-30 |
| 11 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 441652960股 | 18.86% | 2025-03-31 |
| 12 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 441652960股 | 18.8505% | 2025-03-31 |
| 13 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.7526% | 2025-03-31 |
| 14 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.9613% | 2025-03-31 |
| 15 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.8324% | 2025-03-31 |
| 16 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.9976% | 2025-03-31 |
| 17 | 祝全明 | 31201200股 | 1.3317% | 2025-03-31 |
| 18 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.3317% | 2025-03-31 |
| 19 | 香港中央結算有限公司 | 28094909股 | 1.1991% | 2025-03-31 |
| 20 | 全國社保基金一一八組合 | 18655300股 | 0.7962% | 2025-03-31 |
| 21 | 招商銀行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金 | 18032380股 | 0.7697% | 2025-03-31 |
| 22 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 441652960股 | 18.8496% | 2024-09-30 |
| 23 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.7516% | 2024-09-30 |
| 24 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.9606% | 2024-09-30 |
| 25 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.8317% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 55167444股 | 2.3545% | 2024-09-30 |
| 27 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.9975% | 2024-09-30 |
| 28 | 祝全明 | 31201200股 | 1.3317% | 2024-09-30 |
| 29 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.3317% | 2024-09-30 |
| 30 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 18600000股 | 0.7938% | 2024-09-30 |
| 31 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 18119074股 | 0.7733% | 2024-09-30 |
| 32 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943960股 | 19.153% | 2024-06-30 |
| 33 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.702% | 2024-06-30 |
| 34 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.921% | 2024-06-30 |
| 35 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.795% | 2024-06-30 |
| 36 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.992% | 2024-06-30 |
| 37 | 香港中央結算有限公司 | 35965590股 | 1.531% | 2024-06-30 |
| 38 | 祝全明 | 31201200股 | 1.328% | 2024-06-30 |
| 39 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.328% | 2024-06-30 |
| 40 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 31000000股 | 1.32% | 2024-06-30 |
| 41 | 招商銀行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金 | 17363780股 | 0.739% | 2024-06-30 |
| 42 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943960股 | 19.154% | 2024-03-31 |
| 43 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.704% | 2024-03-31 |
| 44 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.922% | 2024-03-31 |
| 45 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.796% | 2024-03-31 |
| 46 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.992% | 2024-03-31 |
| 47 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 34700000股 | 1.477% | 2024-03-31 |
| 48 | 祝全明 | 31201200股 | 1.328% | 2024-03-31 |
| 49 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.328% | 2024-03-31 |
| 50 | 香港中央結算有限公司 | 28375565股 | 1.208% | 2024-03-31 |
| 51 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 18753396股 | 0.798% | 2024-03-31 |
| 52 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943960股 | 19.154% | 2024-02-23 |
| 53 | 阮洪良 | 439358400股 | 18.704% | 2024-02-23 |
| 54 | 阮澤云 | 350532000股 | 14.922% | 2024-02-23 |
| 55 | 姜瑾華 | 324081600股 | 13.796% | 2024-02-23 |
| 56 | 鄭文榮 | 46801800股 | 1.992% | 2024-02-23 |
| 57 | 香港中央結算有限公司 | 34536375股 | 1.47% | 2024-02-23 |
| 58 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.328% | 2024-02-23 |
| 59 | 祝全明 | 31201200股 | 1.328% | 2024-02-23 |
| 60 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 26400000股 | 1.124% | 2024-02-23 |
| 61 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 19000796股 | 0.809% | 2024-02-23 |
| 62 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943960股 | 20.98% | 2023-12-31 |
| 63 | 阮洪良 | 439358400股 | 20.486% | 2023-12-31 |
| 64 | 阮澤云 | 350532000股 | 16.345% | 2023-12-31 |
| 65 | 姜瑾華 | 324081600股 | 15.111% | 2023-12-31 |
| 66 | 鄭文榮 | 46801800股 | 2.182% | 2023-12-31 |
| 67 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.455% | 2023-12-31 |
| 68 | 祝全明 | 31201200股 | 1.455% | 2023-12-31 |
| 69 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 21867200股 | 1.02% | 2023-12-31 |
| 70 | 香港中央結算有限公司 | 21579404股 | 1.006% | 2023-12-31 |
| 71 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 21030231股 | 0.981% | 2023-12-31 |
| 72 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943960股 | 20.98% | 2023-09-30 |
| 73 | 阮洪良 | 439358400股 | 20.486% | 2023-09-30 |
| 74 | 阮澤云 | 350532000股 | 16.345% | 2023-09-30 |
| 75 | 姜瑾華 | 324081600股 | 15.111% | 2023-09-30 |
| 76 | 鄭文榮 | 46801800股 | 2.182% | 2023-09-30 |
| 77 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.455% | 2023-09-30 |
| 78 | 祝全明 | 31201200股 | 1.455% | 2023-09-30 |
| 79 | UBSAG | 28570799股 | 1.332% | 2023-09-30 |
| 80 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 28000079股 | 1.306% | 2023-09-30 |
| 81 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 27115196股 | 1.264% | 2023-09-30 |
| 82 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943880股 | 20.989% | 2023-06-30 |
| 83 | 阮洪良 | 439358400股 | 20.495% | 2023-06-30 |
| 84 | 阮澤云 | 350532000股 | 16.352% | 2023-06-30 |
| 85 | 姜瑾華 | 324081600股 | 15.118% | 2023-06-30 |
| 86 | 鄭文榮 | 46801800股 | 2.183% | 2023-06-30 |
| 87 | 香港中央結算有限公司 | 32522482股 | 1.517% | 2023-06-30 |
| 88 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.455% | 2023-06-30 |
| 89 | 祝全明 | 31201200股 | 1.455% | 2023-06-30 |
| 90 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 27000000股 | 1.259% | 2023-06-30 |
| 91 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發高端制造股票型發起式證券投資基金 | 24033531股 | 1.121% | 2023-06-30 |
| 92 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 449943880股 | 20.99% | 2023-03-31 |
| 93 | 阮洪良 | 439358400股 | 20.497% | 2023-03-31 |
| 94 | 阮澤云 | 350532000股 | 16.353% | 2023-03-31 |
| 95 | 姜瑾華 | 324081600股 | 15.119% | 2023-03-31 |
| 96 | 鄭文榮 | 46801800股 | 2.183% | 2023-03-31 |
| 97 | 沈福泉 | 31201200股 | 1.456% | 2023-03-31 |
| 98 | 祝全明 | 31201200股 | 1.456% | 2023-03-31 |
| 99 | 上海睿揚投資管理有限公司-睿揚新興成長私募證券投資基金 | 28000000股 | 1.306% | 2023-03-31 |
| 100 | 香港中央結算有限公司 | 25151468股 | 1.173% | 2023-03-31 |
福萊特(601865)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長