機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供京滬高鐵最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.549% | 2025-06-30 |
| 2 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.259% | 2025-06-30 |
| 3 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.792% | 2025-06-30 |
| 4 | 上海久事鐵路投資建設(shè)有限公司 | 2245670345股 | 4.59% | 2025-06-30 |
| 5 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.396% | 2025-06-30 |
| 6 | 中國平安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-高利率保單產(chǎn)品 | 1929201945股 | 3.943% | 2025-06-30 |
| 7 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887671850股 | 3.858% | 2025-06-30 |
| 8 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853048658股 | 3.787% | 2025-06-30 |
| 9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1731526207股 | 3.539% | 2025-06-30 |
| 10 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 1224890124股 | 2.504% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.3883% | 2025-03-31 |
| 12 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.2359% | 2025-03-31 |
| 13 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.7745% | 2025-03-31 |
| 14 | 上海久事鐵路投資建設(shè)有限公司 | 2245670345股 | 4.5731% | 2025-03-31 |
| 15 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.3797% | 2025-03-31 |
| 16 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887671850股 | 3.844% | 2025-03-31 |
| 17 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853048658股 | 3.7735% | 2025-03-31 |
| 18 | 中國平安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-高利率保單產(chǎn)品 | 1802160309股 | 3.6699% | 2025-03-31 |
| 19 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1291631219股 | 2.6303% | 2025-03-31 |
| 20 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | 1144228767股 | 2.3301% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.3883% | 2024-09-30 |
| 22 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.2359% | 2024-09-30 |
| 23 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.7745% | 2024-09-30 |
| 24 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.5731% | 2024-09-30 |
| 25 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 2171962377股 | 4.423% | 2024-09-30 |
| 26 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.3797% | 2024-09-30 |
| 27 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887671850股 | 3.844% | 2024-09-30 |
| 28 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853048658股 | 3.7735% | 2024-09-30 |
| 29 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1467911959股 | 2.9892% | 2024-09-30 |
| 30 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 904000000股 | 1.8409% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2024-06-30 |
| 32 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2024-06-30 |
| 33 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2024-06-30 |
| 34 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2024-06-30 |
| 35 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2024-06-30 |
| 36 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150517782股 | 4.379% | 2024-06-30 |
| 37 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887671850股 | 3.844% | 2024-06-30 |
| 38 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853048658股 | 3.774% | 2024-06-30 |
| 39 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1156124315股 | 2.354% | 2024-06-30 |
| 40 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1065900000股 | 2.171% | 2024-06-30 |
| 41 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2024-05-21 |
| 42 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2024-05-21 |
| 43 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2024-05-21 |
| 44 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2024-05-21 |
| 45 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2024-05-21 |
| 46 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.38% | 2024-05-21 |
| 47 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887636850股 | 3.844% | 2024-05-21 |
| 48 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853048658股 | 3.774% | 2024-05-21 |
| 49 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1135224499股 | 2.312% | 2024-05-21 |
| 50 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1065900000股 | 2.171% | 2024-05-21 |
| 51 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2024-03-31 |
| 52 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2024-03-31 |
| 53 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2024-03-31 |
| 54 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2024-03-31 |
| 55 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2024-03-31 |
| 56 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.38% | 2024-03-31 |
| 57 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887636850股 | 3.844% | 2024-03-31 |
| 58 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853028658股 | 3.773% | 2024-03-31 |
| 59 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1065900000股 | 2.171% | 2024-03-31 |
| 60 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1047174646股 | 2.132% | 2024-03-31 |
| 61 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2023-12-31 |
| 62 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2023-12-31 |
| 63 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2023-12-31 |
| 64 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2023-12-31 |
| 65 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2023-12-31 |
| 66 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.38% | 2023-12-31 |
| 67 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887636850股 | 3.844% | 2023-12-31 |
| 68 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1852858658股 | 3.773% | 2023-12-31 |
| 69 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1065900000股 | 2.171% | 2023-12-31 |
| 70 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 866760547股 | 1.765% | 2023-12-31 |
| 71 | 中國鐵路投資有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2023-09-30 |
| 72 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2023-09-30 |
| 73 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2023-09-30 |
| 74 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2023-09-30 |
| 75 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2023-09-30 |
| 76 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.38% | 2023-09-30 |
| 77 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887271850股 | 3.843% | 2023-09-30 |
| 78 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1852957258股 | 3.773% | 2023-09-30 |
| 79 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1065900000股 | 2.171% | 2023-09-30 |
| 80 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 866760547股 | 1.765% | 2023-09-30 |
| 81 | 中國鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2023-06-30 |
| 82 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 3245958828股 | 6.61% | 2023-06-30 |
| 83 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2023-06-30 |
| 84 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2023-06-30 |
| 85 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2023-06-30 |
| 86 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2150717782股 | 4.38% | 2023-06-30 |
| 87 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1887271850股 | 3.843% | 2023-06-30 |
| 88 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1852989758股 | 3.773% | 2023-06-30 |
| 89 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1105148700股 | 2.251% | 2023-06-30 |
| 90 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 866760547股 | 1.765% | 2023-06-30 |
| 91 | 中國鐵路投資有限公司 | 21306477996股 | 43.388% | 2023-03-31 |
| 92 | 平安資管-建設(shè)銀行-京滬高鐵股權(quán)投資計劃 | 4072759662股 | 8.294% | 2023-03-31 |
| 93 | 全國社會保障基金理事會 | 3062225309股 | 6.236% | 2023-03-31 |
| 94 | 江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司 | 2344607848股 | 4.775% | 2023-03-31 |
| 95 | 上海申鐵投資有限公司 | 2245670345股 | 4.573% | 2023-03-31 |
| 96 | 南京鐵路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2149817782股 | 4.378% | 2023-03-31 |
| 97 | 天津鐵路建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1925323623股 | 3.921% | 2023-03-31 |
| 98 | 山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 1853030458股 | 3.773% | 2023-03-31 |
| 99 | 中銀集團(tuán)投資有限公司 | 1484348670股 | 3.023% | 2023-03-31 |
| 100 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 866760547股 | 1.765% | 2023-03-31 |
京滬高鐵(601816)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長