機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中國人壽最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2025-06-30 |
| 2 | HKSCCNomineesLimited | 7332706647股 | 25.943% | 2025-06-30 |
| 3 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2025-06-30 |
| 4 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2025-06-30 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 79938912股 | 0.283% | 2025-06-30 |
| 6 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 32679670股 | 0.116% | 2025-06-30 |
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 29566334股 | 0.105% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 21153047股 | 0.075% | 2025-06-30 |
| 9 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 15512365股 | 0.055% | 2025-06-30 |
| 10 | 全國社保基金一一四組合 | 13642500股 | 0.048% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.3663% | 2025-03-31 |
| 12 | HKSCC Nominees Limited | 7332449629股 | 25.9421% | 2025-03-31 |
| 13 | HKSCCNomineesLimited | 7332449629股 | 25.942% | 2025-03-31 |
| 14 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.5057% | 2025-03-31 |
| 15 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.4145% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 73846295股 | 0.2613% | 2025-03-31 |
| 17 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 30490570股 | 0.1079% | 2025-03-31 |
| 18 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 27246234股 | 0.0964% | 2025-03-31 |
| 19 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 19037747股 | 0.0674% | 2025-03-31 |
| 20 | 全國社保基金一一四組合 | 13000000股 | 0.046% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 12925465股 | 0.0457% | 2025-03-31 |
| 22 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.3663% | 2024-09-30 |
| 23 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 7325308497股 | 25.9168% | 2024-09-30 |
| 24 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.5057% | 2024-09-30 |
| 25 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.4145% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 87774437股 | 0.3105% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 33156002股 | 0.1173% | 2024-09-30 |
| 28 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 31668533股 | 0.112% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 21090547股 | 0.0746% | 2024-09-30 |
| 30 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 13445012股 | 0.0476% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 13436265股 | 0.0475% | 2024-09-30 |
| 32 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2024-06-30 |
| 33 | HKSCCNomineesLimited | 7328243540股 | 25.927% | 2024-06-30 |
| 34 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2024-06-30 |
| 35 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2024-06-30 |
| 36 | 香港中央結算有限公司 | 73427415股 | 0.26% | 2024-06-30 |
| 37 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 27031502股 | 0.096% | 2024-06-30 |
| 38 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 19707333股 | 0.07% | 2024-06-30 |
| 39 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 16143812股 | 0.057% | 2024-06-30 |
| 40 | 中國核工業集團資本控股有限公司 | 13643837股 | 0.048% | 2024-06-30 |
| 41 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 13070147股 | 0.046% | 2024-06-30 |
| 42 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2024-03-31 |
| 43 | HKSCCNomineesLimited | 7327890822股 | 25.926% | 2024-03-31 |
| 44 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2024-03-31 |
| 45 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結算有限公司 | 62557669股 | 0.221% | 2024-03-31 |
| 47 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 27888103股 | 0.099% | 2024-03-31 |
| 48 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 18040533股 | 0.064% | 2024-03-31 |
| 49 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 13336312股 | 0.047% | 2024-03-31 |
| 50 | 中國核工業集團資本控股有限公司 | 13143837股 | 0.047% | 2024-03-31 |
| 51 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 12520947股 | 0.044% | 2024-03-31 |
| 52 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2023-12-31 |
| 53 | HKSCCNomineesLimited | 7327523802股 | 25.925% | 2023-12-31 |
| 54 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2023-12-31 |
| 55 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2023-12-31 |
| 56 | 香港中央結算有限公司 | 44354939股 | 0.157% | 2023-12-31 |
| 57 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 20306703股 | 0.072% | 2023-12-31 |
| 58 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 13701912股 | 0.048% | 2023-12-31 |
| 59 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 12402733股 | 0.044% | 2023-12-31 |
| 60 | 全國社保基金一一四組合 | 12000000股 | 0.042% | 2023-12-31 |
| 61 | 中國核工業集團資本控股有限公司 | 11108837股 | 0.039% | 2023-12-31 |
| 62 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2023-09-30 |
| 63 | HKSCCNomineesLimited | 7327868382股 | 25.926% | 2023-09-30 |
| 64 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2023-09-30 |
| 65 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2023-09-30 |
| 66 | 香港中央結算有限公司 | 37261949股 | 0.132% | 2023-09-30 |
| 67 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 15977103股 | 0.057% | 2023-09-30 |
| 68 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 13226012股 | 0.047% | 2023-09-30 |
| 69 | 全國社保基金一一四組合 | 12000000股 | 0.042% | 2023-09-30 |
| 70 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 10748933股 | 0.038% | 2023-09-30 |
| 71 | 中國國際電視總公司 | 10000000股 | 0.035% | 2023-09-30 |
| 72 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2023-06-30 |
| 73 | HKSCCNomineesLimited | 7325995473股 | 25.919% | 2023-06-30 |
| 74 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2023-06-30 |
| 75 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結算有限公司 | 48613462股 | 0.172% | 2023-06-30 |
| 77 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 14542812股 | 0.051% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 14358003股 | 0.051% | 2023-06-30 |
| 79 | 全國社保基金一一四組合 | 12979176股 | 0.046% | 2023-06-30 |
| 80 | 中國國際電視總公司 | 10000000股 | 0.035% | 2023-06-30 |
| 81 | 全國社保基金五零三組合 | 8000003股 | 0.028% | 2023-06-30 |
| 82 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2023-03-31 |
| 83 | HKSCCNomineesLimited | 7326178033股 | 25.92% | 2023-03-31 |
| 84 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2023-03-31 |
| 85 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2023-03-31 |
| 86 | 香港中央結算有限公司 | 41770495股 | 0.148% | 2023-03-31 |
| 87 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 18647011股 | 0.066% | 2023-03-31 |
| 88 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 13108803股 | 0.046% | 2023-03-31 |
| 89 | 中國國際電視總公司 | 10000000股 | 0.035% | 2023-03-31 |
| 90 | 全國社保基金一一四組合 | 9379228股 | 0.033% | 2023-03-31 |
| 91 | 中國核工業集團資本控股有限公司 | 8950800股 | 0.032% | 2023-03-31 |
| 92 | 中國人壽保險(集團)公司 | 19323530000股 | 68.366% | 2022-12-31 |
| 93 | HKSCCNomineesLimited | 7325693391股 | 25.918% | 2022-12-31 |
| 94 | 中國證券金融股份有限公司 | 708240246股 | 2.506% | 2022-12-31 |
| 95 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 117165585股 | 0.415% | 2022-12-31 |
| 96 | 香港中央結算有限公司 | 41660017股 | 0.147% | 2022-12-31 |
| 97 | 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 20866529股 | 0.074% | 2022-12-31 |
| 98 | 匯添富基金-工商銀行-匯添富-添富牛53號資產管理計劃 | 15015845股 | 0.053% | 2022-12-31 |
| 99 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 13860703股 | 0.049% | 2022-12-31 |
| 100 | 中國國際電視總公司 | 10000000股 | 0.035% | 2022-12-31 |
中國人壽(601628)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長