機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中國太保最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772670817股 | 28.821% | 2025-06-30 |
| 2 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2025-06-30 |
| 3 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2025-06-30 |
| 4 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2025-06-30 |
| 5 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2025-06-30 |
| 6 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2025-06-30 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 218698985股 | 2.273% | 2025-06-30 |
| 8 | 上海國際集團有限公司 | 162718700股 | 1.691% | 2025-06-30 |
| 9 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2025-06-30 |
| 10 | 上海久事(集團)有限公司 | 90949460股 | 0.945% | 2025-06-30 |
| 11 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772653957股 | 28.8207% | 2025-03-31 |
| 12 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.0549% | 2025-03-31 |
| 13 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.3496% | 2025-03-31 |
| 14 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2025-03-31 |
| 15 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.8733% | 2025-03-31 |
| 16 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.8179% | 2025-03-31 |
| 17 | 香港中央結算有限公司 | 252081677股 | 2.6203% | 2025-03-31 |
| 18 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.6631% | 2025-03-31 |
| 19 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.9549% | 2025-03-31 |
| 20 | 上海久事(集團)有限公司 | 90949460股 | 0.9454% | 2025-03-31 |
| 21 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772548657股 | 28.8196% | 2024-09-30 |
| 22 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.0549% | 2024-09-30 |
| 23 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.3496% | 2024-09-30 |
| 24 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2024-09-30 |
| 25 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.8733% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 290507062股 | 3.0197% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.8179% | 2024-09-30 |
| 28 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.6631% | 2024-09-30 |
| 29 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.9549% | 2024-09-30 |
| 30 | 上海久事(集團)有限公司 | 90949460股 | 0.9454% | 2024-09-30 |
| 31 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772542057股 | 28.82% | 2024-06-30 |
| 32 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2024-06-30 |
| 33 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2024-06-30 |
| 34 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2024-06-30 |
| 35 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2024-06-30 |
| 36 | 香港中央結算有限公司 | 272872196股 | 2.836% | 2024-06-30 |
| 37 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2024-06-30 |
| 38 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2024-06-30 |
| 39 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2024-06-30 |
| 40 | 上海久事(集團)有限公司 | 90949460股 | 0.945% | 2024-06-30 |
| 41 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772551107股 | 28.82% | 2024-03-31 |
| 42 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2024-03-31 |
| 43 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2024-03-31 |
| 44 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2024-03-31 |
| 45 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2024-03-31 |
| 46 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2024-03-31 |
| 47 | 香港中央結算有限公司 | 232761997股 | 2.419% | 2024-03-31 |
| 48 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2024-03-31 |
| 49 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2024-03-31 |
| 50 | 上海久事(集團)有限公司 | 90949460股 | 0.945% | 2024-03-31 |
| 51 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772583107股 | 28.82% | 2023-12-31 |
| 52 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2023-12-31 |
| 53 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2023-12-31 |
| 54 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2023-12-31 |
| 55 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2023-12-31 |
| 56 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2023-12-31 |
| 57 | 香港中央結算有限公司 | 236525992股 | 2.459% | 2023-12-31 |
| 58 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2023-12-31 |
| 59 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2023-12-31 |
| 60 | 上海久事(集團)有限公司 | 89737760股 | 0.933% | 2023-12-31 |
| 61 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772561107股 | 28.82% | 2023-09-30 |
| 62 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2023-09-30 |
| 63 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2023-09-30 |
| 64 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2023-09-30 |
| 65 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2023-09-30 |
| 67 | 香港中央結算有限公司 | 268239871股 | 2.788% | 2023-09-30 |
| 68 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2023-09-30 |
| 69 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2023-09-30 |
| 70 | 上海久事(集團)有限公司 | 90427860股 | 0.94% | 2023-09-30 |
| 71 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772554627股 | 28.82% | 2023-06-30 |
| 72 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2023-06-30 |
| 73 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2023-06-30 |
| 74 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2023-06-30 |
| 75 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結算有限公司 | 332488912股 | 3.456% | 2023-06-30 |
| 77 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2023-06-30 |
| 78 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2023-06-30 |
| 79 | Citibank,NationalAssociation | 148997105股 | 1.549% | 2023-06-30 |
| 80 | 云南合和(集團)股份有限公司 | 91868387股 | 0.955% | 2023-06-30 |
| 81 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772543227股 | 28.82% | 2023-03-31 |
| 82 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2023-03-31 |
| 83 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2023-03-31 |
| 84 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2023-03-31 |
| 85 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2023-03-31 |
| 86 | 香港中央結算有限公司 | 325170840股 | 3.38% | 2023-03-31 |
| 87 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2023-03-31 |
| 88 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2023-03-31 |
| 89 | Citibank,NationalAssociation | 149002105股 | 1.549% | 2023-03-31 |
| 90 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 115181140股 | 1.197% | 2023-03-31 |
| 91 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2772530227股 | 28.819% | 2022-12-31 |
| 92 | 申能(集團)有限公司 | 1352129014股 | 14.055% | 2022-12-31 |
| 93 | 華寶投資有限公司 | 1284277846股 | 13.35% | 2022-12-31 |
| 94 | 上海國有資產經營有限公司 | 609929956股 | 6.34% | 2022-12-31 |
| 95 | 上海海煙投資管理有限公司 | 468828104股 | 4.873% | 2022-12-31 |
| 96 | 中國證券金融股份有限公司 | 271089843股 | 2.818% | 2022-12-31 |
| 97 | 香港中央結算有限公司 | 198109633股 | 2.059% | 2022-12-31 |
| 98 | 上海國際集團有限公司 | 160000000股 | 1.663% | 2022-12-31 |
| 99 | Citibank,NationalAssociation | 149020055股 | 1.549% | 2022-12-31 |
| 100 | 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 114881140股 | 1.194% | 2022-12-31 |
中國太保(601601)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長