機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供廣州港最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 5703112627股 | 75.593% | 2025-06-30 |
| 2 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.268% | 2025-06-30 |
| 3 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.236% | 2025-06-30 |
| 4 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 1.963% | 2025-06-30 |
| 5 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.325% | 2025-06-30 |
| 6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 27444556股 | 0.364% | 2025-06-30 |
| 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 22562278股 | 0.299% | 2025-06-30 |
| 8 | 李園舉弟 | 8111000股 | 0.108% | 2025-06-30 |
| 9 | 黃浩 | 6968500股 | 0.092% | 2025-06-30 |
| 10 | 徐峰 | 6243800股 | 0.083% | 2025-06-30 |
| 11 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 5703112627股 | 75.5927% | 2025-03-31 |
| 12 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.2684% | 2025-03-31 |
| 13 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.2355% | 2025-03-31 |
| 14 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 1.9629% | 2025-03-31 |
| 15 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.3255% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 36164495股 | 0.4793% | 2025-03-31 |
| 17 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 19356678股 | 0.2566% | 2025-03-31 |
| 18 | 李園舉弟 | 8111000股 | 0.1075% | 2025-03-31 |
| 19 | 黃浩 | 6968500股 | 0.0924% | 2025-03-31 |
| 20 | 徐峰 | 6243800股 | 0.0828% | 2025-03-31 |
| 21 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 5703112627股 | 75.5927% | 2024-09-30 |
| 22 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.2684% | 2024-09-30 |
| 23 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.2355% | 2024-09-30 |
| 24 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 1.9629% | 2024-09-30 |
| 25 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.3255% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 43973250股 | 0.5828% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 26157672股 | 0.3467% | 2024-09-30 |
| 28 | 李園舉弟 | 8817100股 | 0.1169% | 2024-09-30 |
| 29 | 李巍 | 7963000股 | 0.1055% | 2024-09-30 |
| 30 | 胡強(qiáng)平 | 7588700股 | 0.1006% | 2024-09-30 |
| 31 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 5703112627股 | 75.593% | 2024-06-30 |
| 32 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.268% | 2024-06-30 |
| 33 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.236% | 2024-06-30 |
| 34 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 1.963% | 2024-06-30 |
| 35 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.325% | 2024-06-30 |
| 36 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 34337928股 | 0.455% | 2024-06-30 |
| 37 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 17500460股 | 0.232% | 2024-06-30 |
| 38 | 李巍 | 7963000股 | 0.106% | 2024-06-30 |
| 39 | 徐峰 | 6243800股 | 0.083% | 2024-06-30 |
| 40 | 李園舉弟 | 6235600股 | 0.083% | 2024-06-30 |
| 41 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 5703112627股 | 75.593% | 2024-03-31 |
| 42 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.268% | 2024-03-31 |
| 43 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.236% | 2024-03-31 |
| 44 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 1.963% | 2024-03-31 |
| 45 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.325% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 19789711股 | 0.262% | 2024-03-31 |
| 47 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 16977660股 | 0.225% | 2024-03-31 |
| 48 | 李巍 | 7897300股 | 0.105% | 2024-03-31 |
| 49 | 中信證券股份有限公司 | 7586090股 | 0.101% | 2024-03-31 |
| 50 | 中國國際金融股份有限公司 | 7568247股 | 0.1% | 2024-03-31 |
| 51 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 4689599114股 | 71.805% | 2023-12-31 |
| 52 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.776% | 2023-12-31 |
| 53 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.738% | 2023-12-31 |
| 54 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 2.268% | 2023-12-31 |
| 55 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.531% | 2023-12-31 |
| 56 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 18257611股 | 0.28% | 2023-12-31 |
| 57 | 平作炎 | 10235909股 | 0.157% | 2023-12-31 |
| 58 | 李巍 | 8237000股 | 0.126% | 2023-12-31 |
| 59 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 8230160股 | 0.126% | 2023-12-31 |
| 60 | 徐峰 | 6243800股 | 0.096% | 2023-12-31 |
| 61 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 4689599114股 | 71.805% | 2023-09-30 |
| 62 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.776% | 2023-09-30 |
| 63 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.738% | 2023-09-30 |
| 64 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 2.268% | 2023-09-30 |
| 65 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.531% | 2023-09-30 |
| 66 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 23239279股 | 0.356% | 2023-09-30 |
| 67 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 10794860股 | 0.165% | 2023-09-30 |
| 68 | 徐峰 | 6243800股 | 0.096% | 2023-09-30 |
| 69 | 平作炎 | 6089800股 | 0.093% | 2023-09-30 |
| 70 | 劉強(qiáng) | 5759700股 | 0.088% | 2023-09-30 |
| 71 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 4689599114股 | 71.805% | 2023-06-30 |
| 72 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.776% | 2023-06-30 |
| 73 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.738% | 2023-06-30 |
| 74 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 2.268% | 2023-06-30 |
| 75 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 100000000股 | 1.531% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 10184139股 | 0.156% | 2023-06-30 |
| 77 | 平作炎 | 8000800股 | 0.123% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7745260股 | 0.119% | 2023-06-30 |
| 79 | 徐峰 | 6243800股 | 0.096% | 2023-06-30 |
| 80 | 毛家忠 | 6000000股 | 0.092% | 2023-06-30 |
| 81 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 4689599114股 | 71.805% | 2023-03-31 |
| 82 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.776% | 2023-03-31 |
| 83 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.738% | 2023-03-31 |
| 84 | 國投交通控股有限公司 | 148092603股 | 2.268% | 2023-03-31 |
| 85 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 81887400股 | 1.254% | 2023-03-31 |
| 86 | 濟(jì)南瀚祥投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 23648648股 | 0.362% | 2023-03-31 |
| 87 | 山東惠瀚產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 16891891股 | 0.259% | 2023-03-31 |
| 88 | 鑄鋒資產(chǎn)管理(北京)有限公司-鑄鋒長鋒6號(hào)私募證券投資基金 | 10965903股 | 0.168% | 2023-03-31 |
| 89 | 海通證券股份有限公司 | 10352816股 | 0.159% | 2023-03-31 |
| 90 | 趙菁華 | 8188789股 | 0.125% | 2023-03-31 |
| 91 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 4689599114股 | 75.722% | 2022-12-31 |
| 92 | 上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 246582088股 | 3.982% | 2022-12-31 |
| 93 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 244105940股 | 3.942% | 2022-12-31 |
| 94 | 國投交通控股有限公司 | 86166703股 | 1.391% | 2022-12-31 |
| 95 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 38068200股 | 0.615% | 2022-12-31 |
| 96 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) | 12901827股 | 0.208% | 2022-12-31 |
| 97 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 8649660股 | 0.14% | 2022-12-31 |
| 98 | 趙菁華 | 7997089股 | 0.129% | 2022-12-31 |
| 99 | 安信證券股份有限公司 | 6569616股 | 0.106% | 2022-12-31 |
| 100 | 徐峰 | 6243800股 | 0.101% | 2022-12-31 |
廣州港(601228)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長