機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中國西電最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2025-06-30 |
| 2 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 512588238股 | 10% | 2025-06-30 |
| 3 | 香港中央結算有限公司 | 113400232股 | 2.212% | 2025-06-30 |
| 4 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 56820035股 | 1.108% | 2025-06-30 |
| 5 | 全國社保基金四一三組合 | 31110000股 | 0.607% | 2025-06-30 |
| 6 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 30440117股 | 0.594% | 2025-06-30 |
| 7 | 王洪江 | 28680500股 | 0.56% | 2025-06-30 |
| 8 | 胡江 | 20320042股 | 0.396% | 2025-06-30 |
| 9 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 | 20000000股 | 0.39% | 2025-06-30 |
| 10 | 劉學聽 | 14350000股 | 0.28% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.8723% | 2025-03-31 |
| 12 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 512588238股 | 10% | 2025-03-31 |
| 13 | GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD | 512588238股 | 10% | 2025-03-31 |
| 14 | J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 153804257股 | 3.001% | 2025-03-31 |
| 15 | J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 | 153804257股 | 3.0005% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 114235547股 | 2.2286% | 2025-03-31 |
| 17 | 王洪江 | 28680500股 | 0.5595% | 2025-03-31 |
| 18 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 26670000股 | 0.5203% | 2025-03-31 |
| 19 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 26228880股 | 0.5117% | 2025-03-31 |
| 20 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 | 22855814股 | 0.4459% | 2025-03-31 |
| 21 | 胡江 | 20210342股 | 0.3943% | 2025-03-31 |
| 22 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 13390526股 | 0.2612% | 2025-03-31 |
| 23 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.8723% | 2024-09-30 |
| 24 | GE SMALLWORLD (SINGAPORE) PTE LTD | 768882352股 | 15% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 222249993股 | 4.3358% | 2024-09-30 |
| 26 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 36163076股 | 0.7055% | 2024-09-30 |
| 27 | 胡江 | 17458142股 | 0.3406% | 2024-09-30 |
| 28 | 全國社保基金四一三組合 | 16290000股 | 0.3178% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 15604200股 | 0.3044% | 2024-09-30 |
| 30 | 王洪江 | 14462600股 | 0.2821% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 | 14000000股 | 0.2731% | 2024-09-30 |
| 32 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 13622000股 | 0.2657% | 2024-09-30 |
| 33 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2024-06-30 |
| 34 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 245559507股 | 4.791% | 2024-06-30 |
| 36 | 王洪江 | 26528300股 | 0.518% | 2024-06-30 |
| 37 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 24002576股 | 0.468% | 2024-06-30 |
| 38 | UBSAG | 17519993股 | 0.342% | 2024-06-30 |
| 39 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 16230000股 | 0.317% | 2024-06-30 |
| 40 | 胡江 | 15238042股 | 0.297% | 2024-06-30 |
| 41 | BARCLAYSBANKPLC | 10664549股 | 0.208% | 2024-06-30 |
| 42 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 10231100股 | 0.2% | 2024-06-30 |
| 43 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2024-03-31 |
| 44 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2024-03-31 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 56146393股 | 1.095% | 2024-03-31 |
| 46 | 王洪江 | 26528300股 | 0.518% | 2024-03-31 |
| 47 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 23899918股 | 0.466% | 2024-03-31 |
| 48 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 23820000股 | 0.465% | 2024-03-31 |
| 49 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 23467876股 | 0.458% | 2024-03-31 |
| 50 | 中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 | 19110000股 | 0.373% | 2024-03-31 |
| 51 | 胡江 | 17365042股 | 0.339% | 2024-03-31 |
| 52 | 沈陽森木投資管理有限公司 | 15348000股 | 0.299% | 2024-03-31 |
| 53 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2023-12-31 |
| 54 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2023-12-31 |
| 55 | 香港中央結算有限公司 | 64812931股 | 1.264% | 2023-12-31 |
| 56 | 王洪江 | 26528300股 | 0.518% | 2023-12-31 |
| 57 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 24900000股 | 0.486% | 2023-12-31 |
| 58 | 中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 | 24750000股 | 0.483% | 2023-12-31 |
| 59 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 21899918股 | 0.427% | 2023-12-31 |
| 60 | 胡江 | 17165642股 | 0.335% | 2023-12-31 |
| 61 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 12373134股 | 0.241% | 2023-12-31 |
| 62 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 11148976股 | 0.218% | 2023-12-31 |
| 63 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2023-09-30 |
| 64 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2023-09-30 |
| 65 | 香港中央結算有限公司 | 45079551股 | 0.879% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 | 28290000股 | 0.552% | 2023-09-30 |
| 67 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 26099918股 | 0.509% | 2023-09-30 |
| 68 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 24900000股 | 0.486% | 2023-09-30 |
| 69 | 王洪江 | 24740300股 | 0.483% | 2023-09-30 |
| 70 | 胡江 | 17111642股 | 0.334% | 2023-09-30 |
| 71 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 15271776股 | 0.298% | 2023-09-30 |
| 72 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 10231100股 | 0.2% | 2023-09-30 |
| 73 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2023-06-30 |
| 74 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2023-06-30 |
| 75 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 26099918股 | 0.509% | 2023-06-30 |
| 76 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 24900000股 | 0.486% | 2023-06-30 |
| 77 | 王洪江 | 24677700股 | 0.481% | 2023-06-30 |
| 78 | 香港中央結算有限公司 | 21831308股 | 0.426% | 2023-06-30 |
| 79 | 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 | 17734200股 | 0.346% | 2023-06-30 |
| 80 | 胡江 | 17109742股 | 0.334% | 2023-06-30 |
| 81 | 中國農業銀行股份有限公司-工銀瑞信創新動力股票型證券投資基金 | 17010000股 | 0.332% | 2023-06-30 |
| 82 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 11711876股 | 0.228% | 2023-06-30 |
| 83 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 2658914685股 | 51.872% | 2023-03-31 |
| 84 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2023-03-31 |
| 85 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 26099918股 | 0.509% | 2023-03-31 |
| 86 | 全國社;鹚囊蝗M合 | 24900000股 | 0.486% | 2023-03-31 |
| 87 | 王洪江 | 21824800股 | 0.426% | 2023-03-31 |
| 88 | 胡江 | 16941242股 | 0.331% | 2023-03-31 |
| 89 | 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 15446300股 | 0.301% | 2023-03-31 |
| 90 | 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 15446300股 | 0.301% | 2023-03-31 |
| 91 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 15446300股 | 0.301% | 2023-03-31 |
| 92 | 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 14719907股 | 0.287% | 2023-03-31 |
| 93 | 中國西電集團有限公司 | 2611325701股 | 50.944% | 2022-12-31 |
| 94 | GESMALLWORLD(SINGAPORE)PTELTD | 768882352股 | 15% | 2022-12-31 |
| 95 | 中國電氣裝備集團有限公司 | 47588984股 | 0.928% | 2022-12-31 |
| 96 | 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-018L-FH001滬 | 27499918股 | 0.536% | 2022-12-31 |
| 97 | 全國社保基金四一三組合 | 24900000股 | 0.486% | 2022-12-31 |
| 98 | 王洪江 | 17574800股 | 0.343% | 2022-12-31 |
| 99 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 17178776股 | 0.335% | 2022-12-31 |
| 100 | 胡江 | 16801342股 | 0.328% | 2022-12-31 |
中國西電(601179)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長