機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供國(guó)芳集團(tuán)最新股東變化情況,十大股東全是個(gè)人的股東查詢
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2025-06-30 |
| 2 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2025-06-30 |
| 3 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2025-06-30 |
| 4 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2025-06-30 |
| 5 | 蔣勇 | 1500000股 | 0.225% | 2025-06-30 |
| 6 | 石偉君 | 740500股 | 0.111% | 2025-06-30 |
| 7 | 何萍 | 693000股 | 0.104% | 2025-06-30 |
| 8 | UBSAG | 518129股 | 0.078% | 2025-06-30 |
| 9 | 盧志恩 | 500000股 | 0.075% | 2025-06-30 |
| 10 | 宗連東 | 480000股 | 0.072% | 2025-06-30 |
| 11 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.1171% | 2025-03-31 |
| 12 | 張春芳 | 139400000股 | 20.9309% | 2025-03-31 |
| 13 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2025-03-31 |
| 14 | 張輝 | 40050000股 | 6.0135% | 2025-03-31 |
| 15 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 2853500股 | 0.4285% | 2025-03-31 |
| 16 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3003% | 2025-03-31 |
| 17 | 石偉君 | 1198000股 | 0.1799% | 2025-03-31 |
| 18 | 北京信弘天禾資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-信弘征程18號(hào)私募證券投資基金 | 1026200股 | 0.1541% | 2025-03-31 |
| 19 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 938145股 | 0.141% | 2025-03-31 |
| 20 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 938145股 | 0.1409% | 2025-03-31 |
| 21 | UBSAG | 852429股 | 0.128% | 2025-03-31 |
| 22 | UBS AG | 852429股 | 0.128% | 2025-03-31 |
| 23 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.1171% | 2024-09-30 |
| 24 | 張春芳 | 139400000股 | 20.9309% | 2024-09-30 |
| 25 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2024-09-30 |
| 26 | 張輝 | 40050000股 | 6.0135% | 2024-09-30 |
| 27 | 元王斌 | 2580000股 | 0.3874% | 2024-09-30 |
| 28 | 申萬宏源證券有限公司 | 2288700股 | 0.3436% | 2024-09-30 |
| 29 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2096744股 | 0.3148% | 2024-09-30 |
| 30 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3003% | 2024-09-30 |
| 31 | 熊文偉 | 1087200股 | 0.1632% | 2024-09-30 |
| 32 | 馬濟(jì)明 | 1085400股 | 0.163% | 2024-09-30 |
| 33 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2024-06-30 |
| 34 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2024-06-30 |
| 35 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2024-06-30 |
| 36 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2024-06-30 |
| 37 | 元王斌 | 2453800股 | 0.368% | 2024-06-30 |
| 38 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2024-06-30 |
| 39 | 周榮 | 1391600股 | 0.209% | 2024-06-30 |
| 40 | 嚴(yán)倩 | 1125400股 | 0.169% | 2024-06-30 |
| 41 | 馬濟(jì)明 | 1085400股 | 0.163% | 2024-06-30 |
| 42 | 石偉君 | 930000股 | 0.14% | 2024-06-30 |
| 43 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2024-03-31 |
| 44 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2024-03-31 |
| 45 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2024-03-31 |
| 46 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2024-03-31 |
| 47 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 48 | 嚴(yán)倩 | 1125400股 | 0.169% | 2024-03-31 |
| 49 | 石偉君 | 980000股 | 0.147% | 2024-03-31 |
| 50 | 萬冬華 | 951800股 | 0.143% | 2024-03-31 |
| 51 | 李欣 | 820000股 | 0.123% | 2024-03-31 |
| 52 | 張?jiān)诹?/a> | 750500股 | 0.113% | 2024-03-31 |
| 53 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2023-12-31 |
| 54 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2023-12-31 |
| 55 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2023-12-31 |
| 56 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2023-12-31 |
| 57 | 中信證券股份有限公司 | 2221455股 | 0.334% | 2023-12-31 |
| 58 | 申萬宏源證券有限公司 | 2079900股 | 0.312% | 2023-12-31 |
| 59 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2023-12-31 |
| 60 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 1694000股 | 0.254% | 2023-12-31 |
| 61 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 1415900股 | 0.213% | 2023-12-31 |
| 62 | 華泰證券股份有限公司 | 1386222股 | 0.208% | 2023-12-31 |
| 63 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2023-12-29 |
| 64 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2023-12-29 |
| 65 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2023-12-29 |
| 66 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2023-12-29 |
| 67 | 中信證券股份有限公司 | 2221455股 | 0.334% | 2023-12-29 |
| 68 | 申萬宏源證券有限公司 | 2079900股 | 0.312% | 2023-12-29 |
| 69 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2023-12-29 |
| 70 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 1694000股 | 0.254% | 2023-12-29 |
| 71 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 1415900股 | 0.213% | 2023-12-29 |
| 72 | 華泰證券股份有限公司 | 1386222股 | 0.208% | 2023-12-29 |
| 73 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2023-09-30 |
| 74 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2023-09-30 |
| 75 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2023-09-30 |
| 76 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2023-09-30 |
| 77 | 中信證券股份有限公司 | 3302924股 | 0.496% | 2023-09-30 |
| 78 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2107145股 | 0.316% | 2023-09-30 |
| 79 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2023-09-30 |
| 80 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 1852400股 | 0.278% | 2023-09-30 |
| 81 | 華泰證券股份有限公司 | 1610622股 | 0.242% | 2023-09-30 |
| 82 | 光大證券股份有限公司 | 1369900股 | 0.206% | 2023-09-30 |
| 83 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2023-06-30 |
| 84 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2023-06-30 |
| 85 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2023-06-30 |
| 86 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2023-06-30 |
| 87 | 陳澤翠 | 2506900股 | 0.376% | 2023-06-30 |
| 88 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2023-06-30 |
| 89 | 黃文利 | 1489400股 | 0.224% | 2023-06-30 |
| 90 | 中信證券股份有限公司 | 1482053股 | 0.223% | 2023-06-30 |
| 91 | 曾凡勝 | 1371900股 | 0.206% | 2023-06-30 |
| 92 | 嚴(yán)倩 | 1217400股 | 0.183% | 2023-06-30 |
| 93 | 張國(guó)芳 | 280500000股 | 42.117% | 2023-03-31 |
| 94 | 張春芳 | 139400000股 | 20.931% | 2023-03-31 |
| 95 | 張輝陽 | 43037000股 | 6.462% | 2023-03-31 |
| 96 | 張輝 | 40050000股 | 6.014% | 2023-03-31 |
| 97 | 劉紹 | 4948000股 | 0.743% | 2023-03-31 |
| 98 | 陳澤翠 | 2499900股 | 0.375% | 2023-03-31 |
| 99 | 蔣勇 | 2000000股 | 0.3% | 2023-03-31 |
| 100 | 華泰證券股份有限公司 | 1991023股 | 0.299% | 2023-03-31 |
國(guó)芳集團(tuán)(601086)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)