機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供人民同泰最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2025-06-30 |
| 2 | 朱清濤 | 1395200股 | 0.241% | 2025-06-30 |
| 3 | 王玲玲 | 1175571股 | 0.203% | 2025-06-30 |
| 4 | 周順東 | 1076300股 | 0.186% | 2025-06-30 |
| 5 | 陳金庚 | 961200股 | 0.166% | 2025-06-30 |
| 6 | 熊學(xué)祥 | 839000股 | 0.145% | 2025-06-30 |
| 7 | 胡盼 | 766400股 | 0.132% | 2025-06-30 |
| 8 | 林媛 | 711500股 | 0.123% | 2025-06-30 |
| 9 | 龔禮明 | 716100股 | 0.123% | 2025-06-30 |
| 10 | 陳一鳴 | 627200股 | 0.108% | 2025-06-30 |
| 11 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.8237% | 2025-03-31 |
| 12 | 朱清濤 | 1395200股 | 0.2406% | 2025-03-31 |
| 13 | 王玲玲 | 1067571股 | 0.1841% | 2025-03-31 |
| 14 | 陳金庚 | 961200股 | 0.1658% | 2025-03-31 |
| 15 | 熊學(xué)祥 | 839000股 | 0.1447% | 2025-03-31 |
| 16 | 楊富霞 | 832900股 | 0.1436% | 2025-03-31 |
| 17 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 600100股 | 0.1035% | 2025-03-31 |
| 18 | 楊玲 | 587100股 | 0.1012% | 2025-03-31 |
| 19 | 領(lǐng)航投資澳洲有限公司-領(lǐng)航新興市場(chǎng)股指基金(交易所) | 550134股 | 0.0949% | 2025-03-31 |
| 20 | 楊世軍 | 500600股 | 0.0863% | 2025-03-31 |
| 21 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.8237% | 2024-09-30 |
| 22 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1882963股 | 0.3247% | 2024-09-30 |
| 23 | 顧安琪 | 1339800股 | 0.231% | 2024-09-30 |
| 24 | 孫忠普 | 966300股 | 0.1666% | 2024-09-30 |
| 25 | 高盛公司有限責(zé)任公司 | 865466股 | 0.1492% | 2024-09-30 |
| 26 | 許天利 | 862200股 | 0.1487% | 2024-09-30 |
| 27 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 766100股 | 0.1321% | 2024-09-30 |
| 28 | UBS AG | 759519股 | 0.131% | 2024-09-30 |
| 29 | Barclays Bank PLC | 707701股 | 0.122% | 2024-09-30 |
| 30 | 劉遠(yuǎn)初 | 601000股 | 0.1036% | 2024-09-30 |
| 31 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2024-06-30 |
| 32 | 楊勁松 | 2138100股 | 0.369% | 2024-06-30 |
| 33 | 顧安琪 | 1339800股 | 0.231% | 2024-06-30 |
| 34 | 陳旦珍 | 1080300股 | 0.186% | 2024-06-30 |
| 35 | 劉熀松 | 959000股 | 0.165% | 2024-06-30 |
| 36 | 周順東 | 947800股 | 0.163% | 2024-06-30 |
| 37 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 770100股 | 0.133% | 2024-06-30 |
| 38 | 銀河德睿資本管理有限公司 | 709850股 | 0.122% | 2024-06-30 |
| 39 | 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 631866股 | 0.109% | 2024-06-30 |
| 40 | 中信建投證券股份有限公司 | 622800股 | 0.107% | 2024-06-30 |
| 41 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2024-03-31 |
| 42 | 顧安琪 | 1339800股 | 0.231% | 2024-03-31 |
| 43 | 楊勁松 | 1318700股 | 0.227% | 2024-03-31 |
| 44 | 姚志平 | 1235001股 | 0.213% | 2024-03-31 |
| 45 | 羅安瓊 | 1054700股 | 0.182% | 2024-03-31 |
| 46 | 葉華發(fā) | 936000股 | 0.161% | 2024-03-31 |
| 47 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 770100股 | 0.133% | 2024-03-31 |
| 48 | 中國工商銀行股份有限公司-申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF) | 725000股 | 0.125% | 2024-03-31 |
| 49 | 北京尚藝投資管理有限公司-尚藝陽光14號(hào)私募證券投資基金 | 710800股 | 0.123% | 2024-03-31 |
| 50 | 北京隆慧投資有限公司-隆慧長(zhǎng)高私募證券投資基金 | 678700股 | 0.117% | 2024-03-31 |
| 51 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2023-12-31 |
| 52 | 中信證券股份有限公司 | 1444486股 | 0.249% | 2023-12-31 |
| 53 | 姚志平 | 1440001股 | 0.248% | 2023-12-31 |
| 54 | 顧安琪 | 1288000股 | 0.222% | 2023-12-31 |
| 55 | 光大證券股份有限公司 | 1259484股 | 0.217% | 2023-12-31 |
| 56 | 羅安瓊 | 1094700股 | 0.189% | 2023-12-31 |
| 57 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 1085001股 | 0.187% | 2023-12-31 |
| 58 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 1030101股 | 0.178% | 2023-12-31 |
| 59 | 招商證券股份有限公司 | 967950股 | 0.167% | 2023-12-31 |
| 60 | 國泰君安證券股份有限公司 | 937868股 | 0.162% | 2023-12-31 |
| 61 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2023-09-30 |
| 62 | 中信證券股份有限公司 | 2473186股 | 0.426% | 2023-09-30 |
| 63 | 姚志平 | 1445001股 | 0.249% | 2023-09-30 |
| 64 | 國泰君安證券股份有限公司 | 1281968股 | 0.221% | 2023-09-30 |
| 65 | 華泰證券股份有限公司 | 1249321股 | 0.215% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-CICCFT10(R) | 1046600股 | 0.18% | 2023-09-30 |
| 67 | 光大證券股份有限公司 | 1043784股 | 0.18% | 2023-09-30 |
| 68 | 中國國際金融股份有限公司 | 1022500股 | 0.176% | 2023-09-30 |
| 69 | 中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 977601股 | 0.169% | 2023-09-30 |
| 70 | 招商證券股份有限公司 | 822950股 | 0.142% | 2023-09-30 |
| 71 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2023-06-30 |
| 72 | 中信證券股份有限公司 | 1985285股 | 0.342% | 2023-06-30 |
| 73 | 姚志平 | 1790101股 | 0.309% | 2023-06-30 |
| 74 | JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION | 1485160股 | 0.256% | 2023-06-30 |
| 75 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1121135股 | 0.193% | 2023-06-30 |
| 76 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1009200股 | 0.174% | 2023-06-30 |
| 77 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 898836股 | 0.155% | 2023-06-30 |
| 78 | 國泰君安證券股份有限公司 | 792801股 | 0.137% | 2023-06-30 |
| 79 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 770100股 | 0.133% | 2023-06-30 |
| 80 | 周順東 | 750000股 | 0.129% | 2023-06-30 |
| 81 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2023-03-31 |
| 82 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富成長(zhǎng)多因子量化策略股票型證券投資基金 | 2159101股 | 0.372% | 2023-03-31 |
| 83 | 姚志平 | 1989001股 | 0.343% | 2023-03-31 |
| 84 | 申萬宏源證券有限公司 | 1848600股 | 0.319% | 2023-03-31 |
| 85 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1753095股 | 0.302% | 2023-03-31 |
| 86 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-西部利得量化成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1280400股 | 0.221% | 2023-03-31 |
| 87 | 中信證券股份有限公司 | 1276263股 | 0.22% | 2023-03-31 |
| 88 | 匯添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二組合 | 1153200股 | 0.199% | 2023-03-31 |
| 89 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 886039股 | 0.153% | 2023-03-31 |
| 90 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 770100股 | 0.133% | 2023-03-31 |
| 91 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 433894354股 | 74.824% | 2022-12-31 |
| 92 | 瞿均皓 | 3796600股 | 0.655% | 2022-12-31 |
| 93 | 吳彩銀 | 2937112股 | 0.506% | 2022-12-31 |
| 94 | 姚志平 | 1997401股 | 0.344% | 2022-12-31 |
| 95 | UBSAG | 1605670股 | 0.277% | 2022-12-31 |
| 96 | 中信證券股份有限公司 | 1163188股 | 0.201% | 2022-12-31 |
| 97 | 陳錦山 | 882151股 | 0.152% | 2022-12-31 |
| 98 | 北京金安私募基金管理有限公司-金安產(chǎn)業(yè)鑫選私募證券投資基金 | 770100股 | 0.133% | 2022-12-31 |
| 99 | 華泰證券股份有限公司 | 671828股 | 0.116% | 2022-12-31 |
| 100 | 李鈺 | 630600股 | 0.109% | 2022-12-31 |
人民同泰(600829)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)