機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供華新水泥最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719719股 | 35.34% | 2025-09-30 |
| 2 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2025-09-30 |
| 3 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 62092751股 | 2.987% | 2025-09-30 |
| 5 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 12810000股 | 0.616% | 2025-09-30 |
| 6 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.543% | 2025-09-30 |
| 7 | 黃建軍 | 10035158股 | 0.483% | 2025-09-30 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9781286股 | 0.47% | 2025-09-30 |
| 9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) | 9004238股 | 0.433% | 2025-09-30 |
| 10 | 代德明 | 7700000股 | 0.37% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719819股 | 35.34% | 2025-06-30 |
| 12 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2025-06-30 |
| 13 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2025-06-30 |
| 14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 56903205股 | 2.737% | 2025-06-30 |
| 15 | 工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-工銀瑞信基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) | 17866837股 | 0.859% | 2025-06-30 |
| 16 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 16710016股 | 0.804% | 2025-06-30 |
| 17 | 工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-工銀瑞信國(guó)壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 16130656股 | 0.776% | 2025-06-30 |
| 18 | 全國(guó)社保基金一零七組合 | 12498720股 | 0.601% | 2025-06-30 |
| 19 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.543% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9994952股 | 0.481% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.3401% | 2025-03-31 |
| 22 | HOLCHIN B.V. | 451333201股 | 21.7092% | 2025-03-31 |
| 23 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2025-03-31 |
| 24 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.2608% | 2025-03-31 |
| 25 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 63534629股 | 3.056% | 2025-03-31 |
| 26 | 工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-工銀瑞信基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) | 16458637股 | 0.7917% | 2025-03-31 |
| 27 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15780000股 | 0.759% | 2025-03-31 |
| 28 | 工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-工銀瑞信國(guó)壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 14858456股 | 0.7147% | 2025-03-31 |
| 29 | 全國(guó)社保基金一零七組合 | 12498720股 | 0.6012% | 2025-03-31 |
| 30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 12450000股 | 0.5988% | 2025-03-31 |
| 31 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.543% | 2025-03-31 |
| 32 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.3401% | 2024-09-30 |
| 33 | HOLCHIN B.V. | 451333201股 | 21.7092% | 2024-09-30 |
| 34 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.2608% | 2024-09-30 |
| 35 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32529329股 | 1.5647% | 2024-09-30 |
| 36 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 18252648股 | 0.878% | 2024-09-30 |
| 37 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15780000股 | 0.759% | 2024-09-30 |
| 38 | 全國(guó)社保基金一零七組合 | 12498720股 | 0.6012% | 2024-09-30 |
| 39 | 工銀瑞信基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-工銀瑞信基金國(guó)壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) | 12477416股 | 0.6002% | 2024-09-30 |
| 40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 12420000股 | 0.5974% | 2024-09-30 |
| 41 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.543% | 2024-09-30 |
| 42 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.34% | 2024-06-30 |
| 43 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2024-06-30 |
| 44 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2024-06-30 |
| 45 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 29245175股 | 1.407% | 2024-06-30 |
| 46 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 19596892股 | 0.943% | 2024-06-30 |
| 47 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15600000股 | 0.75% | 2024-06-30 |
| 48 | 全國(guó)社保基金六零一組合 | 13527856股 | 0.651% | 2024-06-30 |
| 49 | 全國(guó)社保基金一零七組合 | 12498720股 | 0.601% | 2024-06-30 |
| 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 12330000股 | 0.593% | 2024-06-30 |
| 51 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.34% | 2024-03-31 |
| 52 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2024-03-31 |
| 53 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2024-03-31 |
| 54 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 23624862股 | 1.136% | 2024-03-31 |
| 55 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 19081692股 | 0.918% | 2024-03-31 |
| 56 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15900000股 | 0.765% | 2024-03-31 |
| 57 | 全國(guó)社保基金六零一組合 | 13527856股 | 0.651% | 2024-03-31 |
| 58 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 12900000股 | 0.62% | 2024-03-31 |
| 59 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.34% | 2023-12-31 |
| 60 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2023-12-31 |
| 61 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2023-12-31 |
| 62 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 21596305股 | 1.039% | 2023-12-31 |
| 63 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 19910110股 | 0.958% | 2023-12-31 |
| 64 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 16050000股 | 0.772% | 2023-12-31 |
| 65 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 14580000股 | 0.701% | 2023-12-31 |
| 66 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719919股 | 35.34% | 2023-09-30 |
| 67 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.709% | 2023-09-30 |
| 68 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.261% | 2023-09-30 |
| 69 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 20695031股 | 0.995% | 2023-09-30 |
| 70 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 17726134股 | 0.853% | 2023-09-30 |
| 71 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15900000股 | 0.765% | 2023-09-30 |
| 72 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 15450000股 | 0.743% | 2023-09-30 |
| 73 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719989股 | 35.043% | 2023-06-30 |
| 74 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.527% | 2023-06-30 |
| 75 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.124% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 32077416股 | 1.53% | 2023-06-30 |
| 77 | 華新水泥股份有限公司-2020-2022年核心員工持股計(jì)劃 | 21039361股 | 1.003% | 2023-06-30 |
| 78 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 17733786股 | 0.846% | 2023-06-30 |
| 79 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15900000股 | 0.758% | 2023-06-30 |
| 80 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票型證券投資基金 | 15300037股 | 0.73% | 2023-06-30 |
| 81 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719989股 | 35.043% | 2023-03-31 |
| 82 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.527% | 2023-03-31 |
| 83 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.124% | 2023-03-31 |
| 84 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 60066679股 | 2.865% | 2023-03-31 |
| 85 | 華新水泥股份有限公司-2020-2022年核心員工持股計(jì)劃 | 21039361股 | 1.003% | 2023-03-31 |
| 86 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 16346545股 | 0.78% | 2023-03-31 |
| 87 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15900000股 | 0.758% | 2023-03-31 |
| 88 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.538% | 2023-03-31 |
| 89 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719989股 | 35.043% | 2022-12-31 |
| 90 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.527% | 2022-12-31 |
| 91 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.124% | 2022-12-31 |
| 92 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 60981781股 | 2.909% | 2022-12-31 |
| 93 | 華新水泥股份有限公司-2020-2022年核心員工持股計(jì)劃 | 21039361股 | 1.003% | 2022-12-31 |
| 94 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 17070110股 | 0.814% | 2022-12-31 |
| 95 | 全國(guó)社保基金四一三組合 | 15900000股 | 0.758% | 2022-12-31 |
| 96 | 中國(guó)鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 | 11289600股 | 0.538% | 2022-12-31 |
| 97 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 734719989股 | 35.043% | 2022-09-30 |
| 98 | HOLCHINB.V. | 451333201股 | 21.527% | 2022-09-30 |
| 99 | 華新集團(tuán)有限公司 | 338060739股 | 16.124% | 2022-09-30 |
| 100 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 50172565股 | 2.393% | 2022-09-30 |
華新水泥(600801)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)