機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供三元股份最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2025-06-30 |
| 2 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2025-06-30 |
| 3 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2025-06-30 |
| 4 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2025-06-30 |
| 5 | 郭彥超 | 9000000股 | 0.601% | 2025-06-30 |
| 6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7410162股 | 0.495% | 2025-06-30 |
| 7 | 阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2025-06-30 |
| 8 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2025-06-30 |
| 9 | 曹鋼 | 3900000股 | 0.26% | 2025-06-30 |
| 10 | 王立志 | 3777772股 | 0.252% | 2025-06-30 |
| 11 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.51% | 2025-03-31 |
| 12 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2025-03-31 |
| 13 | BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283142849股 | 18.7614% | 2025-03-31 |
| 14 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.5296% | 2025-03-31 |
| 15 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.7545% | 2025-03-31 |
| 16 | 何工 | 11111380股 | 0.7363% | 2025-03-31 |
| 17 | 郭彥超 | 7450000股 | 0.4936% | 2025-03-31 |
| 18 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6785257股 | 0.4496% | 2025-03-31 |
| 19 | 阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 | 6349000股 | 0.4207% | 2025-03-31 |
| 20 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.332% | 2025-03-31 |
| 21 | 翁開封 | 3908500股 | 0.259% | 2025-03-31 |
| 22 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.51% | 2024-09-30 |
| 23 | BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283142849股 | 18.7614% | 2024-09-30 |
| 24 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.5296% | 2024-09-30 |
| 25 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.7545% | 2024-09-30 |
| 26 | 何工 | 10549622股 | 0.699% | 2024-09-30 |
| 27 | 郭彥超 | 10169500股 | 0.6738% | 2024-09-30 |
| 28 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 10050000股 | 0.6659% | 2024-09-30 |
| 29 | 阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 | 6349000股 | 0.4207% | 2024-09-30 |
| 30 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6307167股 | 0.4179% | 2024-09-30 |
| 31 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.332% | 2024-09-30 |
| 32 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2024-06-30 |
| 33 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2024-06-30 |
| 34 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2024-06-30 |
| 35 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2024-06-30 |
| 36 | 何工 | 10151222股 | 0.678% | 2024-06-30 |
| 37 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 9990000股 | 0.667% | 2024-06-30 |
| 38 | 郭彥超 | 9850000股 | 0.658% | 2024-06-30 |
| 39 | 阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2024-06-30 |
| 40 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2024-06-30 |
| 41 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4366808股 | 0.292% | 2024-06-30 |
| 42 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2024-03-31 |
| 43 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2024-03-31 |
| 44 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2024-03-31 |
| 45 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2024-03-31 |
| 46 | 何工 | 10151122股 | 0.678% | 2024-03-31 |
| 47 | 郭彥超 | 8470000股 | 0.566% | 2024-03-31 |
| 48 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 8370000股 | 0.559% | 2024-03-31 |
| 49 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2024-03-31 |
| 50 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2024-03-31 |
| 51 | 曹鋼 | 4000000股 | 0.267% | 2024-03-31 |
| 52 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-12-31 |
| 53 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-12-31 |
| 54 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-12-31 |
| 55 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-12-31 |
| 56 | 何工 | 10151122股 | 0.678% | 2023-12-31 |
| 57 | 郭彥超 | 7750000股 | 0.518% | 2023-12-31 |
| 58 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 7700000股 | 0.514% | 2023-12-31 |
| 59 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2023-12-31 |
| 60 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-12-31 |
| 61 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4348043股 | 0.29% | 2023-12-31 |
| 62 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-09-30 |
| 63 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-09-30 |
| 64 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-09-30 |
| 65 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-09-30 |
| 66 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 10789280股 | 0.72% | 2023-09-30 |
| 67 | 何工 | 9755122股 | 0.651% | 2023-09-30 |
| 68 | 郭彥超 | 7770000股 | 0.519% | 2023-09-30 |
| 69 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 7770000股 | 0.519% | 2023-09-30 |
| 70 | 阿拉丁健康管理(北京)有限公司 | 6349000股 | 0.424% | 2023-09-30 |
| 71 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-09-30 |
| 72 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-06-30 |
| 73 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-06-30 |
| 74 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-06-30 |
| 75 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-06-30 |
| 76 | 何忠 | 14843586股 | 0.991% | 2023-06-30 |
| 77 | 何工 | 9644985股 | 0.644% | 2023-06-30 |
| 78 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 7770000股 | 0.519% | 2023-06-30 |
| 79 | 郭彥超 | 7660000股 | 0.512% | 2023-06-30 |
| 80 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-06-30 |
| 81 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-06-30 |
| 82 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2023-03-31 |
| 83 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2023-03-31 |
| 84 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2023-03-31 |
| 85 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2023-03-31 |
| 86 | 何忠 | 14900086股 | 0.995% | 2023-03-31 |
| 87 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 8079439股 | 0.54% | 2023-03-31 |
| 88 | 中墾國(guó)邦(天津)有限公司 | 6170000股 | 0.412% | 2023-03-31 |
| 89 | 郭彥超 | 6170000股 | 0.412% | 2023-03-31 |
| 90 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 5584402股 | 0.373% | 2023-03-31 |
| 91 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2023-03-31 |
| 92 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 535908935股 | 35.786% | 2022-12-31 |
| 93 | BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283142849股 | 18.907% | 2022-12-31 |
| 94 | 上海平閏投資管理有限公司 | 219277151股 | 14.642% | 2022-12-31 |
| 95 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 56661562股 | 3.784% | 2022-12-31 |
| 96 | 何忠 | 14011486股 | 0.936% | 2022-12-31 |
| 97 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 12282700股 | 0.82% | 2022-12-31 |
| 98 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 5584402股 | 0.373% | 2022-12-31 |
| 99 | 江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司 | 5009724股 | 0.335% | 2022-12-31 |
| 100 | 高華-匯豐-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 3554333股 | 0.237% | 2022-12-31 |
三元股份(600429)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)