機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供三房巷最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.149% | 2025-06-30 |
| 2 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2025-06-30 |
| 3 | 周利方 | 37817331股 | 0.971% | 2025-06-30 |
| 4 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2025-06-30 |
| 5 | 袁倩云 | 27137184股 | 0.696% | 2025-06-30 |
| 6 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2025-06-30 |
| 7 | 吳曉陽 | 17818800股 | 0.457% | 2025-06-30 |
| 8 | 潘煌明 | 8024800股 | 0.206% | 2025-06-30 |
| 9 | 譚莉莉 | 7850000股 | 0.201% | 2025-06-30 |
| 10 | 謝槐豐 | 6450000股 | 0.166% | 2025-06-30 |
| 11 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.1496% | 2025-03-31 |
| 12 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.1376% | 2025-03-31 |
| 13 | 周利方 | 37817331股 | 0.9705% | 2025-03-31 |
| 14 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.7699% | 2025-03-31 |
| 15 | 袁倩云 | 27487284股 | 0.7054% | 2025-03-31 |
| 16 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.5281% | 2025-03-31 |
| 17 | 吳曉陽 | 12000000股 | 0.308% | 2025-03-31 |
| 18 | 李定國 | 8000000股 | 0.2053% | 2025-03-31 |
| 19 | 譚莉莉 | 7100000股 | 0.1822% | 2025-03-31 |
| 20 | 潘煌明 | 6100700股 | 0.1566% | 2025-03-31 |
| 21 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.1548% | 2024-09-30 |
| 22 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2024-09-30 |
| 23 | 周利方 | 36154831股 | 0.9279% | 2024-09-30 |
| 24 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2024-09-30 |
| 25 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2024-09-30 |
| 26 | 袁倩云 | 27487284股 | 0.7055% | 2024-09-30 |
| 27 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.5281% | 2024-09-30 |
| 28 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.4645% | 2024-09-30 |
| 29 | 李定國 | 8342300股 | 0.2141% | 2024-09-30 |
| 30 | 譚莉莉 | 7000800股 | 0.1797% | 2024-09-30 |
| 31 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.155% | 2024-06-30 |
| 32 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2024-06-30 |
| 33 | 周利方 | 32082631股 | 0.823% | 2024-06-30 |
| 34 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2024-06-30 |
| 35 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2024-06-30 |
| 36 | 袁倩云 | 27487284股 | 0.705% | 2024-06-30 |
| 37 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2024-06-30 |
| 38 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.465% | 2024-06-30 |
| 39 | 曹萬清 | 9000000股 | 0.231% | 2024-06-30 |
| 40 | 李定國 | 8316800股 | 0.213% | 2024-06-30 |
| 41 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.155% | 2024-06-04 |
| 42 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2024-06-04 |
| 43 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2024-06-04 |
| 44 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2024-06-04 |
| 45 | 周利方 | 29701231股 | 0.762% | 2024-06-04 |
| 46 | 袁倩云 | 27487284股 | 0.705% | 2024-06-04 |
| 47 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2024-06-04 |
| 48 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.465% | 2024-06-04 |
| 49 | 曹萬清 | 12000000股 | 0.308% | 2024-06-04 |
| 50 | 李定國 | 7959800股 | 0.204% | 2024-06-04 |
| 51 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.155% | 2024-03-31 |
| 52 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2024-03-31 |
| 53 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2024-03-31 |
| 54 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2024-03-31 |
| 55 | 袁倩云 | 27487284股 | 0.705% | 2024-03-31 |
| 56 | 周利方 | 25988131股 | 0.667% | 2024-03-31 |
| 57 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2024-03-31 |
| 58 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.465% | 2024-03-31 |
| 59 | 譚莉莉 | 7000800股 | 0.18% | 2024-03-31 |
| 60 | 潘煌明 | 5904000股 | 0.152% | 2024-03-31 |
| 61 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.155% | 2023-12-31 |
| 62 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2023-12-31 |
| 63 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2023-12-31 |
| 64 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2023-12-31 |
| 65 | 袁倩云 | 27156384股 | 0.697% | 2023-12-31 |
| 66 | 周利方 | 22765531股 | 0.584% | 2023-12-31 |
| 67 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2023-12-31 |
| 68 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.465% | 2023-12-31 |
| 69 | 譚莉莉 | 7000800股 | 0.18% | 2023-12-31 |
| 70 | 潘煌明 | 5712400股 | 0.147% | 2023-12-31 |
| 71 | 三房巷集團有限公司 | 2967261031股 | 76.155% | 2023-09-30 |
| 72 | 江蘇三房巷國際貿易有限公司 | 200194552股 | 5.138% | 2023-09-30 |
| 73 | 陳曉星 | 30000000股 | 0.77% | 2023-09-30 |
| 74 | 吳曉陽 | 30000000股 | 0.77% | 2023-09-30 |
| 75 | 袁倩云 | 26397184股 | 0.677% | 2023-09-30 |
| 76 | 周利方 | 22720631股 | 0.583% | 2023-09-30 |
| 77 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 0.528% | 2023-09-30 |
| 78 | 李建鋒 | 18100000股 | 0.465% | 2023-09-30 |
| 79 | 中國農業銀行股份有限公司-泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 | 7682700股 | 0.197% | 2023-09-30 |
| 80 | 譚莉莉 | 7000800股 | 0.18% | 2023-09-30 |
| 81 | 三房巷集團有限公司 | 436229903股 | 37.441% | 2023-06-30 |
| 82 | 吳曉陽 | 30000000股 | 2.575% | 2023-06-30 |
| 83 | 陳曉星 | 30000000股 | 2.575% | 2023-06-30 |
| 84 | 袁倩云 | 26113484股 | 2.241% | 2023-06-30 |
| 85 | 李建鋒 | 24917695股 | 2.139% | 2023-06-30 |
| 86 | 周利方 | 22720631股 | 1.95% | 2023-06-30 |
| 87 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 1.766% | 2023-06-30 |
| 88 | 譚莉莉 | 7000800股 | 0.601% | 2023-06-30 |
| 89 | 中國農業銀行股份有限公司-泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 | 5481500股 | 0.47% | 2023-06-30 |
| 90 | 潘煌明 | 5447900股 | 0.468% | 2023-06-30 |
| 91 | 三房巷集團有限公司 | 436229903股 | 37.441% | 2023-03-31 |
| 92 | 吳曉陽 | 30000000股 | 2.575% | 2023-03-31 |
| 93 | 陳曉星 | 30000000股 | 2.575% | 2023-03-31 |
| 94 | 袁倩云 | 25708484股 | 2.207% | 2023-03-31 |
| 95 | 李建鋒 | 24917695股 | 2.139% | 2023-03-31 |
| 96 | 周利方 | 21770631股 | 1.869% | 2023-03-31 |
| 97 | 江陰市新國聯產業發展有限公司 | 20576131股 | 1.766% | 2023-03-31 |
| 98 | 譚莉莉 | 6982800股 | 0.599% | 2023-03-31 |
| 99 | 潘煌明 | 6306700股 | 0.541% | 2023-03-31 |
| 100 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF) | 5778500股 | 0.496% | 2023-03-31 |
三房巷(600370)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長