機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供白云山最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2025-06-30 |
| 2 | HKSCCNomineesLimited | 219783142股 | 13.519% | 2025-06-30 |
| 3 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 67576183股 | 4.157% | 2025-06-30 |
| 4 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2025-06-30 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 40448057股 | 2.488% | 2025-06-30 |
| 6 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 16831252股 | 1.035% | 2025-06-30 |
| 7 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 12635910股 | 0.777% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 11524283股 | 0.709% | 2025-06-30 |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 8936628股 | 0.55% | 2025-06-30 |
| 10 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2025-06-30 |
| 11 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2025-03-31 |
| 12 | HKSCCNomineesLimited | 219783142股 | 13.519% | 2025-03-31 |
| 13 | HKSCC Nominees Limited | 219783142股 | 13.5185% | 2025-03-31 |
| 14 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 67576183股 | 4.1565% | 2025-03-31 |
| 15 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2025-03-31 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 31087985股 | 1.9122% | 2025-03-31 |
| 17 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 17089252股 | 1.0511% | 2025-03-31 |
| 18 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 12449129股 | 0.7657% | 2025-03-31 |
| 19 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 11557814股 | 0.7109% | 2025-03-31 |
| 20 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2025-03-31 |
| 21 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.5339% | 2025-03-31 |
| 22 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2024-09-30 |
| 23 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 219787142股 | 13.5188% | 2024-09-30 |
| 24 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 67576183股 | 4.1565% | 2024-09-30 |
| 25 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 34924983股 | 2.1482% | 2024-09-30 |
| 27 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 17267952股 | 1.0621% | 2024-09-30 |
| 28 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 13080792股 | 0.8046% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 10977357股 | 0.6752% | 2024-09-30 |
| 30 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 8876013股 | 0.546% | 2024-09-30 |
| 31 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2024-09-30 |
| 32 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2024-06-30 |
| 33 | HKSCCNomineesLimited | 219767142股 | 13.518% | 2024-06-30 |
| 34 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 67576183股 | 4.157% | 2024-06-30 |
| 35 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2024-06-30 |
| 36 | 香港中央結算有限公司 | 38482025股 | 2.367% | 2024-06-30 |
| 37 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 17267952股 | 1.062% | 2024-06-30 |
| 38 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 10571357股 | 0.65% | 2024-06-30 |
| 39 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2024-06-30 |
| 40 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2024-06-30 |
| 41 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2024-06-30 |
| 42 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2024-03-31 |
| 43 | HKSCCNomineesLimited | 219767140股 | 13.518% | 2024-03-31 |
| 44 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2024-03-31 |
| 45 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結算有限公司 | 30237829股 | 1.86% | 2024-03-31 |
| 47 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 18443752股 | 1.134% | 2024-03-31 |
| 48 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 10145557股 | 0.624% | 2024-03-31 |
| 49 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2024-03-31 |
| 50 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2024-03-31 |
| 51 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2024-03-31 |
| 52 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2023-12-31 |
| 53 | HKSCCNomineesLimited | 219771290股 | 13.518% | 2023-12-31 |
| 54 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2023-12-31 |
| 55 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2023-12-31 |
| 56 | 香港中央結算有限公司 | 27514590股 | 1.692% | 2023-12-31 |
| 57 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 18093752股 | 1.113% | 2023-12-31 |
| 58 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 10566457股 | 0.65% | 2023-12-31 |
| 59 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2023-12-31 |
| 60 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2023-12-31 |
| 61 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2023-12-31 |
| 62 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2023-09-30 |
| 63 | HKSCCNomineesLimited | 219771290股 | 13.518% | 2023-09-30 |
| 64 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2023-09-30 |
| 65 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2023-09-30 |
| 66 | 香港中央結算有限公司 | 33138903股 | 2.038% | 2023-09-30 |
| 67 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 18693752股 | 1.15% | 2023-09-30 |
| 68 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 11084440股 | 0.682% | 2023-09-30 |
| 69 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2023-09-30 |
| 70 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2023-09-30 |
| 71 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2023-09-30 |
| 72 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2023-06-30 |
| 73 | HKSCCNomineesLimited | 219771290股 | 13.518% | 2023-06-30 |
| 74 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2023-06-30 |
| 75 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結算有限公司 | 35102944股 | 2.159% | 2023-06-30 |
| 77 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 18833747股 | 1.158% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 10046674股 | 0.618% | 2023-06-30 |
| 79 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2023-06-30 |
| 80 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2023-06-30 |
| 81 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2023-06-30 |
| 82 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2023-03-31 |
| 83 | HKSCCNomineesLimited | 219769290股 | 13.518% | 2023-03-31 |
| 84 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2023-03-31 |
| 85 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2023-03-31 |
| 86 | 香港中央結算有限公司 | 46497775股 | 2.86% | 2023-03-31 |
| 87 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 32235400股 | 1.983% | 2023-03-31 |
| 88 | 華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2023-03-31 |
| 89 | 中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2023-03-31 |
| 90 | 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 8657836股 | 0.533% | 2023-03-31 |
| 91 | 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 8662836股 | 0.533% | 2023-03-31 |
| 92 | 廣州醫藥集團有限公司 | 732305103股 | 45.043% | 2022-12-31 |
| 93 | HKSCCNomineesLimited | 219769290股 | 13.518% | 2022-12-31 |
| 94 | 廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙) | 73313783股 | 4.509% | 2022-12-31 |
| 95 | 中國證券金融股份有限公司 | 47277962股 | 2.908% | 2022-12-31 |
| 96 | 廣州產業投資控股集團有限公司 | 42722562股 | 2.628% | 2022-12-31 |
| 97 | 香港中央結算有限公司 | 32082342股 | 1.973% | 2022-12-31 |
| 98 | 華夏基金一農業銀行一華夏中證金融資產管理計劃 | 8795136股 | 0.541% | 2022-12-31 |
| 99 | 中歐基金一農業銀行一中歐中證金融資產管理計劃 | 8680636股 | 0.534% | 2022-12-31 |
| 100 | 大成基金一農業銀行一大成中證金融資產管理計劃 | 8657836股 | 0.533% | 2022-12-31 |
白云山(600332)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長