機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供鄂爾多斯最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2025-06-30 |
| 2 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 465995976股 | 16.65% | 2025-06-30 |
| 3 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 41740048股 | 1.491% | 2025-06-30 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 32087693股 | 1.146% | 2025-06-30 |
| 5 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2025-06-30 |
| 6 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2025-06-30 |
| 7 | 中國銀行股份有限公司-易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 10277585股 | 0.367% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 8873187股 | 0.317% | 2025-06-30 |
| 9 | 天定(香港)有限公司 | 8806056股 | 0.315% | 2025-06-30 |
| 10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 8463816股 | 0.302% | 2025-06-30 |
| 11 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.3022% | 2025-03-31 |
| 12 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 440821147股 | 15.7505% | 2025-03-31 |
| 13 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 50259656股 | 1.7958% | 2025-03-31 |
| 14 | 香港中央結算有限公司 | 38871239股 | 1.3889% | 2025-03-31 |
| 15 | BEST MOULD LIMITED | 25257944股 | 0.9025% | 2025-03-31 |
| 16 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2025-03-31 |
| 17 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2025-03-31 |
| 18 | WISE STATE LIMITED | 19132152股 | 0.6836% | 2025-03-31 |
| 19 | 中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 12877224股 | 0.4601% | 2025-03-31 |
| 20 | 中國銀行股份有限公司-易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 11689485股 | 0.4177% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 10779860股 | 0.3852% | 2025-03-31 |
| 22 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-招商中證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 9475316股 | 0.3386% | 2025-03-31 |
| 23 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.3022% | 2024-09-30 |
| 24 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 435521759股 | 15.5611% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 44103367股 | 1.5758% | 2024-09-30 |
| 26 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 35252706股 | 1.2596% | 2024-09-30 |
| 27 | BEST MOULD LIMITED | 25257944股 | 0.9025% | 2024-09-30 |
| 28 | 中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 21349804股 | 0.7628% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 19799698股 | 0.7074% | 2024-09-30 |
| 30 | WISE STATE LIMITED | 19132152股 | 0.6836% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 12040240股 | 0.4302% | 2024-09-30 |
| 32 | 招商銀行股份有限公司-創金合信中證紅利低波動指數發起式證券投資基金 | 8817523股 | 0.315% | 2024-09-30 |
| 33 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2024-06-30 |
| 34 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 407437991股 | 14.558% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 50767973股 | 1.814% | 2024-06-30 |
| 36 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 37854809股 | 1.353% | 2024-06-30 |
| 37 | 天定(香港)有限公司 | 34295418股 | 1.225% | 2024-06-30 |
| 38 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2024-06-30 |
| 39 | 中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 21986670股 | 0.786% | 2024-06-30 |
| 40 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2024-06-30 |
| 41 | 中國平安人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 12179188股 | 0.435% | 2024-06-30 |
| 42 | 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 11909620股 | 0.426% | 2024-06-30 |
| 43 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2024-03-31 |
| 44 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 397947116股 | 14.219% | 2024-03-31 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 43830523股 | 1.566% | 2024-03-31 |
| 46 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 36851649股 | 1.317% | 2024-03-31 |
| 47 | 天定(香港)有限公司 | 34295418股 | 1.225% | 2024-03-31 |
| 48 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2024-03-31 |
| 49 | 招商證券(香港)有限公司 | 23018554股 | 0.822% | 2024-03-31 |
| 50 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2024-03-31 |
| 51 | 中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數增強型證券投資基金 | 14266111股 | 0.51% | 2024-03-31 |
| 52 | 中國建設銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金 | 14144079股 | 0.505% | 2024-03-31 |
| 53 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2023-12-31 |
| 54 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 370322116股 | 13.232% | 2023-12-31 |
| 55 | 招商證券(香港)有限公司 | 61300569股 | 2.19% | 2023-12-31 |
| 56 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 38168657股 | 1.364% | 2023-12-31 |
| 57 | 香港中央結算有限公司 | 35097748股 | 1.254% | 2023-12-31 |
| 58 | 天定(香港)有限公司 | 34295418股 | 1.225% | 2023-12-31 |
| 59 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2023-12-31 |
| 60 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 21057870股 | 0.752% | 2023-12-31 |
| 61 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2023-12-31 |
| 62 | 中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數增強型證券投資基金 | 13125771股 | 0.469% | 2023-12-31 |
| 63 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2023-09-30 |
| 64 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 364110038股 | 13.01% | 2023-09-30 |
| 65 | 招商證券(香港)有限公司 | 61300569股 | 2.19% | 2023-09-30 |
| 66 | 天定(香港)有限公司 | 34295418股 | 1.225% | 2023-09-30 |
| 67 | 香港中央結算有限公司 | 32770665股 | 1.171% | 2023-09-30 |
| 68 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 26777870股 | 0.957% | 2023-09-30 |
| 69 | 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 26723470股 | 0.955% | 2023-09-30 |
| 70 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 25706718股 | 0.918% | 2023-09-30 |
| 71 | BESTMOULDLIMITED | 25257944股 | 0.902% | 2023-09-30 |
| 72 | WISESTATELIMITED | 19132152股 | 0.684% | 2023-09-30 |
| 73 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1519796796股 | 54.302% | 2023-06-30 |
| 74 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 252684300股 | 9.028% | 2023-06-30 |
| 75 | 招商證券(香港)有限公司 | 43789121股 | 1.565% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結算有限公司 | 42574526股 | 1.521% | 2023-06-30 |
| 77 | 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 26723470股 | 0.955% | 2023-06-30 |
| 78 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 25733851股 | 0.919% | 2023-06-30 |
| 79 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 19127050股 | 0.683% | 2023-06-30 |
| 80 | BESTMOULDLIMITED | 18016823股 | 0.644% | 2023-06-30 |
| 81 | 天定(香港)有限公司 | 17956687股 | 0.642% | 2023-06-30 |
| 82 | WISESTATELIMITED | 13665823股 | 0.488% | 2023-06-30 |
| 83 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1085569140股 | 54.302% | 2023-03-31 |
| 84 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 252614300股 | 12.636% | 2023-03-31 |
| 85 | 香港中央結算有限公司 | 59602577股 | 2.981% | 2023-03-31 |
| 86 | 招商證券(香港)有限公司 | 43786821股 | 2.19% | 2023-03-31 |
| 87 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 19127050股 | 0.957% | 2023-03-31 |
| 88 | 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 19088193股 | 0.955% | 2023-03-31 |
| 89 | BESTMOULDLIMITED | 18016823股 | 0.901% | 2023-03-31 |
| 90 | SKYORIGINLIMITED | 17956687股 | 0.898% | 2023-03-31 |
| 91 | 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | 16962057股 | 0.848% | 2023-03-31 |
| 92 | WISESTATELIMITED | 13665823股 | 0.684% | 2023-03-31 |
| 93 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1085569140股 | 54.302% | 2022-12-31 |
| 94 | 鄂爾多斯資產管理(香港)有限公司 | 252614300股 | 12.636% | 2022-12-31 |
| 95 | 香港中央結算有限公司 | 61825738股 | 3.093% | 2022-12-31 |
| 96 | 招商證券(香港)有限公司 | 43786821股 | 2.19% | 2022-12-31 |
| 97 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 19127050股 | 0.957% | 2022-12-31 |
| 98 | 中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司 | 19082993股 | 0.955% | 2022-12-31 |
| 99 | BESTMOULDLIMITED | 18016823股 | 0.901% | 2022-12-31 |
| 100 | SKYORIGINLIMITED | 17956687股 | 0.898% | 2022-12-31 |
鄂爾多斯(600295)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長