機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供華寶股份最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2025-06-30 |
| 2 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2025-06-30 |
| 3 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.126% | 2025-06-30 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 1647156股 | 0.267% | 2025-06-30 |
| 5 | 張玲娟 | 1340300股 | 0.218% | 2025-06-30 |
| 6 | 上海翼品資產管理有限公司-翼品博揚成長價值2號私募證券投資基金 | 1307500股 | 0.212% | 2025-06-30 |
| 7 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2025-06-30 |
| 8 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2025-06-30 |
| 9 | 趙進東 | 900000股 | 0.146% | 2025-06-30 |
| 10 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新9號私募證券投資基金 | 721457股 | 0.117% | 2025-06-30 |
| 11 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.1035% | 2025-03-31 |
| 12 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.4052% | 2025-03-31 |
| 13 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.1259% | 2025-03-31 |
| 14 | 韓豐嶺 | 1737755股 | 0.2822% | 2025-03-31 |
| 15 | 香港中央結算有限公司 | 1379620股 | 0.224% | 2025-03-31 |
| 16 | 張玲娟 | 1340300股 | 0.2176% | 2025-03-31 |
| 17 | 上海翼品資產管理有限公司-翼品博揚成長價值2號私募證券投資基金 | 1307500股 | 0.2123% | 2025-03-31 |
| 18 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.1989% | 2025-03-31 |
| 19 | 鄭永安 | 1136762股 | 0.1846% | 2025-03-31 |
| 20 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2025-03-31 |
| 21 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.1035% | 2024-09-30 |
| 22 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.4052% | 2024-09-30 |
| 23 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.1259% | 2024-09-30 |
| 24 | 張德興 | 2418800股 | 0.3927% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 2046766股 | 0.3323% | 2024-09-30 |
| 26 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1473100股 | 0.2392% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1468335股 | 0.2384% | 2024-09-30 |
| 28 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.1989% | 2024-09-30 |
| 29 | 趙進東 | 1120000股 | 0.1819% | 2024-09-30 |
| 30 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2024-09-30 |
| 31 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2024-06-30 |
| 32 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2024-06-30 |
| 33 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.126% | 2024-06-30 |
| 34 | 張德興 | 2418800股 | 0.393% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 2203622股 | 0.358% | 2024-06-30 |
| 36 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1387435股 | 0.225% | 2024-06-30 |
| 37 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2024-06-30 |
| 38 | 趙進東 | 1104600股 | 0.179% | 2024-06-30 |
| 39 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2024-06-30 |
| 40 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新9號私募證券投資基金 | 721457股 | 0.117% | 2024-06-30 |
| 41 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2024-03-31 |
| 42 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2024-03-31 |
| 43 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.126% | 2024-03-31 |
| 44 | 張德興 | 2418800股 | 0.393% | 2024-03-31 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 2155178股 | 0.35% | 2024-03-31 |
| 46 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1381335股 | 0.224% | 2024-03-31 |
| 47 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2024-03-31 |
| 48 | 趙進東 | 1080200股 | 0.175% | 2024-03-31 |
| 49 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2024-03-31 |
| 50 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 731200股 | 0.119% | 2024-03-31 |
| 51 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2023-12-31 |
| 52 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2023-12-31 |
| 53 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.126% | 2023-12-31 |
| 54 | 香港中央結算有限公司 | 3333850股 | 0.541% | 2023-12-31 |
| 55 | 張德興 | 2418800股 | 0.393% | 2023-12-31 |
| 56 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1549600股 | 0.252% | 2023-12-31 |
| 57 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2023-12-31 |
| 58 | 趙進東 | 1035000股 | 0.168% | 2023-12-31 |
| 59 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2023-12-31 |
| 60 | 中國農業銀行股份有限公司-泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金 | 980400股 | 0.159% | 2023-12-31 |
| 61 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2023-09-30 |
| 62 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2023-09-30 |
| 63 | 梁覺森 | 6934359股 | 1.126% | 2023-09-30 |
| 64 | 張德興 | 2418800股 | 0.393% | 2023-09-30 |
| 65 | 香港中央結算有限公司 | 2027765股 | 0.329% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國農業銀行股份有限公司-泰達宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1951000股 | 0.317% | 2023-09-30 |
| 67 | 共青城南土投資管理合伙企業(有限合伙) | 1434259股 | 0.233% | 2023-09-30 |
| 68 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2023-09-30 |
| 69 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 1125774股 | 0.183% | 2023-09-30 |
| 70 | 趙進東 | 1025900股 | 0.167% | 2023-09-30 |
| 71 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2023-06-30 |
| 72 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2023-06-30 |
| 73 | 梁覺森 | 5855700股 | 0.951% | 2023-06-30 |
| 74 | 共青城南土投資管理合伙企業(有限合伙) | 3446759股 | 0.56% | 2023-06-30 |
| 75 | 張德興 | 2418800股 | 0.393% | 2023-06-30 |
| 76 | 中國農業銀行股份有限公司-泰達宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 1706500股 | 0.277% | 2023-06-30 |
| 77 | 香港中央結算有限公司 | 1523298股 | 0.247% | 2023-06-30 |
| 78 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2023-06-30 |
| 79 | 趙進東 | 1025900股 | 0.167% | 2023-06-30 |
| 80 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2023-06-30 |
| 81 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2023-03-31 |
| 82 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2023-03-31 |
| 83 | 共青城南土投資管理合伙企業(有限合伙) | 6100000股 | 0.99% | 2023-03-31 |
| 84 | 梁覺森 | 5855700股 | 0.951% | 2023-03-31 |
| 85 | 香港中央結算有限公司 | 3154820股 | 0.512% | 2023-03-31 |
| 86 | 張德興 | 1463900股 | 0.238% | 2023-03-31 |
| 87 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2023-03-31 |
| 88 | 中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 | 1098609股 | 0.178% | 2023-03-31 |
| 89 | 楊岳峰 | 1026900股 | 0.167% | 2023-03-31 |
| 90 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2023-03-31 |
| 91 | 華烽國際投資控股(中國)有限公司 | 499500000股 | 81.104% | 2022-12-31 |
| 92 | 上海君和立成投資管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投資管理合伙企業(有限合伙) | 20971800股 | 3.405% | 2022-12-31 |
| 93 | 共青城南土投資管理合伙企業(有限合伙) | 7469700股 | 1.213% | 2022-12-31 |
| 94 | 梁覺森 | 5855700股 | 0.951% | 2022-12-31 |
| 95 | 香港中央結算有限公司 | 1853677股 | 0.301% | 2022-12-31 |
| 96 | 張德興 | 1238800股 | 0.201% | 2022-12-31 |
| 97 | 馮肇衛 | 1224800股 | 0.199% | 2022-12-31 |
| 98 | 于俊峰 | 1010027股 | 0.164% | 2022-12-31 |
| 99 | 玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新7號私募證券投資基金 | 997600股 | 0.162% | 2022-12-31 |
| 100 | 中泰證券資管-興業銀行-中泰星云2號集合資產管理計劃 | 757900股 | 0.123% | 2022-12-31 |
華寶股份(300741)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長