機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供光庫科技最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 23.667% | 2025-07-28 |
| 2 | InfinimaxAssetsLimited | 38229360股 | 15.471% | 2025-07-28 |
| 3 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 19706485股 | 7.975% | 2025-07-28 |
| 4 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.693% | 2025-07-28 |
| 5 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.947% | 2025-07-28 |
| 6 | 香港中央結算有限公司 | 1949951股 | 0.789% | 2025-07-28 |
| 7 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.531% | 2025-07-28 |
| 8 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1141800股 | 0.462% | 2025-07-28 |
| 9 | 謝雨芳 | 916600股 | 0.371% | 2025-07-28 |
| 10 | 上海汐泰投資管理有限公司-汐泰因勢1號私募證券投資基金 | 780100股 | 0.316% | 2025-07-28 |
| 11 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 23.667% | 2025-06-30 |
| 12 | InfinimaxAssetsLimited | 38229360股 | 15.471% | 2025-06-30 |
| 13 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 19706485股 | 7.975% | 2025-06-30 |
| 14 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.693% | 2025-06-30 |
| 15 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.947% | 2025-06-30 |
| 16 | 香港中央結算有限公司 | 2008959股 | 0.813% | 2025-06-30 |
| 17 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.531% | 2025-06-30 |
| 18 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1150500股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 19 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 678100股 | 0.274% | 2025-06-30 |
| 20 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 549900股 | 0.223% | 2025-06-30 |
| 21 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 23.4699% | 2025-03-31 |
| 22 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.096% | 2025-03-31 |
| 23 | Infinimax Assets Limited | 39729360股 | 15.944% | 2025-03-31 |
| 24 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.288% | 2025-03-31 |
| 25 | Pro-Tech Group Holdings Limited | 20456485股 | 8.2095% | 2025-03-31 |
| 26 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.699% | 2025-03-31 |
| 27 | XL Laser (HK) Limited | 11597885股 | 4.6544% | 2025-03-31 |
| 28 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.9303% | 2025-03-31 |
| 29 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.5263% | 2025-03-31 |
| 30 | 香港中央結算有限公司 | 1107922股 | 0.4446% | 2025-03-31 |
| 31 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 931200股 | 0.3737% | 2025-03-31 |
| 32 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 517000股 | 0.2075% | 2025-03-31 |
| 33 | 中國銀行股份有限公司-華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金 | 516300股 | 0.2072% | 2025-03-31 |
| 34 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 23.4699% | 2024-09-30 |
| 35 | Infinimax Assets Limited | 39729360股 | 15.944% | 2024-09-30 |
| 36 | Pro-Tech Group Holdings Limited | 20456485股 | 8.2095% | 2024-09-30 |
| 37 | XL Laser (HK) Limited | 11597885股 | 4.6544% | 2024-09-30 |
| 38 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.9303% | 2024-09-30 |
| 39 | 香港中央結算有限公司 | 3619373股 | 1.4525% | 2024-09-30 |
| 40 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 1468200股 | 0.5892% | 2024-09-30 |
| 41 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.5263% | 2024-09-30 |
| 42 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 795500股 | 0.3192% | 2024-09-30 |
| 43 | 郭偉松 | 748129股 | 0.3002% | 2024-09-30 |
| 44 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 24.124% | 2024-06-30 |
| 45 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.388% | 2024-06-30 |
| 46 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.438% | 2024-06-30 |
| 47 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.784% | 2024-06-30 |
| 48 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.984% | 2024-06-30 |
| 49 | 香港中央結算有限公司 | 1810363股 | 0.747% | 2024-06-30 |
| 50 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.541% | 2024-06-30 |
| 51 | 江蘇銀行股份有限公司-中航機遇領航混合型發起式證券投資基金 | 1033100股 | 0.426% | 2024-06-30 |
| 52 | 中國銀行股份有限公司-華夏中證5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金 | 656400股 | 0.271% | 2024-06-30 |
| 53 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 552100股 | 0.228% | 2024-06-30 |
| 54 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 24.117% | 2024-03-31 |
| 55 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.384% | 2024-03-31 |
| 56 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.436% | 2024-03-31 |
| 57 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.783% | 2024-03-31 |
| 58 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.984% | 2024-03-31 |
| 59 | 香港中央結算有限公司 | 2059474股 | 0.849% | 2024-03-31 |
| 60 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.541% | 2024-03-31 |
| 61 | 江蘇銀行股份有限公司-中航機遇領航混合型發起式證券投資基金 | 1142712股 | 0.471% | 2024-03-31 |
| 62 | 中國建設銀行股份有限公司-萬家人工智能混合型證券投資基金 | 662100股 | 0.273% | 2024-03-31 |
| 63 | 中國銀行股份有限公司-華寶動力組合混合型證券投資基金 | 655900股 | 0.27% | 2024-03-31 |
| 64 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 24.153% | 2023-12-31 |
| 65 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.408% | 2023-12-31 |
| 66 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.449% | 2023-12-31 |
| 67 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.79% | 2023-12-31 |
| 68 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.987% | 2023-12-31 |
| 69 | 廣發證券股份有限公司-國融融盛龍頭嚴選混合型證券投資基金 | 2187324股 | 0.903% | 2023-12-31 |
| 70 | 中國銀行股份有限公司-宏利轉型機遇股票型證券投資基金 | 1564098股 | 0.646% | 2023-12-31 |
| 71 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.542% | 2023-12-31 |
| 72 | 中國銀行股份有限公司-中信保誠新興產業混合型證券投資基金 | 1104000股 | 0.456% | 2023-12-31 |
| 73 | 中信證券股份有限公司 | 781831股 | 0.323% | 2023-12-31 |
| 74 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 24.153% | 2023-09-30 |
| 75 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.408% | 2023-09-30 |
| 76 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.449% | 2023-09-30 |
| 77 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.79% | 2023-09-30 |
| 78 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.987% | 2023-09-30 |
| 79 | 中信證券股份有限公司 | 1540998股 | 0.636% | 2023-09-30 |
| 80 | 廣發證券股份有限公司-國融融盛龍頭嚴選混合型證券投資基金 | 1339940股 | 0.553% | 2023-09-30 |
| 81 | 香港中央結算有限公司 | 1332461股 | 0.55% | 2023-09-30 |
| 82 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.542% | 2023-09-30 |
| 83 | 中國農業銀行股份有限公司-諾德新生活混合型證券投資基金 | 584956股 | 0.242% | 2023-09-30 |
| 84 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 58482396股 | 24.221% | 2023-06-30 |
| 85 | InfinimaxAssetsLimited | 39729360股 | 16.454% | 2023-06-30 |
| 86 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 20456485股 | 8.472% | 2023-06-30 |
| 87 | XLLaser(HK)Limited | 11597885股 | 4.803% | 2023-06-30 |
| 88 | 馮永茂 | 4810029股 | 1.992% | 2023-06-30 |
| 89 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 1311525股 | 0.543% | 2023-06-30 |
| 90 | 中國農業銀行股份有限公司-諾德新生活混合型證券投資基金 | 818150股 | 0.339% | 2023-06-30 |
| 91 | 招商銀行股份有限公司-廣發電子信息傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金 | 579500股 | 0.24% | 2023-06-30 |
| 92 | 香港中央結算有限公司 | 568300股 | 0.235% | 2023-06-30 |
| 93 | 廣州三豐私募證券投資基金管理有限公司-三豐景軒1號私募證券投資基金 | 434700股 | 0.18% | 2023-06-30 |
| 94 | 珠海華發科技產業集團有限公司 | 38988264股 | 24.331% | 2023-03-31 |
| 95 | InfinimaxAssetsLimited | 27286240股 | 17.028% | 2023-03-31 |
| 96 | Pro-TechGroupHoldingsLimited | 14170990股 | 8.843% | 2023-03-31 |
| 97 | XLLaser(HK)Limited | 8298590股 | 5.179% | 2023-03-31 |
| 98 | 馮永茂 | 3206686股 | 2.001% | 2023-03-31 |
| 99 | 上海睿億投資發展中心(有限合伙)-睿億投資攀山二期證券私募投資基金 | 2700000股 | 1.685% | 2023-03-31 |
| 100 | 江蘇萬鑫控股集團有限公司 | 2504850股 | 1.563% | 2023-03-31 |
光庫科技(300620)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長