機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供南網(wǎng)能源最新股東變化情況
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 1530000000股 | 40.392% | 2025-06-30 |
| 2 | 南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司-綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 621818182股 | 16.416% | 2025-06-30 |
| 3 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 10.56% | 2025-06-30 |
| 4 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 5.816% | 2025-06-30 |
| 5 | 特變電工股份有限公司 | 115703530股 | 3.055% | 2025-06-30 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 17069290股 | 0.451% | 2025-06-30 |
| 7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13681633股 | 0.361% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 13239288股 | 0.35% | 2025-06-30 |
| 9 | 南方電網(wǎng)資本控股有限公司 | 12343300股 | 0.326% | 2025-06-30 |
| 10 | 鄧麗君 | 10938700股 | 0.289% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 1530000000股 | 40.392% | 2025-03-31 |
| 12 | 南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司-綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 621818182股 | 16.416% | 2025-03-31 |
| 13 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 10.56% | 2025-03-31 |
| 14 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 5.816% | 2025-03-31 |
| 15 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 3.0658% | 2025-03-31 |
| 16 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 14491690股 | 0.3826% | 2025-03-31 |
| 17 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14300951股 | 0.3775% | 2025-03-31 |
| 18 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 13301788股 | 0.3512% | 2025-03-31 |
| 19 | 鄧麗君 | 10564400股 | 0.2789% | 2025-03-31 |
| 20 | 王世維 | 9203100股 | 0.243% | 2025-03-31 |
| 21 | 南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司-綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 621818182股 | 16.416% | 2024-09-30 |
| 22 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 10.56% | 2024-09-30 |
| 23 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 5.816% | 2024-09-30 |
| 24 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 3.0658% | 2024-09-30 |
| 25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 20308690股 | 0.5361% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 18092896股 | 0.4777% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 10604888股 | 0.28% | 2024-09-30 |
| 28 | 鄧麗君 | 10564400股 | 0.2789% | 2024-09-30 |
| 29 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 9714413股 | 0.2565% | 2024-09-30 |
| 30 | 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 9617017股 | 0.2539% | 2024-09-30 |
| 31 | 南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司一綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 621818182股 | 27.54% | 2024-06-30 |
| 32 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 17.716% | 2024-06-30 |
| 33 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 9.757% | 2024-06-30 |
| 34 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 5.143% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15102577股 | 0.669% | 2024-06-30 |
| 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司一中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 13318590股 | 0.59% | 2024-06-30 |
| 37 | 荀逸中 | 11526200股 | 0.51% | 2024-06-30 |
| 38 | 中國(guó)銀行股份有限公司一華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 11265588股 | 0.499% | 2024-06-30 |
| 39 | 鄧麗君 | 10440100股 | 0.462% | 2024-06-30 |
| 40 | 中信建投證券股份有限公司一天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 9740917股 | 0.431% | 2024-06-30 |
| 41 | 南網(wǎng)建鑫基金管理有限公司-綠色能源混改股權(quán)投資基金(廣州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 621818182股 | 27.54% | 2024-03-31 |
| 42 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 17.716% | 2024-03-31 |
| 43 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 9.757% | 2024-03-31 |
| 44 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 5.143% | 2024-03-31 |
| 45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 16705490股 | 0.74% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 16318767股 | 0.723% | 2024-03-31 |
| 47 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 14814588股 | 0.656% | 2024-03-31 |
| 48 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2023-12-31 |
| 49 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2023-12-31 |
| 50 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 7.098% | 2023-12-31 |
| 51 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2023-09-30 |
| 52 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2023-09-30 |
| 53 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 7.098% | 2023-09-30 |
| 54 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2023-06-30 |
| 55 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2023-06-30 |
| 56 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 7.098% | 2023-06-30 |
| 57 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 33634013股 | 2.056% | 2023-06-30 |
| 58 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2023-03-31 |
| 59 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2023-03-31 |
| 60 | 特變電工股份有限公司 | 116130430股 | 7.098% | 2023-03-31 |
| 61 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 37587748股 | 2.297% | 2023-03-31 |
| 62 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 33634013股 | 2.056% | 2023-03-31 |
| 63 | 中國(guó)銀行股份有限公司-信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 26359340股 | 1.611% | 2023-03-31 |
| 64 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2022-12-31 |
| 65 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2022-12-31 |
| 66 | 特變電工股份有限公司 | 150303030股 | 9.187% | 2022-12-31 |
| 67 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 55100913股 | 3.368% | 2022-12-31 |
| 68 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 12920373股 | 0.79% | 2022-12-31 |
| 69 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 11389288股 | 0.696% | 2022-12-31 |
| 70 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9435590股 | 0.577% | 2022-12-31 |
| 71 | 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 8369198股 | 0.512% | 2022-12-31 |
| 72 | 王彬芬 | 5930300股 | 0.362% | 2022-12-31 |
| 73 | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 5631901股 | 0.344% | 2022-12-31 |
| 74 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2022-09-30 |
| 75 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2022-09-30 |
| 76 | 特變電工股份有限公司 | 150303030股 | 9.187% | 2022-09-30 |
| 77 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 55100913股 | 3.368% | 2022-09-30 |
| 78 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9854273股 | 0.602% | 2022-09-30 |
| 79 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9065388股 | 0.554% | 2022-09-30 |
| 80 | 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 6259000股 | 0.383% | 2022-09-30 |
| 81 | 王彬芬 | 5930300股 | 0.362% | 2022-09-30 |
| 82 | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 5631901股 | 0.344% | 2022-09-30 |
| 83 | 阿拉丁能源集團(tuán)有限公司 | 5500000股 | 0.336% | 2022-09-30 |
| 84 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2022-06-30 |
| 85 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 220303030股 | 13.465% | 2022-06-30 |
| 86 | 特變電工股份有限公司 | 150303030股 | 9.187% | 2022-06-30 |
| 87 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 55100913股 | 3.368% | 2022-06-30 |
| 88 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 16549726股 | 1.012% | 2022-06-30 |
| 89 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 10091588股 | 0.617% | 2022-06-30 |
| 90 | 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 7311500股 | 0.447% | 2022-06-30 |
| 91 | 王彬芬 | 5876400股 | 0.359% | 2022-06-30 |
| 92 | 阿拉丁能源集團(tuán)有限公司 | 5500000股 | 0.336% | 2022-06-30 |
| 93 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 5010790股 | 0.306% | 2022-06-30 |
| 94 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 400000000股 | 24.449% | 2022-03-31 |
| 95 | 特變電工股份有限公司 | 150303030股 | 9.187% | 2022-03-31 |
| 96 | 廣東省廣業(yè)綠色基金管理有限公司 | 150303030股 | 9.187% | 2022-03-31 |
| 97 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 102998801股 | 6.296% | 2022-03-31 |
| 98 | 廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 70000000股 | 4.279% | 2022-03-31 |
| 99 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9219788股 | 0.564% | 2022-03-31 |
| 100 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 7655231股 | 0.468% | 2022-03-31 |
南網(wǎng)能源(003035)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)