機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供比亞迪最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1227164245股 | 25.324% | 2025-06-30 |
| 2 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 3.202% | 2025-06-30 |
| 3 | 王傳福 | 128405963股 | 2.65% | 2025-06-30 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 128002614股 | 2.642% | 2025-06-30 |
| 5 | 呂向陽 | 59807155股 | 1.234% | 2025-06-30 |
| 6 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.426% | 2025-06-30 |
| 7 | 王念強 | 18299740股 | 0.378% | 2025-06-30 |
| 8 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 16058154股 | 0.331% | 2025-06-30 |
| 9 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.247% | 2025-06-30 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 11489439股 | 0.237% | 2025-06-30 |
| 11 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1227261708股 | 51.345% | 2025-03-31 |
| 12 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 1227261708股 | 40.3829% | 2025-03-31 |
| 13 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 5.1052% | 2025-03-31 |
| 14 | 王傳福 | 128405963股 | 4.2252% | 2025-03-31 |
| 15 | 香港中央結算有限公司 | 125417624股 | 4.1268% | 2025-03-31 |
| 16 | 呂向陽 | 59807155股 | 1.9679% | 2025-03-31 |
| 17 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.6798% | 2025-03-31 |
| 18 | 王念強 | 18299740股 | 0.6022% | 2025-03-31 |
| 19 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 14785435股 | 0.4865% | 2025-03-31 |
| 20 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.3941% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 10355139股 | 0.3407% | 2025-03-31 |
| 22 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 1097453699股 | 37.7227% | 2024-09-30 |
| 23 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 5.3329% | 2024-09-30 |
| 24 | 王傳福 | 128405963股 | 4.4137% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 89015816股 | 3.0597% | 2024-09-30 |
| 26 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.0557% | 2024-09-30 |
| 27 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.7101% | 2024-09-30 |
| 28 | 王念強 | 18299740股 | 0.629% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 17680042股 | 0.6077% | 2024-09-30 |
| 30 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.4117% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金 | 11580239股 | 0.398% | 2024-09-30 |
| 32 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097454709股 | 48.55% | 2024-06-30 |
| 33 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 6.864% | 2024-06-30 |
| 34 | 王傳福 | 128405963股 | 5.681% | 2024-06-30 |
| 35 | 香港中央結算有限公司 | 83975846股 | 3.715% | 2024-06-30 |
| 36 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.646% | 2024-06-30 |
| 37 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.914% | 2024-06-30 |
| 38 | 王念強 | 18299740股 | 0.81% | 2024-06-30 |
| 39 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.53% | 2024-06-30 |
| 40 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 10877920股 | 0.481% | 2024-06-30 |
| 41 | 全國社保基金一一四組合 | 10502472股 | 0.465% | 2024-06-30 |
| 42 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097461820股 | 48.512% | 2024-04-12 |
| 43 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155100802股 | 6.856% | 2024-04-12 |
| 44 | 王傳福 | 128405963股 | 5.676% | 2024-04-12 |
| 45 | 香港中央結算有限公司 | 91695544股 | 4.053% | 2024-04-12 |
| 46 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.644% | 2024-04-12 |
| 47 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2024-04-12 |
| 48 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2024-04-12 |
| 49 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2024-04-12 |
| 50 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 9763020股 | 0.432% | 2024-04-12 |
| 51 | 全國社保基金一一四組合 | 8871922股 | 0.392% | 2024-04-12 |
| 52 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097461820股 | 48.512% | 2024-03-31 |
| 53 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155072702股 | 6.855% | 2024-03-31 |
| 54 | 王傳福 | 128405963股 | 5.676% | 2024-03-31 |
| 55 | 香港中央結算有限公司 | 95905999股 | 4.239% | 2024-03-31 |
| 56 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.644% | 2024-03-31 |
| 57 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2024-03-31 |
| 58 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2024-03-31 |
| 59 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2024-03-31 |
| 60 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 9799320股 | 0.433% | 2024-03-31 |
| 61 | 全國社保基金——四組合 | 8871922股 | 0.392% | 2024-03-31 |
| 62 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097460820股 | 48.512% | 2024-03-06 |
| 63 | 融捷投資控股集團有限公司 | 154657202股 | 6.836% | 2024-03-06 |
| 64 | 王傳福 | 128405963股 | 5.676% | 2024-03-06 |
| 65 | 香港中央結算有限公司 | 95259657股 | 4.211% | 2024-03-06 |
| 66 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.644% | 2024-03-06 |
| 67 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2024-03-06 |
| 68 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2024-03-06 |
| 69 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2024-03-06 |
| 70 | 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金 | 9818420股 | 0.434% | 2024-03-06 |
| 71 | 全國社保基金一一四組合 | 8871922股 | 0.392% | 2024-03-06 |
| 72 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097450820股 | 48.511% | 2023-12-31 |
| 73 | 融捷投資控股集團有限公司 | 154177702股 | 6.815% | 2023-12-31 |
| 74 | 王傳福 | 128405963股 | 5.676% | 2023-12-31 |
| 75 | 香港中央結算有限公司 | 103804874股 | 4.589% | 2023-12-31 |
| 76 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.644% | 2023-12-31 |
| 77 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2023-12-31 |
| 78 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2023-12-31 |
| 79 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2023-12-31 |
| 80 | 中信里昂資產管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 | 10122370股 | 0.447% | 2023-12-31 |
| 81 | 全國社保基金一一四組合 | 8151922股 | 0.36% | 2023-12-31 |
| 82 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097448246股 | 48.5% | 2023-09-30 |
| 83 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 6.857% | 2023-09-30 |
| 84 | 王傳福 | 128405963股 | 5.675% | 2023-09-30 |
| 85 | 香港中央結算有限公司 | 97770223股 | 4.321% | 2023-09-30 |
| 86 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.643% | 2023-09-30 |
| 87 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2023-09-30 |
| 88 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2023-09-30 |
| 89 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2023-09-30 |
| 90 | 全國社保基金一一四組合 | 7699922股 | 0.34% | 2023-09-30 |
| 91 | 劉衛平 | 6802300股 | 0.301% | 2023-09-30 |
| 92 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 1097440251股 | 48.5% | 2023-06-30 |
| 93 | 融捷投資控股集團有限公司 | 155149602股 | 6.857% | 2023-06-30 |
| 94 | 王傳福 | 128405963股 | 5.675% | 2023-06-30 |
| 95 | 香港中央結算有限公司 | 82919762股 | 3.665% | 2023-06-30 |
| 96 | 呂向陽 | 59807155股 | 2.643% | 2023-06-30 |
| 97 | 夏佐全 | 20658902股 | 0.913% | 2023-06-30 |
| 98 | 王念強 | 18299740股 | 0.809% | 2023-06-30 |
| 99 | 中央匯金資產管理有限責任公司 | 11976633股 | 0.529% | 2023-06-30 |
| 100 | 全國社保基金一一四組合 | 7399922股 | 0.327% | 2023-06-30 |
比亞迪(002594)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長