機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供ST雪發最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2025-06-30 |
| 2 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2025-06-30 |
| 3 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2025-06-30 |
| 4 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2025-06-30 |
| 5 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2025-06-30 |
| 6 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2025-06-30 |
| 7 | 李紅瑤 | 1680817股 | 0.309% | 2025-06-30 |
| 8 | 韋懷如 | 1303300股 | 0.24% | 2025-06-30 |
| 9 | 林翠曼 | 1300000股 | 0.239% | 2025-06-30 |
| 10 | 殷保兵 | 1211987股 | 0.223% | 2025-06-30 |
| 11 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2025-03-31 |
| 12 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.7848% | 2025-03-31 |
| 13 | 孟學 | 16048836股 | 2.9502% | 2025-03-31 |
| 14 | 劉平 | 10954758股 | 2.0137% | 2025-03-31 |
| 15 | 熊承英 | 5646127股 | 1.0379% | 2025-03-31 |
| 16 | 張祥林 | 5277793股 | 0.9702% | 2025-03-31 |
| 17 | 秦剛 | 2878640股 | 0.5292% | 2025-03-31 |
| 18 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.4933% | 2025-03-31 |
| 19 | 李紅瑤 | 2138217股 | 0.3931% | 2025-03-31 |
| 20 | 朱寧 | 1750070股 | 0.3217% | 2025-03-31 |
| 21 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2024-09-30 |
| 22 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.7848% | 2024-09-30 |
| 23 | 孟學 | 16048836股 | 2.9502% | 2024-09-30 |
| 24 | 劉平 | 10954758股 | 2.0137% | 2024-09-30 |
| 25 | 張祥林 | 6759493股 | 1.2426% | 2024-09-30 |
| 26 | 李志軍 | 5787100股 | 1.0638% | 2024-09-30 |
| 27 | 熊承英 | 5646127股 | 1.0379% | 2024-09-30 |
| 28 | 陳育斌 | 4876570股 | 0.8964% | 2024-09-30 |
| 29 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.4933% | 2024-09-30 |
| 30 | 許佳林 | 1891400股 | 0.3477% | 2024-09-30 |
| 31 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2024-06-30 |
| 32 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2024-06-30 |
| 33 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2024-06-30 |
| 34 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2024-06-30 |
| 35 | 張祥林 | 7599693股 | 1.397% | 2024-06-30 |
| 36 | 李志軍 | 5821900股 | 1.07% | 2024-06-30 |
| 37 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2024-06-30 |
| 38 | 陳育斌 | 3354770股 | 0.617% | 2024-06-30 |
| 39 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2024-06-30 |
| 40 | 黃曉佳 | 2180000股 | 0.401% | 2024-06-30 |
| 41 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2024-03-31 |
| 42 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2024-03-31 |
| 43 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2024-03-31 |
| 44 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2024-03-31 |
| 45 | 張祥林 | 6252015股 | 1.149% | 2024-03-31 |
| 46 | 李志軍 | 5861900股 | 1.078% | 2024-03-31 |
| 47 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2024-03-31 |
| 48 | 李琦森 | 4600000股 | 0.846% | 2024-03-31 |
| 49 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2024-03-31 |
| 50 | 秦剛 | 2657500股 | 0.489% | 2024-03-31 |
| 51 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2023-12-31 |
| 52 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2023-12-31 |
| 53 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2023-12-31 |
| 54 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2023-12-31 |
| 55 | 陳惠芬 | 7863554股 | 1.446% | 2023-12-31 |
| 56 | 張祥林 | 5880123股 | 1.081% | 2023-12-31 |
| 57 | 李志軍 | 5870800股 | 1.079% | 2023-12-31 |
| 58 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2023-12-31 |
| 59 | 舒俊 | 5575870股 | 1.025% | 2023-12-31 |
| 60 | 周群鳳 | 4262536股 | 0.784% | 2023-12-31 |
| 61 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2023-09-30 |
| 62 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2023-09-30 |
| 63 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2023-09-30 |
| 64 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2023-09-30 |
| 65 | 張祥林 | 6390623股 | 1.175% | 2023-09-30 |
| 66 | 李志軍 | 5890400股 | 1.083% | 2023-09-30 |
| 67 | 陳惠芬 | 5761842股 | 1.059% | 2023-09-30 |
| 68 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2023-09-30 |
| 69 | 周群鳳 | 3939936股 | 0.724% | 2023-09-30 |
| 70 | 黃海彬 | 3375000股 | 0.62% | 2023-09-30 |
| 71 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2023-06-30 |
| 72 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2023-06-30 |
| 73 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2023-06-30 |
| 74 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2023-06-30 |
| 75 | 張祥林 | 7120233股 | 1.309% | 2023-06-30 |
| 76 | 李志軍 | 5831800股 | 1.072% | 2023-06-30 |
| 77 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2023-06-30 |
| 78 | 劉家暉 | 4503017股 | 0.828% | 2023-06-30 |
| 79 | 王齊玉 | 2820233股 | 0.518% | 2023-06-30 |
| 80 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2023-06-30 |
| 81 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2023-03-31 |
| 82 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2023-03-31 |
| 83 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2023-03-31 |
| 84 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2023-03-31 |
| 85 | 張祥林 | 7697353股 | 1.415% | 2023-03-31 |
| 86 | 李志軍 | 5785800股 | 1.064% | 2023-03-31 |
| 87 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2023-03-31 |
| 88 | 王齊玉 | 3670613股 | 0.675% | 2023-03-31 |
| 89 | 劉家暉 | 3030587股 | 0.557% | 2023-03-31 |
| 90 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2023-03-31 |
| 91 | 廣州雪松文化旅游投資有限公司 | 346103845股 | 63.622% | 2022-12-31 |
| 92 | 廣州君凱投資有限公司 | 31469101股 | 5.785% | 2022-12-31 |
| 93 | 孟學 | 16048836股 | 2.95% | 2022-12-31 |
| 94 | 劉平 | 10954758股 | 2.014% | 2022-12-31 |
| 95 | 張祥林 | 6743593股 | 1.24% | 2022-12-31 |
| 96 | 李志軍 | 5728600股 | 1.053% | 2022-12-31 |
| 97 | 熊承英 | 5646127股 | 1.038% | 2022-12-31 |
| 98 | 王齊玉 | 3750000股 | 0.689% | 2022-12-31 |
| 99 | 施鴻華 | 2683512股 | 0.493% | 2022-12-31 |
| 100 | 秦剛 | 2574100股 | 0.473% | 2022-12-31 |
ST雪發(002485)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長