機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供招商公路最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 62.188% | 2025-06-30 |
| 2 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 5.772% | 2025-06-30 |
| 3 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.254% | 2025-06-30 |
| 4 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.627% | 2025-06-30 |
| 5 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 171274266股 | 2.511% | 2025-06-30 |
| 6 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 125560863股 | 1.841% | 2025-06-30 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 99126309股 | 1.453% | 2025-06-30 |
| 8 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.201% | 2025-06-30 |
| 9 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 53664354股 | 0.787% | 2025-06-30 |
| 10 | 中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 | 50405524股 | 0.739% | 2025-06-30 |
| 11 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 62.1879% | 2025-03-31 |
| 12 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 5.7725% | 2025-03-31 |
| 13 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.2538% | 2025-03-31 |
| 14 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.6272% | 2025-03-31 |
| 15 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 168837732股 | 2.4755% | 2025-03-31 |
| 16 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 166227029股 | 2.4372% | 2025-03-31 |
| 17 | 香港中央結算有限公司 | 108965528股 | 1.5977% | 2025-03-31 |
| 18 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.2007% | 2025-03-31 |
| 19 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 72152878股 | 1.0579% | 2025-03-31 |
| 20 | 中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 | 49302954股 | 0.7229% | 2025-03-31 |
| 21 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 62.1879% | 2024-09-30 |
| 22 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 5.7725% | 2024-09-30 |
| 23 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.2538% | 2024-09-30 |
| 24 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 214660361股 | 3.1474% | 2024-09-30 |
| 25 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.6272% | 2024-09-30 |
| 26 | 香港中央結算有限公司 | 94347294股 | 1.3833% | 2024-09-30 |
| 27 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 91735197股 | 1.345% | 2024-09-30 |
| 28 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.2007% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 70031484股 | 1.0268% | 2024-09-30 |
| 30 | 中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 | 42535442股 | 0.6237% | 2024-09-30 |
| 31 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 62.188% | 2024-06-30 |
| 32 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 5.772% | 2024-06-30 |
| 33 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.254% | 2024-06-30 |
| 34 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 214660361股 | 3.147% | 2024-06-30 |
| 35 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.627% | 2024-06-30 |
| 36 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 91735197股 | 1.345% | 2024-06-30 |
| 37 | 香港中央結算有限公司 | 86396773股 | 1.267% | 2024-06-30 |
| 38 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.201% | 2024-06-30 |
| 39 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 36694079股 | 0.538% | 2024-06-30 |
| 40 | 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 | 30943814股 | 0.454% | 2024-06-30 |
| 41 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 62.188% | 2024-03-31 |
| 42 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 5.772% | 2024-03-31 |
| 43 | 中國中信金融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.254% | 2024-03-31 |
| 44 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.377% | 2024-03-31 |
| 45 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.627% | 2024-03-31 |
| 46 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.443% | 2024-03-31 |
| 47 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.201% | 2024-03-31 |
| 48 | 香港中央結算有限公司 | 76867606股 | 1.127% | 2024-03-31 |
| 49 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.577% | 2024-03-31 |
| 50 | 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 | 32043366股 | 0.47% | 2024-03-31 |
| 51 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 67.818% | 2023-12-31 |
| 52 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 6.295% | 2023-12-31 |
| 53 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 358330000股 | 5.729% | 2023-12-31 |
| 54 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.683% | 2023-12-31 |
| 55 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.865% | 2023-12-31 |
| 56 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.574% | 2023-12-31 |
| 57 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 81890951股 | 1.309% | 2023-12-31 |
| 58 | 香港中央結算有限公司 | 54818987股 | 0.877% | 2023-12-31 |
| 59 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.63% | 2023-12-31 |
| 60 | 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 | 29843366股 | 0.477% | 2023-12-31 |
| 61 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 68.374% | 2023-09-30 |
| 62 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 6.347% | 2023-09-30 |
| 63 | 中新互聯互通投資基金管理有限公司-重慶中新壹號股權投資中心(有限合伙) | 367454131股 | 5.924% | 2023-09-30 |
| 64 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.713% | 2023-09-30 |
| 65 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.889% | 2023-09-30 |
| 66 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.587% | 2023-09-30 |
| 67 | 北京首發投資控股集團有限公司 | 71890951股 | 1.159% | 2023-09-30 |
| 68 | 香港中央結算有限公司 | 52213367股 | 0.842% | 2023-09-30 |
| 69 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.635% | 2023-09-30 |
| 70 | 民信(天津)投資有限公司 | 27213910股 | 0.439% | 2023-09-30 |
| 71 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 68.574% | 2023-06-30 |
| 72 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 6.365% | 2023-06-30 |
| 73 | 中新互聯互通投資基金管理有限公司-重慶中新壹號股權投資中心(有限合伙) | 367454131股 | 5.941% | 2023-06-30 |
| 74 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.724% | 2023-06-30 |
| 75 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.897% | 2023-06-30 |
| 76 | 民信(天津)投資有限公司 | 106055279股 | 1.715% | 2023-06-30 |
| 77 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.591% | 2023-06-30 |
| 78 | 北京首發投資控股有限公司 | 81890951股 | 1.324% | 2023-06-30 |
| 79 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.637% | 2023-06-30 |
| 80 | 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 | 23824815股 | 0.385% | 2023-06-30 |
| 81 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 68.574% | 2023-03-31 |
| 82 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 6.365% | 2023-03-31 |
| 83 | 中新互聯互通投資基金管理有限公司-重慶中新壹號股權投資中心(有限合伙) | 367454131股 | 5.941% | 2023-03-31 |
| 84 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.724% | 2023-03-31 |
| 85 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.897% | 2023-03-31 |
| 86 | 民信(天津)投資有限公司 | 130188495股 | 2.105% | 2023-03-31 |
| 87 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.591% | 2023-03-31 |
| 88 | 北京首發投資控股有限公司 | 81890951股 | 1.324% | 2023-03-31 |
| 89 | 蕪湖信石天路投資管理合伙企業(有限合伙) | 61999597股 | 1.002% | 2023-03-31 |
| 90 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.637% | 2023-03-31 |
| 91 | 招商局集團有限公司 | 4241425880股 | 68.651% | 2022-12-31 |
| 92 | 蜀道資本控股集團有限公司 | 393700787股 | 6.372% | 2022-12-31 |
| 93 | 中新互聯互通投資基金管理有限公司-重慶中新壹號股權投資中心(有限合伙) | 367454131股 | 5.948% | 2022-12-31 |
| 94 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 230314961股 | 3.728% | 2022-12-31 |
| 95 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179184167股 | 2.9% | 2022-12-31 |
| 96 | 民信(天津)投資有限公司 | 131233595股 | 2.124% | 2022-12-31 |
| 97 | 泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 | 98425197股 | 1.593% | 2022-12-31 |
| 98 | 北京首發投資控股有限公司 | 81890951股 | 1.325% | 2022-12-31 |
| 99 | 蕪湖信石天路投資管理合伙企業(有限合伙) | 61999597股 | 1.004% | 2022-12-31 |
| 100 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 | 39370079股 | 0.637% | 2022-12-31 |
招商公路(001965)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長