機構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中鐵特貨最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 中國鐵路投資集團有限公司 | 3400000000股 | 76.5% | 2025-06-30 |
| 2 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 6.3% | 2025-06-30 |
| 3 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 0.9% | 2025-06-30 |
| 4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 14526220股 | 0.327% | 2025-06-30 |
| 5 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 13181400股 | 0.297% | 2025-06-30 |
| 6 | 李國 | 13000000股 | 0.293% | 2025-06-30 |
| 7 | 付曉薇 | 6346500股 | 0.143% | 2025-06-30 |
| 8 | 黃紅梅 | 4200000股 | 0.095% | 2025-06-30 |
| 9 | 丁孔實 | 3982000股 | 0.09% | 2025-06-30 |
| 10 | 方勝玲 | 3750000股 | 0.084% | 2025-06-30 |
| 11 | 中國鐵路投資集團有限公司 | 3400000000股 | 76.5% | 2025-03-31 |
| 12 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 6.3% | 2025-03-31 |
| 13 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 0.9% | 2025-03-31 |
| 14 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 15490682股 | 0.3485% | 2025-03-31 |
| 15 | 李國 | 13000000股 | 0.2925% | 2025-03-31 |
| 16 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6646500股 | 0.1495% | 2025-03-31 |
| 17 | 付曉薇 | 6346500股 | 0.1428% | 2025-03-31 |
| 18 | 黃紅梅 | 4200000股 | 0.0945% | 2025-03-31 |
| 19 | 方勝玲 | 4010000股 | 0.0902% | 2025-03-31 |
| 20 | 丁孔實 | 3930900股 | 0.0884% | 2025-03-31 |
| 21 | 中國鐵路投資集團有限公司 | 3400000000股 | 76.5% | 2024-09-30 |
| 22 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 6.3% | 2024-09-30 |
| 23 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 0.9% | 2024-09-30 |
| 24 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 21180931股 | 0.4766% | 2024-09-30 |
| 25 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 10409200股 | 0.2342% | 2024-09-30 |
| 26 | 付曉薇 | 6028000股 | 0.1356% | 2024-09-30 |
| 27 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 5660800股 | 0.1274% | 2024-09-30 |
| 28 | 余戎 | 4910000股 | 0.1105% | 2024-09-30 |
| 29 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華成長價值混合型證券投資基金 | 4134729股 | 0.093% | 2024-09-30 |
| 30 | 黃紅梅 | 4112300股 | 0.0925% | 2024-09-30 |
| 31 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2024-06-30 |
| 32 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2024-06-30 |
| 33 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 13322927股 | 1.276% | 2024-06-30 |
| 34 | 付曉薇 | 5003000股 | 0.479% | 2024-06-30 |
| 35 | 余戎 | 4780000股 | 0.458% | 2024-06-30 |
| 36 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 4101500股 | 0.393% | 2024-06-30 |
| 37 | 黃紅梅 | 4090000股 | 0.392% | 2024-06-30 |
| 38 | 胡曉 | 3000000股 | 0.287% | 2024-06-30 |
| 39 | 何嘉榮 | 2700000股 | 0.259% | 2024-06-30 |
| 40 | 申萬宏源證券有限公司 | 2373200股 | 0.227% | 2024-06-30 |
| 41 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2024-03-31 |
| 42 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2024-03-31 |
| 43 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 9085265股 | 0.87% | 2024-03-31 |
| 44 | 付曉薇 | 5003000股 | 0.479% | 2024-03-31 |
| 45 | 沈三和 | 4714500股 | 0.451% | 2024-03-31 |
| 46 | 余戎 | 4500000股 | 0.431% | 2024-03-31 |
| 47 | 黃紅梅 | 4090000股 | 0.392% | 2024-03-31 |
| 48 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3966300股 | 0.38% | 2024-03-31 |
| 49 | 王壽慶 | 3805400股 | 0.364% | 2024-03-31 |
| 50 | 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | 3227600股 | 0.309% | 2024-03-31 |
| 51 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2023-12-31 |
| 52 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2023-12-31 |
| 53 | 沈三和 | 6344000股 | 0.607% | 2023-12-31 |
| 54 | 付曉薇 | 4995400股 | 0.478% | 2023-12-31 |
| 55 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4559107股 | 0.437% | 2023-12-31 |
| 56 | 余戎 | 4400000股 | 0.421% | 2023-12-31 |
| 57 | 錢衛(wèi)國 | 4300000股 | 0.412% | 2023-12-31 |
| 58 | 黃紅梅 | 4090000股 | 0.392% | 2023-12-31 |
| 59 | 胡曉 | 3000000股 | 0.287% | 2023-12-31 |
| 60 | 國泰基金-天安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品-國泰基金-天安人壽 | 3000000股 | 0.287% | 2023-12-31 |
| 61 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2023-09-30 |
| 62 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2023-09-30 |
| 63 | 宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司 | 7200000股 | 0.689% | 2023-09-30 |
| 64 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6644199股 | 0.636% | 2023-09-30 |
| 65 | 黃紅梅 | 4090000股 | 0.392% | 2023-09-30 |
| 66 | 沈三和 | 3488200股 | 0.334% | 2023-09-30 |
| 67 | 胡曉 | 3000000股 | 0.287% | 2023-09-30 |
| 68 | 國泰基金-天安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品-國泰基金-天安人壽權(quán)益型單一資產(chǎn)管理計劃 | 3000000股 | 0.287% | 2023-09-30 |
| 69 | 莫鵬 | 2812700股 | 0.269% | 2023-09-30 |
| 70 | 何嘉榮 | 2660000股 | 0.255% | 2023-09-30 |
| 71 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2023-06-30 |
| 72 | 寧波普隱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40000000股 | 3.83% | 2023-06-30 |
| 73 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2023-06-30 |
| 74 | 深圳澤源私募證券基金管理有限公司-澤源致遠唐韻1號私募證券投資基金 | 7433500股 | 0.712% | 2023-06-30 |
| 75 | 宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司 | 7200000股 | 0.689% | 2023-06-30 |
| 76 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 6017294股 | 0.576% | 2023-06-30 |
| 77 | 黃紅梅 | 4070000股 | 0.39% | 2023-06-30 |
| 78 | 沈三和 | 3857000股 | 0.369% | 2023-06-30 |
| 79 | 深圳澤源私募證券基金管理有限公司-澤源致遠唐韻3號私募證券投資基金 | 3235000股 | 0.31% | 2023-06-30 |
| 80 | 胡曉 | 3000000股 | 0.287% | 2023-06-30 |
| 81 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2023-03-31 |
| 82 | 寧波普隱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40000000股 | 3.83% | 2023-03-31 |
| 83 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2023-03-31 |
| 84 | 深圳市安鵬股權(quán)投資基金管理有限公司-深圳安鵬智慧投資基金企業(yè)(有限合伙) | 27711092股 | 2.653% | 2023-03-31 |
| 85 | 宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司 | 16078000股 | 1.539% | 2023-03-31 |
| 86 | 中車資本控股有限公司 | 8092000股 | 0.775% | 2023-03-31 |
| 87 | 黃紅梅 | 4345300股 | 0.416% | 2023-03-31 |
| 88 | 付曉薇 | 4103300股 | 0.393% | 2023-03-31 |
| 89 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3227767股 | 0.309% | 2023-03-31 |
| 90 | 邱偉波 | 1601600股 | 0.153% | 2023-03-31 |
| 91 | 東風汽車集團股份有限公司 | 280000000股 | 26.809% | 2022-12-31 |
| 92 | 深圳市安鵬股權(quán)投資基金管理有限公司-深圳安鵬智慧投資基金企業(yè)(有限合伙) | 72155500股 | 6.909% | 2022-12-31 |
| 93 | 寧波普隱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40000000股 | 3.83% | 2022-12-31 |
| 94 | 深圳市中集投資有限公司 | 40000000股 | 3.83% | 2022-12-31 |
| 95 | 中車資本控股有限公司 | 30607000股 | 2.93% | 2022-12-31 |
| 96 | 宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司 | 23322400股 | 2.233% | 2022-12-31 |
| 97 | 黃紅梅 | 4253000股 | 0.407% | 2022-12-31 |
| 98 | 付曉薇 | 3128800股 | 0.3% | 2022-12-31 |
| 99 | 胡曉 | 3000000股 | 0.287% | 2022-12-31 |
| 100 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2722855股 | 0.261% | 2022-12-31 |
中鐵特貨(001213)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長