機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供中糧科技最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.579% | 2025-06-30 |
| 2 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2025-06-30 |
| 3 | 胡浩峰 | 19864500股 | 1.07% | 2025-06-30 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 16142405股 | 0.87% | 2025-06-30 |
| 5 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 8609000股 | 0.464% | 2025-06-30 |
| 6 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2025-06-30 |
| 7 | 董玉營 | 5100900股 | 0.275% | 2025-06-30 |
| 8 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 5063000股 | 0.273% | 2025-06-30 |
| 9 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 4091000股 | 0.22% | 2025-06-30 |
| 10 | 鄭榮 | 3570000股 | 0.192% | 2025-06-30 |
| 11 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.582% | 2025-03-31 |
| 12 | COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. | 883233262股 | 47.4927% | 2025-03-31 |
| 13 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.1733% | 2025-03-31 |
| 14 | 胡浩峰 | 19864500股 | 1.0681% | 2025-03-31 |
| 15 | 香港中央結算有限公司 | 12776911股 | 0.687% | 2025-03-31 |
| 16 | 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 6964700股 | 0.3745% | 2025-03-31 |
| 17 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2025-03-31 |
| 18 | 董玉營 | 4277500股 | 0.23% | 2025-03-31 |
| 19 | 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | 3856800股 | 0.2074% | 2025-03-31 |
| 20 | 趙紫光 | 3754700股 | 0.2019% | 2025-03-31 |
| 21 | 鄭榮 | 3510000股 | 0.1887% | 2025-03-31 |
| 22 | COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd. | 883233262股 | 47.4927% | 2024-09-30 |
| 23 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.1733% | 2024-09-30 |
| 24 | 胡浩峰 | 19535100股 | 1.0504% | 2024-09-30 |
| 25 | 香港中央結算有限公司 | 17833507股 | 0.9589% | 2024-09-30 |
| 26 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2024-09-30 |
| 27 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 4419700股 | 0.2377% | 2024-09-30 |
| 28 | 趙紫光 | 3755900股 | 0.202% | 2024-09-30 |
| 29 | 鄭榮 | 3510000股 | 0.1887% | 2024-09-30 |
| 30 | 蘇潮 | 2930000股 | 0.1576% | 2024-09-30 |
| 31 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 2889638股 | 0.1554% | 2024-09-30 |
| 32 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.577% | 2024-06-30 |
| 33 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2024-06-30 |
| 34 | 香港中央結算有限公司 | 22414701股 | 1.207% | 2024-06-30 |
| 35 | 胡浩峰 | 19535100股 | 1.052% | 2024-06-30 |
| 36 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2024-06-30 |
| 37 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 4244400股 | 0.229% | 2024-06-30 |
| 38 | 鄭榮 | 3744900股 | 0.202% | 2024-06-30 |
| 39 | 趙紫光 | 3117900股 | 0.168% | 2024-06-30 |
| 40 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 3093338股 | 0.167% | 2024-06-30 |
| 41 | 蘇潮 | 2930000股 | 0.158% | 2024-06-30 |
| 42 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.577% | 2024-03-31 |
| 43 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2024-03-31 |
| 44 | 胡浩峰 | 19535100股 | 1.052% | 2024-03-31 |
| 45 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 | 13323300股 | 0.718% | 2024-03-31 |
| 46 | 香港中央結算有限公司 | 12881480股 | 0.694% | 2024-03-31 |
| 47 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 10186723股 | 0.549% | 2024-03-31 |
| 48 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2024-03-31 |
| 49 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5191100股 | 0.28% | 2024-03-31 |
| 50 | 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 | 4705000股 | 0.253% | 2024-03-31 |
| 51 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 4122300股 | 0.222% | 2024-03-31 |
| 52 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.577% | 2023-12-31 |
| 53 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2023-12-31 |
| 54 | 胡浩峰 | 19535100股 | 1.052% | 2023-12-31 |
| 55 | 香港中央結算有限公司 | 18231005股 | 0.982% | 2023-12-31 |
| 56 | 交通銀行股份有限公司-景順長城中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 | 8122700股 | 0.438% | 2023-12-31 |
| 57 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5424200股 | 0.292% | 2023-12-31 |
| 58 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2023-12-31 |
| 59 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 5156523股 | 0.278% | 2023-12-31 |
| 60 | 中國農業銀行股份有限公司-宏利中證主要消費紅利指數型證券投資基金 | 4766200股 | 0.257% | 2023-12-31 |
| 61 | 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | 4103100股 | 0.221% | 2023-12-31 |
| 62 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.,Ltd. | 883233262股 | 47.577% | 2023-09-30 |
| 63 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2023-09-30 |
| 64 | 胡浩峰 | 19535100股 | 1.052% | 2023-09-30 |
| 65 | 香港中央結算有限公司 | 16533169股 | 0.891% | 2023-09-30 |
| 66 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 6680323股 | 0.36% | 2023-09-30 |
| 67 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5687600股 | 0.306% | 2023-09-30 |
| 68 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2023-09-30 |
| 69 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 3947175股 | 0.213% | 2023-09-30 |
| 70 | 鄭榮 | 3744900股 | 0.202% | 2023-09-30 |
| 71 | 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證紅利低波動100指數型發起式證券投資基金 | 3441100股 | 0.185% | 2023-09-30 |
| 72 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.Ltd. | 883233262股 | 47.577% | 2023-06-30 |
| 73 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.188% | 2023-06-30 |
| 74 | 香港中央結算有限公司 | 19087211股 | 1.028% | 2023-06-30 |
| 75 | 胡浩峰 | 17960600股 | 0.967% | 2023-06-30 |
| 76 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5845500股 | 0.315% | 2023-06-30 |
| 77 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.281% | 2023-06-30 |
| 78 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 5153323股 | 0.278% | 2023-06-30 |
| 79 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 4101375股 | 0.221% | 2023-06-30 |
| 80 | 鄭榮 | 3744900股 | 0.202% | 2023-06-30 |
| 81 | 張震 | 3534700股 | 0.19% | 2023-06-30 |
| 82 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.Ltd. | 883233262股 | 47.587% | 2023-03-31 |
| 83 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.189% | 2023-03-31 |
| 84 | 香港中央結算有限公司 | 18766890股 | 1.011% | 2023-03-31 |
| 85 | 胡浩峰 | 6980400股 | 0.376% | 2023-03-31 |
| 86 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 6968323股 | 0.375% | 2023-03-31 |
| 87 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5544643股 | 0.299% | 2023-03-31 |
| 88 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.282% | 2023-03-31 |
| 89 | 鄭榮 | 3744900股 | 0.202% | 2023-03-31 |
| 90 | 張震 | 3534700股 | 0.19% | 2023-03-31 |
| 91 | 中國農業銀行股份有限公司-富國中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 3484501股 | 0.188% | 2023-03-31 |
| 92 | COFCOBio-chemicalInvestmentCo.Ltd. | 883233262股 | 47.688% | 2022-12-31 |
| 93 | 大耀香港有限公司 | 152000000股 | 8.207% | 2022-12-31 |
| 94 | 香港中央結算有限公司 | 15116035股 | 0.816% | 2022-12-31 |
| 95 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 9423523股 | 0.509% | 2022-12-31 |
| 96 | 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 5767993股 | 0.311% | 2022-12-31 |
| 97 | 鄭濤 | 5225000股 | 0.282% | 2022-12-31 |
| 98 | 胡浩峰 | 5122500股 | 0.277% | 2022-12-31 |
| 99 | 深圳百易晟金鑲玉投資中心(有限合伙) | 3985600股 | 0.215% | 2022-12-31 |
| 100 | 鄭榮 | 3510000股 | 0.19% | 2022-12-31 |
中糧科技(000930)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長