機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供深華發(fā)A最新股東變化情況
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2025-06-30 |
| 2 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2025-06-30 |
| 3 | 姚明 | 7858196股 | 2.775% | 2025-06-30 |
| 4 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2025-06-30 |
| 5 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2025-06-30 |
| 6 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3960117股 | 1.399% | 2025-06-30 |
| 7 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2025-06-30 |
| 8 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2025-06-30 |
| 9 | 劉理彬 | 1060742股 | 0.375% | 2025-06-30 |
| 10 | 招商證券(香港)有限公司 | 978873股 | 0.346% | 2025-06-30 |
| 11 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2025-03-31 |
| 12 | 武漢中恒新科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 119289894股 | 42.1279% | 2025-03-31 |
| 13 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.8516% | 2025-03-31 |
| 14 | 姚明 | 7891696股 | 2.787% | 2025-03-31 |
| 15 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2025-03-31 |
| 16 | GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. | 7072000股 | 2.4975% | 2025-03-31 |
| 17 | 長江證劵經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.8912% | 2025-03-31 |
| 18 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2025-03-31 |
| 19 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.3668% | 2025-03-31 |
| 20 | 李中秋 | 2830000股 | 0.9994% | 2025-03-31 |
| 21 | 劉理彬 | 2247742股 | 0.7938% | 2025-03-31 |
| 22 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.4975% | 2025-03-31 |
| 23 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2025-03-31 |
| 24 | 招商證券(香港)有限公司 | 978873股 | 0.3457% | 2025-03-31 |
| 25 | 武漢中恒新科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 119289894股 | 42.1279% | 2024-09-30 |
| 26 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.8516% | 2024-09-30 |
| 27 | GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD. | 7072000股 | 2.4975% | 2024-09-30 |
| 28 | 姚明 | 6945188股 | 2.4527% | 2024-09-30 |
| 29 | 長江證劵經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.8912% | 2024-09-30 |
| 30 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.3668% | 2024-09-30 |
| 31 | 李中秋 | 2830000股 | 0.9994% | 2024-09-30 |
| 32 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.4975% | 2024-09-30 |
| 33 | 招商證券(香港)有限公司 | 978873股 | 0.3457% | 2024-09-30 |
| 34 | 李煒 | 967400股 | 0.3416% | 2024-09-30 |
| 35 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2024-06-30 |
| 36 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2024-06-30 |
| 37 | 姚明 | 8097998股 | 2.86% | 2024-06-30 |
| 38 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2024-06-30 |
| 39 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2024-06-30 |
| 40 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2024-06-30 |
| 41 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2024-06-30 |
| 42 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2024-06-30 |
| 43 | 李煒 | 1011595股 | 0.357% | 2024-06-30 |
| 44 | 招商證券(香港)有限公司 | 978873股 | 0.346% | 2024-06-30 |
| 45 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2024-03-31 |
| 46 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2024-03-31 |
| 47 | 姚明 | 7966498股 | 2.813% | 2024-03-31 |
| 48 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2024-03-31 |
| 49 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2024-03-31 |
| 50 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2024-03-31 |
| 51 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2024-03-31 |
| 52 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2024-03-31 |
| 53 | 李瑋 | 1006300股 | 0.355% | 2024-03-31 |
| 54 | 招商證券(香港)有限公司 | 978873股 | 0.346% | 2024-03-31 |
| 55 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2023-12-31 |
| 56 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2023-12-31 |
| 57 | 姚明 | 7298679股 | 2.578% | 2023-12-31 |
| 58 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2023-12-31 |
| 59 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2023-12-31 |
| 60 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2023-12-31 |
| 61 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2023-12-31 |
| 62 | 中國工商銀行股份有限公司-大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 | 2731400股 | 0.965% | 2023-12-31 |
| 63 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1878602股 | 0.663% | 2023-12-31 |
| 64 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2023-12-31 |
| 65 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2023-09-30 |
| 66 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2023-09-30 |
| 67 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2023-09-30 |
| 68 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2023-09-30 |
| 69 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2023-09-30 |
| 70 | 姚明 | 3641498股 | 1.286% | 2023-09-30 |
| 71 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2023-09-30 |
| 72 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2023-09-30 |
| 73 | 李瑋 | 1249100股 | 0.441% | 2023-09-30 |
| 74 | 招商證券(香港)有限公司 | 1038873股 | 0.367% | 2023-09-30 |
| 75 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2023-06-30 |
| 76 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2023-06-30 |
| 77 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2023-06-30 |
| 78 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2023-06-30 |
| 79 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2023-06-30 |
| 80 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2023-06-30 |
| 81 | 姚明 | 2426857股 | 0.857% | 2023-06-30 |
| 82 | 何煒 | 2218800股 | 0.784% | 2023-06-30 |
| 83 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2023-06-30 |
| 84 | 華泰證券股份有限公司 | 1143242股 | 0.404% | 2023-06-30 |
| 85 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2023-03-31 |
| 86 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2023-03-31 |
| 87 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2023-03-31 |
| 88 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2023-03-31 |
| 89 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2023-03-31 |
| 90 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2023-03-31 |
| 91 | 何煒 | 2184800股 | 0.772% | 2023-03-31 |
| 92 | 姚明 | 1942705股 | 0.686% | 2023-03-31 |
| 93 | 勝銀投資有限公司 | 1408600股 | 0.497% | 2023-03-31 |
| 94 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1205098股 | 0.426% | 2023-03-31 |
| 95 | 武漢中恒集團 | 119289894股 | 42.128% | 2022-12-31 |
| 96 | 賽格(香港)有限公司 | 16569560股 | 5.852% | 2022-12-31 |
| 97 | GOODHOPECORNERINVESTMENTSLTD. | 7072000股 | 2.498% | 2022-12-31 |
| 98 | 長江證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 5355249股 | 1.891% | 2022-12-31 |
| 99 | 國元證券經(jīng)紀(香港)有限公司 | 3870117股 | 1.367% | 2022-12-31 |
| 100 | 李中秋 | 2830000股 | 0.999% | 2022-12-31 |
深華發(fā)A(000020)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長