信濠光電主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) SZ301051主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng)智能手機(jī)與電腦類(lèi)、智能頭顯與智能穿戴類(lèi)、汽車(chē)及智能座艙類(lèi)、其他智能終端類(lèi)、戶(hù)用系統(tǒng)、逆變器、其他儲(chǔ)能
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能手機(jī)與電腦類(lèi) 智能頭顯與智能穿戴類(lèi) 汽車(chē)及智能座艙類(lèi) 其他智能終端類(lèi) 戶(hù)用系統(tǒng) 逆變器 其他儲(chǔ)能 |
| 2 | 法定代表人 | 姚浩 |
| 3 | regcapital | 80000000 |
| 4 | 公司名稱(chēng) | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 |
| 5 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 光電產(chǎn)品 觸摸屏 玻璃鏡片 特種玻璃 指紋識(shí)別模組的研發(fā) 銷(xiāo)售 新型電子元器件 光電子元器件 新型顯示器件及其關(guān)鍵件的研發(fā) 銷(xiāo)售 光電器件 光學(xué)組件 系統(tǒng)設(shè)備及其它電子產(chǎn)品的研發(fā) 銷(xiāo)售 并提供相關(guān)的系統(tǒng)集成 技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 光電產(chǎn)品 觸摸屏 玻璃鏡片 特種玻璃 指紋識(shí)別模組的生產(chǎn) |
| 6 | 公司簡(jiǎn)介 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是智能手機(jī)與電腦類(lèi)、智能頭顯與智能穿戴類(lèi)、汽車(chē)及智能座艙類(lèi)、其他智能終端類(lèi)、戶(hù)用系統(tǒng)、逆變器、其他儲(chǔ)能。 |
| 8 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 電子元器件 |
| 9 | 網(wǎng)址 | www.xinhaoph.com |
| 10 | 公司高管 | 周旋,姚浩,吳輪地,劉曬金,陳優(yōu)奇,梁建 |
| 11 | 董事長(zhǎng) | 姚浩 |
| 12 | 總經(jīng)理 | 梁建 |
| 15 | 大股東名稱(chēng) | 王雅媛 梁國(guó)豪 高瞻 姚浩 羅偉強(qiáng) 梁建 梁國(guó)強(qiáng) 陳振聰 深圳市富沃盈豐投資合伙企業(yè) 有限合伙 梁金培 |
| 16 | 流通股東名稱(chēng) | 梁國(guó)豪 王雅媛 高瞻 羅偉強(qiáng) 梁建 梁國(guó)強(qiáng) 陳振聰 深圳市富沃盈豐投資合伙企業(yè) 有限合伙 齊展 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 17 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-755-33586747 |
| 18 | 傳真 | 86-755-36692613 |
| 19 | 電子郵箱 | IR@xinhaoph.com |
| 20 | 信息批露人 | 周旋 |
| 21 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào),經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
| 22 | 公司曾用名 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 |
| 24 | 董事會(huì)秘書(shū) | 周旋 |
| 26 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 周旋 |
| 27 | 公司董事 | 姚浩,王雅媛,梁建,梁國(guó)豪 |
| 28 | 公司監(jiān)事 | 潘利花,王凌鳴,范利風(fēng) |
| 33 | ev | 5300000000 |
| 35 | 股東數(shù)量 | 11434 |
| 37 | 辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道松塘路18號(hào) |
| 38 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開(kāi)發(fā)區(qū)福瑞路139號(hào)廠房1棟1樓B區(qū) |
| 39 | 郵政編碼 | 518127 |
| 40 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 |
| 41 | 總股本 | 80000000 |
| 44 | cashtocurrentdebt | 1.30297627523562 |
| 46 | 銷(xiāo)售成本率 | 90.493 |
| 47 | 流動(dòng)比率 | 2.4418 |
| 48 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.3357 |
| 49 | 員工數(shù)量 | 4984 |
| 50 | 本科人數(shù) | 74 |
| 51 | 本科占比 | 1.48 |
| 52 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 53 | 專(zhuān)科人數(shù) | 195 |
| 54 | 專(zhuān)科占比 | 3.91 |
| 55 | 高管人數(shù) | 6 |
| 56 | 碩士人數(shù) | 6 |
| 57 | 碩士占比 | 0.12 |
| 60 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3799 |
| 61 | 生產(chǎn)人員占比 | 76.22 |
| 62 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 16 |
| 63 | 銷(xiāo)售人員占比 | 0.32 |
| 64 | 技術(shù)人員人數(shù) | 582 |
| 65 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 11.68 |
| 66 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 2 |
| 68 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -3.9703 |
| 69 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -5.7005 |
| 70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 9.507 |
| 72 | 銷(xiāo)售凈利率 | -0.6209 |
| 73 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 110.710370847972 |
| 75 | 速動(dòng)比率 | 2.1176 |
| 76 | 每股留存收益 | 10.1078 |
| 77 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.047 |
| 78 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.188 |
| 79 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.1793 |
| 80 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.7172 |
| 81 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.2821 |
| 82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.2816 |
| 83 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.1284 |
| 84 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.2207 |
| 85 | 人力投入回報(bào)率 | 66.4369147459428 |
| 86 | sec_name | 信濠光電 |
| 89 | 每股資本公積 | 24.3148 |
| 90 | 每股盈余公積 | 0.75 |
| 91 | 每股未分配利潤(rùn) | 9.3578 |
| 92 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -33.0373 |
| 93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -92.2480620155039 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)