中國人保主營產(chǎn)品名稱 SH601319主營產(chǎn)品名稱人保財險、機動車輛險、意外傷害及健康險、農(nóng)險、責任險、信用保證險、企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險、其他險種、人保壽險、人保健康、投資組合
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 人保財險 機動車輛險 意外傷害及健康險 農(nóng)險 責任險 信用保證險 企業(yè)財產(chǎn)險 貨運險 其他險種 人保壽險 人保健康 投資組合 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 一 投資并持有上市公司 保險機構(gòu)和其他金融機構(gòu)的股份 二 監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi) 國際業(yè)務(wù) 三 國家授權(quán)或委托的政策性保險業(yè)務(wù) 四 經(jīng)原保監(jiān)會和國家有關(guān)部門批準的其他業(yè)務(wù) 本公司的子公司主要提供綜合金融產(chǎn)品和服務(wù) 并從事財產(chǎn)保險業(yè)務(wù) 人身保險業(yè)務(wù) 資產(chǎn)管理以及其他業(yè)務(wù) |
| 2 | 公司簡介 | 中國人民保險集團股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是提供綜合金融產(chǎn)品和服務(wù),并從事財產(chǎn)保險業(yè)務(wù),人身保險業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理以及其他業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是人保財險、機動車輛險、意外傷害及健康險、農(nóng)險、責任險、信用保證險、企業(yè)財產(chǎn)險、貨運險、其他險種、人保壽險、人保健康、投資組合。第15屆金鼎獎金融“五篇大文章”優(yōu)秀案例獎,2024高質(zhì)量發(fā)展保險公司方舟獎,2024年度高質(zhì)量發(fā)險保險公司,“2024TOP金融榜”年度高質(zhì)量發(fā)展金融企業(yè),杰出社會責任獎數(shù)字金融優(yōu)秀創(chuàng)新案例。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 財產(chǎn)保險、個人保險、汽車保險、萬能保險 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 184364 |
| 6 | 董事長 | 羅熹 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 王廷科 |
| 8 | 公司高管 | 于澤,李祝用,韓可勝,林智勇,周厚杰,石青峰,王廷科,肖建友,羅熹,才智偉,呂晨 |
| 9 | 控股股東 | 中華人民共和國財政部 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 中央國家機關(guān) |
| 11 | 大股東名稱 | 中華人民共和國財政部 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 全國社會保障基金理事會 香港中央結(jié)算有限公司 孔鳳全 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數(shù)型證券投資基金 阿布達比投資局 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 邱家俊 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 251972 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-69009192,86-10-69008888 |
| 15 | 傳真 | 86-10-69008264 |
| 16 | 電子郵箱 | ir_group@picc.com.cn,picc_group@picc.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.picc.com |
| 18 | 信息批露人 | 李祝用 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 李祝用 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 曾上游 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 周厚杰 |
| 25 | 公司董事 | 王清劍,王智斌,王廷科,王少群,李祝用,苗福生,羅熹,喻強 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 許永現(xiàn),張彥,王亞東,李慧瓊 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 13 |
| 34 | 高管人數(shù) | 11 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 94064 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 9358 |
| 39 | 本科人數(shù) | 112846 |
| 40 | 專科人數(shù) | 51713 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 51.0208 |
| 43 | 銷售人員占比 | 46.2824 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 85328 |
| 47 | 碩士占比 | 5.0758 |
| 48 | 本科占比 | 61.2083 |
| 49 | 專科占比 | 28.0494 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.1702 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.3208 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 2.874 |
| 56 | 每股留存收益 | 3.1948 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.0376 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.086 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.874 |
| 65 | 人力投入回報率 | 287.227287528492 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 16.1504 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.496 |
| 69 | 銷售凈利率 | 6.4979 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.340573191107 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 79.8489 |
| 77 | 每股收益增長率 | -13.0434782608696 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 9.0964 |
| 79 | 流通股東名稱 | 財政部 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 社保基金會 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金一零八組合 孔鳳全 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 富國基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 中國建設(shè)銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金 |
| 80 | sec_name | 中國人保 |
| 82 | 法定代表人 | 羅熹 |
| 83 | regcapital | 44223990583 |
| 84 | 公司名稱 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
| 85 | ev | 182548569230.132 |
| 88 | 辦公地址 | 中國北京市西城區(qū)西長安街88號 |
| 89 | 注冊地址 | 北京市西城區(qū)西長安街88號1至13層 |
| 90 | 郵政編碼 | 100031 |
| 91 | 主營產(chǎn)品 | 提供綜合金融產(chǎn)品和服務(wù),并從事財產(chǎn)保險業(yè)務(wù),人身保險業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理以及其他業(yè)務(wù)。 |
| 92 | 總股本 | 44223990583 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長