北京銀行主營產(chǎn)品名稱 SH601169主營產(chǎn)品名稱“小京卡”、“領航e貸”、“愛薪通”
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 小京卡 領航e貸 愛薪通 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期和長期貸款 辦理國內(nèi)結(jié)算 辦理票據(jù)貼現(xiàn) 發(fā)行金融債券 代理發(fā)行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 從事同業(yè)拆借 提供擔保 代理收付款項及代理保險業(yè)務 提供保管箱業(yè)務 辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務 外匯存款 外匯貸款 外匯匯款 外幣兌換 同業(yè)外匯拆借 國際結(jié)算 結(jié)匯 售匯 外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn) 外匯擔保 資信調(diào)查 咨詢 見證業(yè)務 買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券 自營和代客外匯買賣 證券結(jié)算業(yè)務 開放式證券投資基金代銷業(yè)務 債券結(jié)算代理業(yè)務 短期融資券主承銷業(yè)務 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其它業(yè)務 企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 北京銀行股份有限公司的主營業(yè)務是公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務、資金業(yè)務及其他金融服務的研發(fā)和提供。公司的主要產(chǎn)品是“小京卡”、“領航e貸”、“愛薪通”。2024年,按一級資本在英國《銀行家》雜志全球千家大銀行排名第51位;在世界品牌實驗室發(fā)布的《中國500最具價值品牌》榜單中,以1,036.62億元的品牌價值位列第85位。 |
| 3 | 主營業(yè)務類型 | 存貸款業(yè)務、電子銀行業(yè)務、機構(gòu)業(yè)務、結(jié)算業(yè)務、人民幣理財、外匯理財、銀行卡、中間業(yè)務 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 16526 |
| 6 | 董事長 | 霍學文 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 楊書劍 |
| 8 | 公司高管 | 魏德勇(Johan de Wit),王健,楊書劍,韓旭,劉彥雷,梁巖,霍學文 |
| 11 | 大股東名稱 | INGBANKN V 北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 北京能源集團有限責任公司 信泰人壽保險股份有限公司-自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 三峽資本控股有限責任公司 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 中國長江三峽集團有限公司 北京聯(lián)東投資 集團 有限公司 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 213183 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-66426500 |
| 15 | 傳真 | 86-10-66426519 |
| 16 | 電子郵箱 | snow@bankofbeijing.com.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.bankofbeijing.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 劉彥雷 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 北京銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 劉彥雷 |
| 24 | 財務總監(jiān) | 梁巖 |
| 25 | 公司董事 | 錢華杰,魏德勇(Johan de Wit),楊書劍,柯文納,趙兵,劉希普,霍學文 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 周一晨,聞健明,高金波,曾穎,吳文杰,李健,李曉慧,李建營 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 13 |
| 34 | 高管人數(shù) | 7 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 3512 |
| 39 | 本科人數(shù) | 11195 |
| 43 | 銷售人員占比 | 82.821 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 13687 |
| 47 | 碩士占比 | 21.2514 |
| 48 | 本科占比 | 67.7417 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.0755 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.045 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 4.7418 |
| 56 | 每股留存收益 | 5.7868 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.4647 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.4379 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2384 |
| 65 | 人力投入回報率 | 1127.63620386643 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.8588 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.9536 |
| 69 | 銷售凈利率 | 41.9249 |
| 72 | 主營業(yè)務比率 | 99.3159570704092 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 90.3285 |
| 77 | 每股收益增長率 | 6.06060606060605 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 2.0678 |
| 79 | 流通股東名稱 | INGBANKN V 北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司 北京能源集團有限責任公司 信泰人壽保險股份有限公司-自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 三峽資本控股有限責任公司 中國長江三峽集團有限公司 北京聯(lián)東投資 集團 有限公司 中國證券金融股份有限公司 北京首農(nóng)食品集團有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 北京市西城區(qū)金融大街丙17號 |
| 81 | 注冊地址 | 北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層 |
| 82 | 總股本 | 21142984272 |
| 83 | 法定代表人 | 霍學文 |
| 84 | 公司名稱 | 北京銀行股份有限公司 |
| 85 | province | 北京 |
| 86 | city | 北京市 |
| 87 | sec_name | 北京銀行 |
| 89 | regcapital | 21142984272 |
| 90 | ev | 87743384728.8 |
| 93 | 郵政編碼 | 100033 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務、資金業(yè)務及其他金融服務 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長