凱德石英主營(yíng)產(chǎn)品名稱 BJ835179主營(yíng)產(chǎn)品名稱半導(dǎo)體集成電路芯片用石英產(chǎn)品、光伏太陽(yáng)能行業(yè)用石英產(chǎn)品、其他行業(yè)用石英產(chǎn)品
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
| 0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 半導(dǎo)體集成電路芯片用石英產(chǎn)品 光伏太陽(yáng)能行業(yè)用石英產(chǎn)品 其他行業(yè)用石英產(chǎn)品 |
| 1 | 大股東名稱 | 中國(guó)平安保險(xiǎn) 集團(tuán) 股份有限公司 集團(tuán)本級(jí) 自有資金 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)證券金融股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 深圳中電投資有限公司 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 萬(wàn)能產(chǎn)品 中國(guó)銀行股份有限公司 嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 2 | 流通股東名稱 | 王毓敏 張忠恕 北京德益誠(chéng)投資發(fā)展中心 有限合伙 李燕霞 北京中興通遠(yuǎn)投資股份有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 易方達(dá)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 北京英凱石英投資發(fā)展中心 有限合伙 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 招商銀行股份有限公司 嘉實(shí)北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 黃洪標(biāo) |
| 3 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)電子用石英玻璃 加工金屬制品 制作石英玻璃儀器 管材 電加熱器 電光源石英紫外線殺菌燈 紫外線凈水設(shè)備 水箱 安裝 調(diào)試 維修電子用石英玻璃 金屬制品 石英玻璃儀器 管材 電加熱器 電光源 石英紫外線殺菌燈 紫外線凈水設(shè)備 水箱 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 4 | 公司簡(jiǎn)介 | 北京凱德石英股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是石英儀器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是石英儀器、石英管道、石英舟。公司獲得國(guó)家級(jí)“專精特新”認(rèn)定,是高新技術(shù)企業(yè)。 |
| 5 | ev | 1562250000 |
| 6 | 控股股東 | 張忠恕 王毓敏 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 24709 |
| 10 | 公司名稱 | 北京凱德石英股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)漷興三街6號(hào) |
| 12 | 注冊(cè)地址 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)漷興三街6號(hào) |
| 13 | 郵政編碼 | 101109 |
| 14 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 石英儀器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售 |
| 15 | 總股本 | 75000000 |
| 16 | 法定代表人 | 張忠恕 |
| 18 | 聯(lián)系電話 | 86-10-80583352 |
| 19 | 傳真 | 86-10-80587644 |
| 20 | 電子郵箱 | wangll@kaidequartz.com |
| 21 | 網(wǎng)址 | www.kaidequartz.com |
| 22 | 信息批露人 | 王連連 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào) |
| 24 | 公司曾用名 | 北京凱德石英股份有限公司 |
| 26 | 董事長(zhǎng) | 張忠恕 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 6.85124711594505 |
| 29 | 總經(jīng)理 | 張忠恕 |
| 30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 周麗娜 |
| 32 | 銷售成本率 | 48.3052 |
| 33 | 流動(dòng)比率 | 8.2725 |
| 34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 9.9839 |
| 35 | 公司董事 | 張忠恕,陳強(qiáng),于洋,張凱軒 |
| 36 | 董事會(huì)秘書 | 王連連 |
| 37 | 員工數(shù)量 | 261 |
| 38 | 本科人數(shù) | 18 |
| 39 | 本科占比 | 6.9 |
| 40 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
| 43 | 高管人數(shù) | 6 |
| 44 | 碩士人數(shù) | 3 |
| 45 | 碩士占比 | 1.15 |
| 48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 154 |
| 49 | 生產(chǎn)人員占比 | 59 |
| 50 | 銷售人員人數(shù) | 7 |
| 51 | 銷售人員占比 | 2.68 |
| 52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 39 |
| 53 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 14.94 |
| 54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 3 |
| 56 | 公司高管 | 張忠恕,王連連,楊繼盛,陳強(qiáng),張娟,周麗娜 |
| 57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.474 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.474 |
| 59 | 銷售毛利率 | 51.6948 |
| 60 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
| 63 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 玻璃容器 |
| 64 | 銷售凈利率 | 23.6983 |
| 65 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.485058636003 |
| 67 | 速動(dòng)比率 | 7.757 |
| 68 | 每股留存收益 | 2.2862 |
| 69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.5379 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.1516 |
| 71 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.5427 |
| 72 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.1708 |
| 73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.72 |
| 74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.3509 |
| 75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.88 |
| 76 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4659 |
| 77 | 人力投入回報(bào)率 | 474.901675211399 |
| 79 | sec_name | 凱德石英 |
| 86 | 公司監(jiān)事 | 王笑波,劉云,畢新華 |
| 87 | 每股資本公積 | 5.3577 |
| 88 | 每股盈余公積 | 0.2284 |
| 89 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.0579 |
| 90 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 4.369 |
| 91 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 44.4444444444445 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)