銀之杰大股東名稱 SZ300085大股東名稱張學(xué)君,何曄,陳向軍,李軍,馮軍,中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬,深圳弘道天瑞投資有限責任公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國人壽保險股份有限公司-萬能-國壽瑞安,高盛公司有限責任公司
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 張學(xué)君 何曄 陳向軍 李軍 馮軍 中國人壽保險股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險產(chǎn)品 005L CT001滬 深圳弘道天瑞投資有限責任公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國人壽保險股份有限公司 萬能 國壽瑞安 高盛公司有限責任公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件 計算機外圍設(shè)備 金融專用設(shè)備 金融機具的技術(shù)開發(fā) 生產(chǎn) 銷售 技術(shù)服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 信息技術(shù)研發(fā) 技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓 防盜保險設(shè)備 防盜保管設(shè)備 現(xiàn)金尾箱 智能金庫等安全設(shè)備的開發(fā) 生產(chǎn) 銷售 工程施工及技術(shù)服務(wù) 自動存取款設(shè)備 商用密碼產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā) 生產(chǎn) 銷售及技術(shù)服務(wù) 計算機相關(guān)軟件和算法的技術(shù)開發(fā) 銷售和技術(shù)服務(wù) 安全技術(shù)防范工程的設(shè)計 施工及技術(shù)服務(wù) 計算機系統(tǒng)集成 興辦實業(yè) 具體項目另行申報 國內(nèi)貿(mào)易 不含專營 專控 專賣商品 經(jīng)營進出口業(yè)務(wù) |
| 2 | 公司簡介 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是為銀行等金融機構(gòu)提供軟件開發(fā)、數(shù)字金融解決方案、金融專用設(shè)備和技術(shù)服務(wù);為銀行等金融機構(gòu)和大型企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)平臺、分布式云計算架構(gòu)等基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)及治理服務(wù),以及基于數(shù)字化架構(gòu)的數(shù)據(jù)中臺、智能中臺、影像平臺的解決方案和交付服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是智能印章控制機、智能打印鑒偽批量蓋章一體機。近年來,億美軟通榮獲“2022年北京市產(chǎn)品評價中心產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新貢獻獎——創(chuàng)新企業(yè)獎”“5G消息行業(yè)推動獎”“誠信長城杯企業(yè)”“2024年度北京市企業(yè)創(chuàng)新信用領(lǐng)跑企業(yè)”“守合同重信用企業(yè)”及北京市“專精特新”中小企業(yè)等,標志著億美軟通在誠信建設(shè)和創(chuàng)新發(fā)展方面獲得了權(quán)威認可,具備市場競爭優(yōu)勢。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 行業(yè)專用軟件 |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 智能印章控制機 智能打印鑒偽批量蓋章一體機 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 853 |
| 6 | 董事長 | 陳向軍 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 李軍 |
| 8 | 公司高管 | 陳向軍,李軍,宋盧亮,楊果,伍嘉祺 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 53742 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-83930085 |
| 15 | 傳真 | 86-755-83562955 |
| 16 | 電子郵箱 | invest@yinzhijie.com,sushimin@yinzhijie.com,songll@yinzhijie.com |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.yinzhijie.com |
| 18 | 信息批露人 | 宋盧亮 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,上海證券報,中國證券報 |
| 20 | 公司曾用名 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 宋盧亮 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 蘇士敏 |
| 24 | 財務(wù)總監(jiān) | 宋盧亮 |
| 25 | 公司董事 | 李軍,何曄,宋盧亮,陳向軍,馮軍 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 汪婉欣,周峰,安豐森 |
| 33 | 董事會人數(shù) | 8 |
| 34 | 高管人數(shù) | 5 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 531 |
| 38 | 碩士人數(shù) | 25 |
| 39 | 本科人數(shù) | 469 |
| 40 | 專科人數(shù) | 311 |
| 41 | 技術(shù)人員點比 | 62.25 |
| 42 | 生產(chǎn)人員占比 | 1.29 |
| 43 | 銷售人員占比 | 18.29 |
| 44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 11 |
| 45 | 銷售人員人數(shù) | 156 |
| 47 | 碩士占比 | 2.93 |
| 48 | 本科占比 | 54.98 |
| 49 | 專科占比 | 36.46 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.4762 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.0423 |
| 55 | 每股未分配利潤 | -0.107 |
| 56 | 每股留存收益 | -0.0648 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0147 |
| 59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0536 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -3.6368 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -3.7755 |
| 62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.9047 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -2.0075 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -2.2546 |
| 65 | 人力投入回報率 | -981.942831697223 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -14.5472 |
| 67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -7.6188 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -8.03 |
| 69 | 銷售凈利率 | -12.8945 |
| 70 | 銷售毛利率 | 23.0553 |
| 71 | 銷售成本率 | 76.9447 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.1629339784153 |
| 73 | 資產(chǎn)負債率 | 42.9012 |
| 74 | 流動比率 | 1.4894 |
| 75 | 速動比率 | 1.2744 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.568605145460427 |
| 77 | 每股收益增長率 | -60.8843537414966 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -19.7999 |
| 79 | 流通股東名稱 | 張學(xué)君 何曄 卓海杭 香港中央結(jié)算有限公司 馮軍 陳向軍 深圳弘道天瑞投資有限責任公司 李軍 UBSAG 華泰證券股份有限公司 |
| 80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈AB座10A |
| 81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然五路天安數(shù)碼城天祥大廈10A-1 |
| 82 | 總股本 | 706640535 |
| 83 | 法定代表人 | 陳向軍 |
| 84 | 公司名稱 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 |
| 85 | province | 廣東省 |
| 86 | city | 深圳市 |
| 87 | sec_name | 銀之杰 |
| 89 | regcapital | 706640535 |
| 90 | ev | 7363194374.7 |
| 93 | 郵政編碼 | 518048 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 為銀行等金融機構(gòu)提供軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)、金融專用設(shè)備和技術(shù)服務(wù);投資發(fā)展支票自助結(jié)算金融服務(wù)和企業(yè)移動支付業(yè)務(wù);提供移動商務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)運營服務(wù);投資發(fā)展個人征信服務(wù)業(yè)務(wù)及其相關(guān)業(yè)務(wù);電子商務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長