寧波銀行大股東名稱 SZ002142大股東名稱寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司,新加坡華僑銀行股份有限公司,雅戈?duì)枙r(shí)尚股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,華茂集團(tuán)股份有限公司,寧波富邦控股集團(tuán)有限公司,新加坡華僑銀行股份有限公司(QFII),寧興(寧波)資產(chǎn)管理有限公司,寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 新加坡華僑銀行股份有限公司 雅戈?duì)枙r(shí)尚股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 華茂集團(tuán)股份有限公司 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 新加坡華僑銀行股份有限公司 QFII 寧興 寧波 資產(chǎn)管理有限公司 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
| 1 | 經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期和長期貸款 辦理國內(nèi)結(jié)算 辦理票據(jù)貼現(xiàn) 發(fā)行金融債券 代理發(fā)行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 從事同業(yè)拆借 從事銀行卡業(yè)務(wù) 提供擔(dān)保 代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 提供保管箱業(yè)務(wù) 辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù) 外匯存款 貸款 匯款 外幣兌換 國際結(jié)算 結(jié)匯 售匯 同業(yè)外匯拆借 外幣票據(jù)的承兌和貼現(xiàn) 外匯擔(dān)保 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 中國人民銀行和國家外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù) |
| 2 | 公司簡介 | 寧波銀行股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是對(duì)公及對(duì)私存款、貸款、支付結(jié)算、資金業(yè)務(wù)、并提供資產(chǎn)管理及其他金融業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是個(gè)人貸款及墊款、公司貸款及墊款、票據(jù)貼現(xiàn)、個(gè)人存款、公司存款、同業(yè)拆入。2024年9月,第二屆財(cái)聯(lián)社中國金融業(yè)“拓?fù)洫?jiǎng)”評(píng)選結(jié)果公布,公司獲2024年城市商業(yè)銀行“拓?fù)洫?jiǎng)”。2024年9月,《中國基金報(bào)》發(fā)布“第六屆中國銀行業(yè)理財(cái)英華示范案例”,公司獲評(píng)“優(yōu)秀理財(cái)銷售銀行”。 |
| 3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 存貸款業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、人民幣理財(cái)、銀行卡、證券業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) |
| 4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人貸款及墊款 公司貸款及墊款 票據(jù)貼現(xiàn) 個(gè)人存款 公司存款 同業(yè)拆入 |
| 5 | 員工數(shù)量 | 24177 |
| 6 | 董事長 | 陸華裕 |
| 7 | 總經(jīng)理 | 莊靈君 |
| 8 | 公司高管 | 陸華裕,付文生,王勇杰,馮培炯,章寧寧,俞罡,羅維開,莊靈君 |
| 13 | 股東數(shù)量 | 105330 |
| 14 | 聯(lián)系電話 | 86-574-87050028 |
| 15 | 傳真 | 86-574-87050027 |
| 16 | 電子郵箱 | dsh@nbcb.cn |
| 17 | 網(wǎng)址 | www.nbcb.com.cn |
| 18 | 信息批露人 | 俞罡 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
| 20 | 公司曾用名 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 22 | 董事會(huì)秘書 | 俞罡 |
| 23 | 證券事務(wù)代表 | 童卓超 |
| 24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 羅維開 |
| 25 | 公司董事 | 史庭軍,陳首平,劉新宇,莊靈君,陸華裕,魏雪梅,馮培炯,朱年輝,羅維開 |
| 26 | 公司監(jiān)事 | 莊曄,丁元耀,洪立峰,劉建光,陸孝素,舒國平,胡松松 |
| 33 | 董事會(huì)人數(shù) | 14 |
| 34 | 高管人數(shù) | 8 |
| 35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1414 |
| 39 | 本科人數(shù) | 22489 |
| 41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 5.8485 |
| 48 | 本科占比 | 93.0182 |
| 53 | 每股資本公積 | 5.7083 |
| 54 | 每股盈余公積 | 1.5776 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 9.707 |
| 56 | 每股留存收益 | 11.2846 |
| 60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.7539 |
| 61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.6826 |
| 63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.27 |
| 65 | 人力投入回報(bào)率 | 589.302584051125 |
| 66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.0156 |
| 68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.08 |
| 69 | 銷售凈利率 | 37.4566 |
| 72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.11866418037 |
| 73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 92.9749 |
| 77 | 每股收益增長率 | 10.126582278481 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 15.4015 |
| 79 | 流通股東名稱 | 寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 新加坡華僑銀行股份有限公司 雅戈?duì)枙r(shí)尚股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 華茂集團(tuán)股份有限公司 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 新加坡華僑銀行股份有限公司 QFII 寧興 寧波 資產(chǎn)管理有限公司 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
| 80 | 辦公地址 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào) |
| 81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號(hào) |
| 82 | 總股本 | 6603590792 |
| 83 | 法定代表人 | 陸華裕 |
| 84 | 公司名稱 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 85 | province | 浙江省 |
| 86 | city | 寧波市 |
| 87 | sec_name | 寧波銀行 |
| 89 | regcapital | 6008016286 |
| 90 | ev | 209069684474.72 |
| 93 | 郵政編碼 | 315042 |
| 94 | 主營產(chǎn)品 | 經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的包括對(duì)公及對(duì)私存款、貸款、支付結(jié)算、資金業(yè)務(wù)、并提供資產(chǎn)管理及其他金融業(yè)務(wù)。 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長