聯創電子大股東名稱 SZ002036大股東名稱江西鑫盛投資有限公司,南昌市國金產業投資有限公司,香港中央結算有限公司,英孚國際投資有限公司,馮偉,張東東,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,招商銀行股份有限公司-萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,尤鵑
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 江西鑫盛投資有限公司 南昌市國金產業投資有限公司 香港中央結算有限公司 英孚國際投資有限公司 馮偉 張東東 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 招商銀行股份有限公司 萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金 中國人壽保險股份有限公司 傳統 普通保險產品 005L CT001滬 尤鵑 |
| 1 | 經營范圍 | 光電子元器件 半導體器件 光學元件 攝像頭模組 觸摸屏及液晶顯示模組 手機及計算機等電子產品的研發 生產 銷售 光電顯示及控制系統的設計與安裝 網絡及工業自動化工程安裝 自營或代理各類商品和技術的進出口業務 投資管理 資產管理 投資咨詢服務 除證券 期貨 房屋租賃 機械設備租賃 物業管理 不涉及國營貿易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國家有關規定辦理申請 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 聯創電子科技股份有限公司主營業務是從事研發、生產及銷售智能手機、平板電腦、智能駕駛、運動相機、智能家居、VR/AR、機器視覺等配套的光學鏡頭、影像模組及觸控顯示一體化等關鍵光學、光電子產品及智能終端產品制造。公司的主要產品為車載鏡頭和車載影像模組、手機鏡頭和手機影像模組等。公司堅持創新驅動戰略,擁有國家企業技術中心、國家博士后科研工作站、江西省光學工程院士工作站等各級研發平臺,是國家知識產權示范企業、國家技術創新示范企業,在運動相機鏡頭、ADAS車載鏡頭領域占據行業領先地位。 |
| 3 | 主營業務類型 | 光學設備、顯示設備 |
| 4 | 主營產品名稱 | 車載光學 非車載光學 觸控顯示產品 應用終端 集成電路及其他 |
| 5 | 員工數量 | 8410 |
| 6 | 董事長 | 曾吉勇 |
| 7 | 總經理 | 曾吉勇 |
| 8 | 公司高管 | 陸繁榮,吳春洪,曾吉勇,胡君劍,汪濤,李亮,王卓,韓勃,羅順根,饒威,周滿珍,盧國清 |
| 9 | 控股股東 | 韓盛龍 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 13 | 股東數量 | 77981 |
| 14 | 聯系電話 | 86-791-88161608 |
| 15 | 傳真 | 86-791-88161608 |
| 16 | 電子郵箱 | lce@lcetron.com,gq_lu@lcetron.com,jun_xiong@lcetron.com |
| 17 | 網址 | www.lcetron.com |
| 18 | 信息批露人 | 盧國清 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 寧波宜科科技實業股份有限公司,漢麻產業投資股份有限公司,聯創電子科技股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 盧國清 |
| 23 | 證券事務代表 | 熊君 |
| 24 | 財務總監 | 周滿珍 |
| 25 | 公司董事 | 曾吉勇,韓盛龍,陸繁榮,惠靜,羅順根,饒威 |
| 26 | 公司監事 | 周劍,劉丹,廖細平 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 12 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 1216 |
| 39 | 本科人數 | 967 |
| 40 | 專科人數 | 2021 |
| 41 | 技術人員點比 | 14.46 |
| 42 | 生產人員占比 | 79.23 |
| 43 | 銷售人員占比 | 1.74 |
| 44 | 生產人員人數 | 6663 |
| 45 | 銷售人員人數 | 146 |
| 48 | 本科占比 | 11.5 |
| 49 | 專科占比 | 24.03 |
| 53 | 每股資本公積 | 1.1993 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1106 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.3194 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.4299 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.094 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | 0.4457 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.061 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.0546 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 0.5303 |
| 63 | 總資產凈利率 | 0.2693 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 0.7752 |
| 65 | 人力投入回報率 | 148.752171477422 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 4.244 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 2.1212 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 1.0772 |
| 69 | 銷售凈利率 | 1.8533 |
| 70 | 銷售毛利率 | 11.9861 |
| 71 | 銷售成本率 | 88.0139 |
| 72 | 主營業務比率 | 100.045622207198 |
| 73 | 資產負債率 | 67.8186 |
| 74 | 流動比率 | 1.1185 |
| 75 | 速動比率 | 0.8888 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.454634301691057 |
| 77 | 每股收益增長率 | 33.3333333333333 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -12.1202 |
| 79 | 流通股東名稱 | 江西鑫盛投資有限公司 香港中央結算有限公司 英孚國際投資有限公司 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 馮偉 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金 南昌市國金產業投資有限公司 江向陽 中國工商銀行股份有限公司 廣發中證1000交易型開放式指數證券投資基金 黃蕓 |
| 80 | 辦公地址 | 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道1699號 |
| 81 | 注冊地址 | 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區京東大道1699號 |
| 82 | 總股本 | 1062829843 |
| 83 | 法定代表人 | 曾吉勇 |
| 84 | 公司名稱 | 聯創電子科技股份有限公司 |
| 85 | province | 江西省 |
| 86 | city | 南昌市 |
| 87 | sec_name | 聯創電子 |
| 89 | regcapital | 1062810238 |
| 90 | ev | 17621779164.72 |
| 93 | 郵政編碼 | 330096 |
| 94 | 主營產品 | 研發、生產和銷售觸控顯示類產品和光學元件產品 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長