新金路大股東名稱 SZ000510大股東名稱劉江東,四川金海馬實業有限公司,德陽市國有資產經營有限公司,劉麗,漢龍實業發展有限公司,劉濤,趙相革,唐大全,白可云,中國農業銀行股份有限公司-華夏中證500指數增強型證券投資基金
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 劉江東 四川金海馬實業有限公司 德陽市國有資產經營有限公司 劉麗 漢龍實業發展有限公司 劉濤 趙相革 唐大全 白可云 中國農業銀行股份有限公司 華夏中證500指數增強型證券投資基金 |
| 1 | 經營范圍 | 聚氯乙烯樹脂 塑料制品 切割工具 人造革 人造金剛石 農藥 不含危險化學品 針紡織品自產自銷 PVC樹脂 服裝進出口 氫氧化鈉 碳化鈣 氫氧化鉀不帶儲存經營 票據 危險化學品經營許可證有效期至2023年10月25日 電力生產銷售 化工產品及原料 不含危險品 百貨 五金交電 電器機械及器材 普通機械 建筑材料 汽車配件批發零售 煙 酒零售 憑有效許可證開展經營活動 汽車 家用電器修理 旅游服務 計算機及軟件 電子及通信設備開發 生產 須取得環評后方可開展經營活動 銷售 計算機網絡工程 系統集成 進出口業務 礦產品 煤炭銷售 憑有效許可證開展經營活動 企業管理服務 經紀代理服務 人力資源服務 不含勞務派遣 職業技能培訓 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2 | 公司簡介 | 四川新金路集團股份有限公司的主營業務是從事PVC樹脂和燒堿的生產與銷售。公司的主要產品是聚氯乙烯樹脂(PVC)、30%氫氧化鈉、50%氫氧化鈉、48%氫氧化鉀。公司為氯堿行業的骨干企業,曾先后榮獲“中國化工企業500強”、“四川民營企業100強”、“四川制造企業100強”等榮譽,“金路”牌聚氯乙烯樹脂被確定為大連商品交易所PVC期貨指定交割品牌,公司產品品質優良,“金路”牌PVC樹脂被評為“全國用戶滿意產品”和“四川省名牌產品”;燒堿被評為“四川省名牌產品”。 |
| 3 | 主營業務類型 | 高分子聚合物、無機化工原料 |
| 4 | 主營產品名稱 | 聚氯乙烯樹脂 PVC 30 氫氧化鈉 50 氫氧化鈉 48 氫氧化鉀 |
| 5 | 員工數量 | 2396 |
| 6 | 董事長 | 劉江東 |
| 7 | 總經理 | 彭朗 |
| 8 | 公司高管 | 劉江東,王志國,彭朗,劉祥彬,張振亞,成景豪,吳洋,馮少偉,楊文毅 |
| 9 | 控股股東 | 劉江東 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
| 13 | 股東數量 | 45097 |
| 14 | 聯系電話 | 86-838-2301092,86-838-2207936 |
| 15 | 傳真 | 86-838-2301092,86-838-2207936 |
| 16 | 電子郵箱 | scjinlugroup@163.com,lrong1984@163.com,1471014000@qq.com |
| 17 | 網址 | www.xjinlu.cn |
| 18 | 信息批露人 | 張振亞 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券時報,中國證券報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 四川金路股份有限公司,四川金路集團股份有限公司,四川新金路集團股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 張振亞 |
| 23 | 證券事務代表 | 廖榮 |
| 24 | 財務總監 | 楊文毅 |
| 25 | 公司董事 | 董劍鋒,劉祥彬,劉江東,彭朗,成景豪,吳洋 |
| 26 | 公司監事 | 廖榮,張東,劉江,黃鈞,袁琳 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 9 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 285 |
| 37 | 博士人數 | 1 |
| 38 | 碩士人數 | 13 |
| 39 | 本科人數 | 194 |
| 40 | 專科人數 | 486 |
| 41 | 技術人員點比 | 11.89 |
| 42 | 生產人員占比 | 62.56 |
| 43 | 銷售人員占比 | 2.21 |
| 44 | 生產人員人數 | 1499 |
| 45 | 銷售人員人數 | 53 |
| 46 | 博士占比 | 0.04 |
| 47 | 碩士占比 | 0.54 |
| 48 | 本科占比 | 8.1 |
| 49 | 專科占比 | 20.28 |
| 53 | 每股資本公積 | 0.0644 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.1118 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.0653 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.1771 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.2786 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.2786 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.3407 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.2934 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | 2.4643 |
| 63 | 總資產凈利率 | 1.4764 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | 2.0906 |
| 65 | 人力投入回報率 | 663.758525358444 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | 9.3628 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | 9.8572 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | 5.9056 |
| 69 | 銷售凈利率 | 3.9508 |
| 70 | 銷售毛利率 | 16.9206 |
| 71 | 銷售成本率 | 83.0794 |
| 72 | 主營業務比率 | 101.138878638437 |
| 73 | 資產負債率 | 37.3075 |
| 74 | 流動比率 | 1.2189 |
| 75 | 速動比率 | 0.874 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.527406318888457 |
| 77 | 每股收益增長率 | -52.9200359389039 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | 29.0058 |
| 79 | 流通股東名稱 | 四川金海馬實業有限公司 德陽市國有資產經營有限公司 劉江東 李棟梁 劉新華 白可云 深圳市特發集團有限公司 倪志強 顧敏華 何建平 |
| 80 | 辦公地址 | 四川省德陽市泰山南路二段733號銀鑫·五洲廣場一期21棟22-23層 |
| 81 | 注冊地址 | 四川省德陽市泰山南路二段733號銀鑫·五洲廣場一期21棟22-23層 |
| 82 | 總股本 | 609182254 |
| 83 | 法定代表人 | 劉江東 |
| 84 | 公司名稱 | 四川新金路集團股份有限公司 |
| 85 | province | 四川省 |
| 86 | city | 德陽市 |
| 87 | sec_name | 新金路 |
| 89 | regcapital | 609182254 |
| 90 | ev | 3959684651 |
| 93 | 郵政編碼 | 618000 |
| 94 | 主營產品 | 從事PVC樹脂和燒堿的生產與銷售 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長