百合股份大股東名稱 SH603102大股東名稱劉新力,劉兆民,劉祿增,王文通,劉新志,威海百合生物技術(shù)股份有限公司回購專用證券賬戶,田樹寧,鄭志海,煙臺春華投資有限公司,葛永樂
| 序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 劉新力 劉兆民 劉祿增 王文通 劉新志 威海百合生物技術(shù)股份有限公司回購專用證券賬戶 田樹寧 鄭志海 煙臺春華投資有限公司 葛永樂 |
| 2 | 流通股東名稱 | 劉新力 劉兆民 劉祿增 王文通 劉新志 鄭志海 田樹寧 岳德杭 榮成市永利投資管理有限公司 徐志剛 |
| 3 | 經(jīng)營范圍 | 食品 保健品的生產(chǎn) 銷售 植物提取物的研發(fā) 生產(chǎn)與銷售 彩彈膠囊工藝品的生產(chǎn)與銷售 化妝品的銷售 備案范圍內(nèi)貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 網(wǎng)上銷售本公司產(chǎn)品及化妝品 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
| 4 | 公司簡介 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是營養(yǎng)保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是硬膠囊、軟膠囊、片劑、粉劑、功能飲品。公司憑借智能化轉(zhuǎn)型與綠色發(fā)展的雙重突破,獲評“2024年山東省省級智能工廠”與“2024年威海市綠色工廠”兩項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證,以及獲批山東省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行建設(shè)企業(yè)試點(diǎn),公司自主研發(fā)的蛋白粉產(chǎn)品更入選“好品山東”品牌體系。 |
| 5 | ev | 2625280000 |
| 6 | 控股股東 | 劉新力 |
| 8 | 股東數(shù)量 | 10281 |
| 10 | 公司名稱 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 11 | 辦公地址 | 山東省威海市榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路2899號 |
| 12 | 注冊地址 | 山東省威海市榮成市天鵝湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成大路552號 |
| 13 | 郵政編碼 | 264321 |
| 14 | 主營產(chǎn)品 | 營養(yǎng)保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
| 15 | 總股本 | 64000000 |
| 16 | 法定代表人 | 劉新力 |
| 18 | 聯(lián)系電話 | 86-631-7833031 |
| 19 | 傳真 | 86-631-7830130 |
| 20 | 電子郵箱 | suntongbo@sohu.com |
| 21 | 網(wǎng)址 | www.baiheshengwu.com |
| 22 | 信息批露人 | 孫同波 |
| 23 | 信息指定批露媒體 | 證券時報(bào),中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券日報(bào) |
| 24 | 公司曾用名 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 26 | 董事長 | 劉新力 |
| 28 | cashtocurrentdebt | 6.49235603643417 |
| 29 | 總經(jīng)理 | 劉新力 |
| 30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 葛永樂 |
| 32 | 銷售成本率 | 58.2245 |
| 33 | 流動比率 | 7.4737 |
| 34 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 11.8769 |
| 35 | 公司董事 | 劉新力,王文通,劉旭東,王麗娜,葛永樂,姚建偉 |
| 36 | 董事會秘書 | 孫同波 |
| 37 | 員工數(shù)量 | 985 |
| 38 | 本科人數(shù) | 123 |
| 39 | 本科占比 | 12.49 |
| 40 | 董事會人數(shù) | 9 |
| 41 | 專科人數(shù) | 198 |
| 42 | 專科占比 | 20.1 |
| 43 | 高管人數(shù) | 5 |
| 48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 594 |
| 49 | 生產(chǎn)人員占比 | 60.3 |
| 50 | 銷售人員人數(shù) | 160 |
| 51 | 銷售人員占比 | 16.24 |
| 52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 133 |
| 53 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 13.5 |
| 54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
| 56 | 公司高管 | 葛永樂,孫同波,劉新力,王麗娜,王文通 |
| 57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1374 |
| 58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1374 |
| 59 | 銷售毛利率 | 41.7755 |
| 60 | 實(shí)際控制人屬性 | 個人 |
| 62 | 主營產(chǎn)品名稱 | 硬膠囊 軟膠囊 片劑 粉劑 功能飲品 |
| 63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 醫(yī)藥中間體 |
| 64 | 銷售凈利率 | 21.2822 |
| 65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.418751886723 |
| 67 | 速動比率 | 6.7646 |
| 68 | 每股留存收益 | 9.8181 |
| 69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.5444 |
| 70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 10.1776 |
| 71 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.8915 |
| 72 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 11.566 |
| 73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.0181 |
| 74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.3085 |
| 75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.0724 |
| 76 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.9612 |
| 77 | 人力投入回報(bào)率 | 760.210986228571 |
| 79 | sec_name | 百合股份 |
| 86 | 公司監(jiān)事 | 劉祿增,劉兆民,鄭志海 |
| 87 | 每股資本公積 | 10.2326 |
| 88 | 每股盈余公積 | 1.1012 |
| 89 | 每股未分配利潤 | 8.7169 |
| 90 | 營銷收入同比增長率 | 1.1169 |
| 91 | 每股收益增長率 | -20.8955223880597 |
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長