大名城大股東名稱 SH600094大股東名稱名城控股集團有限公司,香港中央結算有限公司,俞麗,上海大名城企業股份有限公司回購專用證券賬戶,陳華云,俞錦,俞培明,俞凱,福州馳恒貿易有限公司,HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT
| 序號 | 數據類型 | 說明 |
| 0 | 大股東名稱 | 名城控股集團有限公司 香港中央結算有限公司 俞麗 上海大名城企業股份有限公司回購專用證券賬戶 陳華云 俞錦 俞培明 俞凱 福州馳恒貿易有限公司 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT |
| 1 | 經營范圍 | 房地產綜合開發 建造 銷售商品房 物業管理 物業租賃 公共基礎設施開發與建設 建筑裝飾安裝工程 從事新能源科技領域的技術開發 技術咨詢 技術服務 技術轉讓 新能源汽車的銷售 生產 加工 銷售生物制品 農藥及中間體 藥品原料及制劑 保健品 新型建材 包裝材料 現代通訊信息新材料及相關器件 以及上述產品的研究開發 技術咨詢和售后服務 經營進出口業務 涉及配額 許可證或國家專項管理的 應憑證經營或按國家有關規定另行報批 |
| 2 | 公司簡介 | 上海大名城企業股份有限公司的主營業務是住宅地產和商業地產的開發以及算力服務。公司的主要產品是物業開發銷售及運營、算力服務。 |
| 3 | 主營業務類型 | 住宅樓盤 |
| 4 | 主營產品名稱 | 物業開發銷售及運營 算力服務 |
| 5 | 員工數量 | 958 |
| 6 | 董事長 | 俞培俤 |
| 7 | 總經理 | 蔣冬森,俞錦 |
| 8 | 公司高管 | 張燕琦,鄭國強,林振文,陳峰,俞錦,鮑金林,冷文斌,陳方,蔣冬森 |
| 9 | 控股股東 | 俞培俤 |
| 10 | 實際控制人屬性 | 境外 |
| 13 | 股東數量 | 61922 |
| 14 | 聯系電話 | 86-21-62478900,86-21-62470088 |
| 15 | 傳真 | 86-21-62479099 |
| 16 | 電子郵箱 | dmc@greattown.cn,chizhiqiang@greattown.cn,zhangyanqi@greattown.cn |
| 17 | 網址 | www.greattown.cn |
| 18 | 信息批露人 | 張燕琦 |
| 19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,香港商報,證券日報 |
| 20 | 公司曾用名 | 上海華源股份有限公司,上海大名城企業股份有限公司 |
| 22 | 董事會秘書 | 張燕琦 |
| 23 | 證券事務代表 | 遲志強 |
| 24 | 財務總監 | 鄭國強 |
| 25 | 公司董事 | 俞培俤,俞麗,俞錦,冷文斌,俞凱,鄭國強 |
| 26 | 公司監事 | 江山,梁婧,董云雄 |
| 33 | 董事會人數 | 9 |
| 34 | 高管人數 | 9 |
| 35 | 核心技術人員人數 | 0 |
| 36 | 技術人員人數 | 129 |
| 39 | 本科人數 | 444 |
| 40 | 專科人數 | 250 |
| 41 | 技術人員點比 | 13.47 |
| 42 | 生產人員占比 | 29.65 |
| 43 | 銷售人員占比 | 17.22 |
| 44 | 生產人員人數 | 284 |
| 45 | 銷售人員人數 | 165 |
| 48 | 本科占比 | 46.35 |
| 49 | 專科占比 | 26.1 |
| 53 | 每股資本公積 | 2.3579 |
| 54 | 每股盈余公積 | 0.2092 |
| 55 | 每股未分配利潤 | 1.592 |
| 56 | 每股留存收益 | 1.8012 |
| 58 | 每股企業自由現金流量 | -0.5843 |
| 59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0556 |
| 60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.6655 |
| 61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.6701 |
| 62 | 總資產報酬率ROA | -0.1237 |
| 63 | 總資產凈利率 | -0.1947 |
| 64 | 投入資本回報率ROIC | -0.2297 |
| 65 | 人力投入回報率 | -665.405082062019 |
| 66 | 年化凈資產收益率 | -2.662 |
| 67 | 年化總資產報酬率 | -0.4948 |
| 68 | 年化總資產凈利率 | -0.7788 |
| 69 | 銷售凈利率 | -9.6315 |
| 70 | 銷售毛利率 | 10.1966 |
| 71 | 銷售成本率 | 89.8034 |
| 72 | 主營業務比率 | 102.653604523278 |
| 73 | 資產負債率 | 69.0155 |
| 74 | 流動比率 | 1.703 |
| 75 | 速動比率 | 0.408 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.295777147415766 |
| 77 | 每股收益增長率 | -140.380047505938 |
| 78 | 營銷收入同比增長率 | -47.851 |
| 79 | 流通股東名稱 | 名城控股集團有限公司 香港中央結算有限公司 俞麗 陳華云 俞錦 俞培明 俞凱 福州馳恒貿易有限公司 HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT 上海大名城企業股份有限公司回購專用證券賬戶 |
| 80 | 辦公地址 | 上海市長寧區紅寶石路500號東銀中心B棟29樓 |
| 81 | 注冊地址 | 上海市閔行區紅松東路1116號1幢5樓A區 |
| 82 | 總股本 | 2475325057 |
| 83 | 法定代表人 | 俞錦 |
| 84 | 公司名稱 | 上海大名城企業股份有限公司 |
| 85 | province | 上海 |
| 86 | city | 上海市 |
| 87 | sec_name | 大名城 |
| 89 | regcapital | 2475325057 |
| 90 | ev | 8158421985.04413 |
| 93 | 郵政編碼 | 201103 |
| 94 | 主營產品 | 住宅地產和商業地產的開發 |
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長